- Nimi: Yui Aragaki
- Alkuperäinen nimi: Yui Aragaki
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 11. kesäkuuta 1988
- Ikä: 35
Hänet tunnetaan erityisesti miellyttävistä kasvoistaan ja elokuvaprojekteistaan.
Aragakin ura alkoi, kun hänen sisarensa ilmoittautui vapaaehtoiseksi koe-profiiliin, kun hänelle kerrottiin, että nuorempien muotilehti nicola etsii uusia kasvoja. Aragaki voitti Grand Prix'n ja siitä tuli virallisesti lehden tai nicomon eksklusiivinen malli. Vuonna 2001 hänen toverinsa nicomo Ayako Enamoto antoi hänelle lempinimen Gakky.
Aragaki laajensi malliuraansa syväpainoon vuonna 2004. Hän esiintyi myös varieteohjelmissa ja mainoksissa, joista suosituimpia olivat hänen Pockyn mainokset. Vuotta myöhemmin hän valmistui virallisesti lehdestä ja näytteli myöhemmin TBS-draamassa Dragon Zakura yhdessä japanilaisen idolin Tomohisa Yamashitan ja näyttelijä Masami Nagasawan kanssa, mikä merkitsi hänen läpimurtoaan show-liiketoiminnassa. Sittemmin Aragaki on näytelty useissa draamoissa, kuten Gal Circle ja My Boss, My Hero. Huolimatta valmistumisestaan 'nicolasta', hän esiintyy edelleen aika ajoin lehdessä. Hänellä on tällä hetkellä ennätys esiintyessään eniten kansityttönä.
Vuonna 2007 hän näytteli Waruborossa Shota Matsudan ja Yuu Shirotan kanssa. Myöhemmin hänet näytettiin Hiroshi Tachin ja Shigeaki Katon rinnalla TBS:n kesädraamassa Papa to Musume no Nanokakan, jossa Aragaki esittää lukiolaista, joka vaihtaa ruumiita isänsä, keski-ikäisen palkkamiehen, kanssa.
Aragaki näytteli myös elokuvassa Koisuru Madori (Tokyo Serendipity) yhdessä Ryuhei Matsudan kanssa. Myöhemmin samana vuonna hän esiintyi traagisessa draamassa Koizora Haruma Miuran kanssa, joka voitti Aragakille hänen ensimmäisen näyttelijäpalkinnonsa.
Näyttelemisen ulkopuolella hän julkaisi myös ensimmäisen albuminsa Sora ja singlen Heavenly days, laulun Koizoralta.
Vuonna 2007 hän näytteli kolmessa elokuvassa ja draamassa sekä äänitti debyyttialbumin. Mutta hän sairastui työperäisestä stressistä.
Tähän mennessä Aragaki on voittanut viisi Newcomer-palkintoa elokuvista Waruboro, Tokyo Serendipity ja Koizora/Sky of Love. Hänen viides palkintonsa myönnettiin hänen roolistaan 3,6 miljardia puntaa tuottavassa elokuvassa Sky of Love.
Memories, Tokyo Serendipityn tunnuskappale, sisältyi hänen debyyttialbuminsa. Hän esitti hänet myös Budokanissa.
Hän julkaisi myös kaksi singleä vuonna 2008, Make My Day ja Akai Ito. Make My Day käytettiin NHK:n draamassa Hachi-One Driver, kun taas Akai Ito on cover kappaleesta, jonka Kobukuro on kirjoittanut ja esittänyt heidän indiepäivänsä aikana, muistoksi duon 10-vuotisjuhlavuotta japanilaisessa musiikkiteollisuudessa.
Elokuussa 2008 Aragaki näytteli harjoittelija Megumi Shiraishia lääketieteellisessä draamassa Code Blue: Doctor Heli Kinkyuu Kyuumei Tomohisa Yamashitan ja Erika Todan kanssa. Samaan aikaan hän teki elokuvan Fure Fure Shojo. Hän esiintyi myös Balladissa Tsuyoshi Kusanagin kanssa feodaaliprinsessana. Hän julkaisi viidennen singlensä PIECE helmikuussa 2009.
Aragaki isännöi myös japanilaiseen radio-ohjelmaan SCHOOL OF LOCKS! kuuluvaa GIRLS LOCKS! -ohjelmaa yhdessä muiden U-20-idolien Maki Horikitan, Chiaki Kuriyaman ja Nana Eikuran kanssa. Hän toimii myös ääninäyttelijänä.
Vuonna 2021 Aragaki meni naimisiin laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Gen Hoshino, hänen näyttelijänä televisiosarjassa Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero lisätäJapanilainen draama,2023, 11 jaksoaHayata Seiko (Päärooli) | yksitoista | Hayata Seiko päärooli | 7.8 |
| 2023 | Aita lisätäJapanilainen draama,2023, 5 jaksoaShiroma Kaoru (Tukirooli) | 5 | Shiroma Kaoru tukirooli | 8.2 |
| 2022 | Kamakura dono no 13 nin lisätäJapanilainen draama,2022, 48 jaksoaJoo (Tukirooli) | 48 | Yae tukirooli | 8.0 |
| 2021 | Dragon Zakura kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaKosaka Yoshino (jakso 10) (Vierasrooli) | 10 | Kosaka Yoshino (Ep. 10) Vierasrooli | 8.1 |
| 2020 | Oyabaka Seishun Hakusho lisätäJapanilainen draama,2020, 7 jaksoaObika Sachiko (Tukirooli) | 7 | Obika Sachiko tukirooli | 7.8 |
| 2018 | Kemono Narenai Watashitachin kanssa lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaShinkai Akira (Päärooli) | 10 | Shinkai Akira päärooli | 7.6 |
| 2017 | Code Blue kausi 3 lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaShiraishi Megumi (Päärooli) | 10 | Päärooli Shiraishi Megumi | 8.5 |
| 2016 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu lisätäJapanilainen draama,2016, 11 jaksoaMikuri Moriyama (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Moriyama Mikuri | 8.1 |
| 2015 | Okitegami Kyoko no Biboroku lisätäJapanilainen draama,2015, 10 jaksoaOkitegami Kyoko (Päärooli) | 10 | Okitegami Kyokon päärooli | 8.2 |
| 2014 | S: Saigo no Keikan lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaHayashi Iruma (jaksot 8–10) (Vierasrooli) | 10 | Hayashi Iruma (jaksot 8-10) Vierasrooli | 7.6 |
| 2013 | Legal High 2 lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaMayuzumi Machiko (Päärooli) | 10 | Päärooli Mayuzumi Machiko | 8.3 |
| 2013 | Soratobu Kouhoushitsu lisätäJapanilainen draama,2013, 11 jaksoaInaba Rika (Päärooli) | yksitoista | Pääroolissa Inaba Rika | 8.1 |
| 2012 | Legal High lisätäJapanilainen draama,2012, 11 jaksoaMayuzumi Machiko (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Mayuzumi Machiko | 8.1 |
| 2011 | Zenkain tyttö lisätäJapanilainen draama,2011, 11 jaksoaAyukawa Wakaba (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Ayukawa Wakaba | 7.6 |
| 2010 | Enkeli Pankki lisätäJapanilainen draama,2010, 8 jaksoaFujikawa Karin (jakso 1) (Vierasrooli) | 8 | Fujikawa Karin (osa 1) Vierasrooli | 6.5 |
| 2010 | Code Blue kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2010, 11 jaksoaShiraishi Megumi (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2009 | Hymy lisätäJapanilainen draama,2009, 11 jaksoaMishima Hana (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Mishima Hana | 7.7 |
| 2008 | Koodi Sininen lisätäJapanilainen draama,2008, 11 jaksoaShiraishi Megumi (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Shiraishi Megumi | 8.1 |
| 2007 | Isä Musume no Nanokakanille lisätäJapanilainen draama,2007, 7 jaksoaKawahara Koume (Päärooli) | 7 | Päärooli Kawahara Koume | 7.6 |
| 2006 | Pomoni, sankarini lisätäJapanilainen draama,2006, 10 jaksoaUmemura Hikari (Tukirooli) | 10 | Umemura Hikari tukirooli | 8.1 |
| 2006 | Galcir lisätäJapanilainen draama,2006, 11 jaksoaNagisa (Päärooli) | yksitoista | Nagisa päärooli | 6.9 |
| 2005 | Lohikäärme Zakura lisätäJapanilainen draama,2005, 11 jaksoaKosaka Yoshino (Päärooli) | yksitoista | Kosaka Yoshinon päärooli | 7.7 |
| 2005 | Sh15uya lisätäJapanilainen draama,2005, 12 jaksoaÄiti (Päärooli) | 12 | Ema päärooli | 7.1 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Ikoku Nikki lisätäJapanilainen elokuva,2024,Kodai Makio (Päärooli) | Kodai Makio päärooli | 0,0 |
| 2023 | Seiyoku lisätäJapanilainen elokuva,2023,Kiryu Natsuki (Päärooli) | Päärooli Kiryu Natsuki | 7.9 |
| 2022 | Ghost Book lisätäJapanilainen elokuva,2022,Hayama Yoko (Tukirooli) | Hayama Yoko tukirooli | 7.7 |
| 2018 | Code Blue: The Movie lisätäJapanilainen elokuva,2018,Shiraishi Megumi (Päärooli) | Päärooli Shiraishi Megumi | 8.3 |
| 2017 | Sekoita lisätäJapanilainen elokuva,2017,Tomita Tamako (Päärooli) | Pääroolissa Tomita Tamako | 7.8 |
| 2015 | S: Saigo no Keikan - Dakkan: Tulevaisuutemme toipuminen lisätäJapanilainen elokuva,2015,Iruma Hayashi (Päärooli) | Iruma Hayashi pääroolissa | 7.5 |
| 2015 | Laulu huulillasi lisätäJapanilainen elokuva,2015,Kashiwagi Juri (Päärooli) | Kashiwagi Yuri Päärooli | 8.0 |
| 2014 | Twilight: Saya in Sasara lisätäJapanilainen elokuva,2014,minä olen (Päärooli) | näytän rooleja | 7.6 |
| 2012 | Kirinin siivet lisätäJapanilainen elokuva,2012,Nakahara Kaori (Tukirooli) | Nakahara Kaori tukirooli | 7.6 |
| 2010 | Hanamizuki lisätäJapanilainen elokuva,2010,Hirasawa Sae (Päärooli) | Hirasawa Sae Päärooli | 7.4 |
| 2009 | Balladi lisätäJapanilainen elokuva,2009,Prinsessa Ren (Päärooli) | Prinsessa Ren pääroolissa | 7.2 |
| 2008 | Cheer Cheer Cheer! lisätäJapanilainen elokuva,2008,Momoyama Momoko (Päärooli) | Momoyama Momoko Päärooli | 7.2 |
| 2007 | Rakkauden taivas lisätäJapanilainen elokuva,2007,Kiitos Mika (Päärooli) | Päärooli Tahara Mika | 8.1 |
| 2007 | Waruboro lisätäJapanilainen elokuva,2007,Yamada (Päärooli) | Yamada päärooli | 6.8 |
| 2007 | Tokio Serendipity lisätäJapanilainen elokuva,2007,Aoki Yui (Päärooli) | Aoki Yui Päärooli | 6.8 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen lisätäJapanilainen erikoisuus,2023, 1 jaksoaHayata Seiko (Tukirooli) | 1 | Hayata Seiko tukirooli | 7.5 |
| 2021 | Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu: Ganbare Jinrui -erikois! lisätäJapanilainen erikoisuus,2021, 1 jaksoaMikuri Moriyama (Päärooli) | 1 | Päärooli Moriyama Mikuri | 8.2 |
| 2018 | Koodi Blue Mou Hitotsu no Senjou lisätäJapanilainen erikoisuus,2018, 1 jaksoaShiraishi Megumi (Päärooli) | 1 | Päärooli Shiraishi Megumi | 7.8 |
| 2017 | Kizuna Hashire Kiseki no Kouma lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 2 jaksoaMatsushita Masako (Päärooli) | 2 | Päärooli Matsushita Masako | 7.5 |
| 2014 | Legal High SP 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaMayuzumi Machiko (Päärooli) | 1 | Päärooli Mayuzumi Machiko | 7.9 |
| 2013 | Legal High SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoaMayuzumi Machiko (Päärooli) | 1 | Päärooli Mayuzumi Machiko | 8.0 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 1 jaksoaHanazono Erika (Päärooli) | 1 | Hanazono Erika Päärooli | 7.5 |
| 2011 | Ranma 1/2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 1 jaksoaOttaa Akanen (Päärooli) | 1 | Hoidan Akanen pääroolia | 7.1 |
| 2009 | Koodi Sininen Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2009, 1 jaksoaShiraishi Megumi (Päärooli) | 1 | Päärooli Shiraishi Megumi | 8.2 |
| 2006 | Kanojo no Koibumi lisätäJapanilainen erikoisuus,2006, 1 jaksoaKawamura Yukari (Päärooli) | 1 | Kawamura Yukari Päärooli | 0,0 |
| 2006 | Tosi rakkaus lisätäJapanilainen erikoisuus,2006, 1 jaksoaAsou Natsumi (Päärooli) | 1 | Päärooli Asou Natsumi | 6.0 |
| 2005 | Onna no Ichidaiki lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 3 jaksoaKoshiji Fubuki [lapsi] (jakso 2) (Tukirooli) | 3 | Koshiji Fubuki [lapsi] (osa 2) Tukirooli | 6.0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atarashii Kagi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Jos 33) (Vieras) | 100 | (Ep. 33) Vieras | 0,0 |
| 2015 | Rakastaa musiikkia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa (Vieras) | 350 | Vieras | 8.5 |
| 2015 | Itadaki High JUMP lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 396 jaksoa(Ep. 129-131) (Vieras) | 396 | (Ep. 129-131) Vieras | 8.6 |
| 2014 | Sukatto Japani lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 265 jaksoa(Ep. 134) (Vieras) | 265 | (Ep. 134) Vieras | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 59, 105, 154, 259) (Vieras) | 500 | (Ep. 59, 105, 154, 259) Vieras | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 93, 132, 249) (Vieras) | 400 | (Ep. 93, 132, 249) Vieras | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 561 jaksoa(Ep. 272) (Vieras) | 561 | (Ep. 272) Vieras | 8.5 |
| 2011 | Nazotoki-taistelu TORE lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2011, 54 jaksoa(Ep. 42) (Vieras) | 54 | (Ep. 42) Vieras | 0,0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 215, 242) (Vieras) | 460 | (Ep. 215, 242) Vieras | 8.5 |
| 2010 | VS Arashi ~ Vuoden 2010 ensimmäinen taistelu~ Keskitalven vahvin ässä, ratkaiseva taistelu lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 8.3 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 78, 130, 231, 265, 313) (Vieras) | 600 | (Ep. 78, 130, 231, 265, 313) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 82, 148, 403, 415, 450) (Vieras) | 561 | (Ep. 82, 148, 403, 415, 450) Vieras | 8.5 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Ep. 47, 100, 123) (Vieras) | 211 | (Ep. 47, 100, 123) Vieras | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 56 jaksoa (Vieras) | 56 | Vieras | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 611) {15. elokuuta 2010} (Vieras) | 1236 | (Ep. 611) {15. elokuuta 2010} Vieras | 8.0 |
| 1996 | Kuninkaan brunssi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 1214 jaksoa(20090411, 0620, 0905) (Vieras) | 1214 | (20090411, 0620, 0905) Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S12E25, S15E23) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S12E25, S15E23) Vieras | 0,0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa[Tuomari] (jaksot 58, 67) (Vieras) | 73 | [Tuomari] (Ep. 58, 67) Vieras | 7.6 |