- Nimi: Voita Takeshi
- Alkuperäinen nimi: Kitano Takeshi
- Etunimi: Kitano Takeshi
- Tunnetaan myös: Bito Takeshi, Biito Takeshi, Beat Takeshi
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 18. tammikuuta 1947
- Ikä: 77
Kitano nousi tunnetuksi 1970-luvulla komediaduo Two Beatin puolikkaana, ennen kuin hän meni soolona ja nousi maan kolmen suurimman koomikon joukkoon. Useiden pienten näyttelijöiden jälkeen hän debytoi ohjaajana vuoden 1989 Violent Cop -elokuvassa ja sai kansainvälistä suosiota elokuvasta Sonatine (1993). Mutta häntä ei hyväksytty ohjaajaksi Japanissa ennen kuin Hana-bi voitti Kultaisen leijonan vuonna 1997. Joulukuussa 2016 ilmoitettiin, että Kitanon ensimmäinen Outrage-sarjan rikostrilogia valmistuisi vuonna 2017 Outrage: Final Chapter -julkaisulla. tuotanto huhtikuussa 2017.
Hän on saanut kriitikoiden suosiota omaperäisestä elokuvatyöstään, ja hän on voittanut lukuisia palkintoja japanilaisen elokuvakriitikon Nagaharu Yodogawan kanssa, joka on kerran kutsunut häntä vaikutusvaltaisen elokuvantekijä Akira Kurosawan 'todelliseksi seuraajaksi'. Monet Kitanon elokuvista ovat draamoja yakuza-gangstereista tai poliisista. Kriitikoiden mukaan Kitano käyttää erittäin umpikujaa näyttelemistyyliä tai lähes pysähdystä lähestyvää kameratyyliä, ja se käyttää usein pitkiä otoksia, joissa vähän näyttää tapahtuvan, tai editointia, joka leikkaa välittömästi tapahtuman jälkimainingin. Monet hänen elokuvistaan ilmaisevat synkkää tai nihilististä filosofiaa, mutta ne ovat myös täynnä huumoria ja kiintymystä hahmoihinsa.
Johtaja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 1989 | Väkivaltainen poliisi lisätä | Elokuva | 7.5 |
Käsikirjoittaja ja ohjaaja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Se on huono lisätä | Elokuva | 7.4 |
| 2017 | Järkytys: Viimeinen luku lisätä | Elokuva | 7.5 |
| 2015 | Ryuzo ja seitsemän kätyriä lisätä | Elokuva | 7.3 |
| 2012 | Outrage Beyond lisätä | Elokuva | 7.5 |
| 2010 | Järkytystä lisätä | Elokuva | 7.4 |
| 2008 | Akhilleus ja kilpikonna lisätä | Elokuva | 7.2 |
| 2007 | Kunnia elokuvantekijälle! lisätä | Elokuva | 7.0 |
| 2005 | Takeshis' lisätä | Elokuva | 6.8 |
| 2003 | Zatoichi lisätä | Elokuva | 7.6 |
| 2002 | Nuket lisätä | Elokuva | 7.5 |
| 2001 | VELI lisätä | Elokuva | 7.5 |
| 1999 | Kikujiro lisätä | Elokuva | 7.9 |
| 1997 | Hana-Bi lisätä | Elokuva | 7.8 |
| 1996 | Lapset Paluu lisätä | Elokuva | 7.7 |
| 1994 | Saako yhtään? lisätä | Elokuva | 6.7 |
| 1993 | Sonatiini lisätä | Elokuva | 7.7 |
| 1991 | Kohtaus merellä lisätä | Elokuva | 7.7 |
| 1990 | Kiehumispiste lisätä | Elokuva | 7.0 |
Alkuperäinen luoja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Analoginen lisätä | Elokuva | 7.9 |
| 2021 | Asakusa Kid lisätä | Elokuva | 7.7 |
| 2007 | Kikujiro ja Saki 3 lisätä | Draama | 6.0 |
| 2005 | Kikujiro Sakiin 2 lisätä | Draama | 8.0 |
| 2003 | Kikujiro Sakille lisätä | Draama | 7.0 |
| 2002 | Asakusa Kid lisätä | Elokuva | 7.0 |
| 2001 | Kikujiro to saki Special lisätä | Erityinen | 6.0 |
| 1993 | Paljon onnea lisätä | Elokuva | 6.8 |
| 1985 | Takeshi Kun, hei! lisätä | Draama | 7.3 |
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kaksi kotimaata lisätäJapanilainen draama,2019, 2 jaksoaTojo Hideki (Vierasrooli) | 2 | Tojo Hideki vierasrooli | 7.9 |
| 2019 | Idaten lisätäJapanilainen draama,2019, 47 jaksoaKokontei Shinshō (Päärooli) | 47 | Päärooli | 8.1 |
| 2010 | Kenji Onijima Heihachiro lisätäJapanilainen draama,2010, 7 jaksoaAndo Masachika (Tukirooli) | 7 | Ando Masachika tukirooli | 7.0 |
| 2009 | Kochikame lisätäJapanilainen draama,2009, 8 jaksoaKitano (jakso 1) (Vierasrooli) | 8 | Kitano (Ep. 1) Vierasrooli | 6.7 |
| 2003 | Musashi lisätäJapanilainen draama,2003, 49 jaksoaShinmen Munisai (jakso 1) (Vierasrooli) | 49 | Shinmen Munisai (osa 1) Vierasrooli | 7.6 |
| 1990 | Haguregumo lisätäJapanilainen draama,1990, 25 jaksoaNyrkki (Päärooli) | 25 | Päärooli | 0,0 |
| 1989 | Voita Takeshi Satsujin Jiken lisätäJapanilainen draama,1989, 4 jaksoa (Päärooli) | 4 | Päärooli | 0,0 |
| 1980 | Seishunshokun! lisätäJapanilainen draama,1980, 25 jaksoa[Katsastaja | Tarkastaja] (jakso 19) (Vierasrooli) | 25 | [Katsastaja | Tarkastaja] (Ep. 19) Vierasrooli | 0,0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Veressäsi: Hoki Naiden lisätäJapanilainen elokuva,2024,Ashiya Ryosuke (Päärooli) | Päärooli Ashiya Ryosuke | 0,0 |
| 2023 | Se on huono lisätäJapanilainen elokuva,2023,Hashiba Hideyoshi (Päärooli) | Hashiba Hideyoshi Päärooli | 7.4 |
| 2017 | Järkytys: Viimeinen luku lisätäJapanilainen elokuva,2017,Otomo (Päärooli) | Otomo Leikkirooli | 7.5 |
| 2016 | Kun naiset nukkuvat lisätäJapanilainen elokuva,2016,ääni (Päärooli) | Sawara päärooli | 6.2 |
| 2016 | Elävä lupaus lisätäJapanilainen elokuva,2016,Etsivä Iwase Koichiro (Tukirooli) | Etsivä Iwase Koichiro tukirooli | 7.1 |
| 2015 | HE VOIVAT lisätäJapanilainen elokuva,2015,Daruma (Tukirooli) | Daruman tukirooli | 7.4 |
| 2015 | Ryuzo ja seitsemän kätyriä lisätäJapanilainen elokuva,2015,Murakami [etsivä] (Tukirooli) | Murakami [etsivä] tukirooli | 7.3 |
| 2012 | Outrage Beyond lisätäJapanilainen elokuva,2012,Otome (Päärooli) | Otomen päärooli | 7.5 |
| 2012 | Rakkain lisätäJapanilainen elokuva,2012,Sugino Teruo (Tukirooli) | Sugino Teruo tukirooli | 7.4 |
| 2010 | Järkytystä lisätäJapanilainen elokuva,2010,Otomo (Päärooli) | Otomo Leikkirooli | 7.4 |
| 2008 | Akhilleus ja kilpikonna lisätäJapanilainen elokuva,2008,Machisu Kuramochi (Päärooli) | Machisu Kuramochi Päärooli | 7.2 |
| 2008 | Monster X iskee takaisin / hyökkää G8-huippukokoukseen lisätäJapanilainen elokuva,2008,Take-Majin (Tukirooli) | Take-Majinin tukirooli | 6.1 |
| 2007 | Kunnia elokuvantekijälle! lisätäJapanilainen elokuva,2007,Voita Takeshi (Päärooli) | Voita Takeshin päärooli | 7.0 |
| 2005 | Takeshis' lisätäJapanilainen elokuva,2005,Voita Takeshi / Mr. Kitano (Päärooli) | Beat Takeshi / Mr. Kitano Päärooli | 6.8 |
| 2004 | Veri ja luut lisätäJapanilainen elokuva,2004,Kim Joon Pyong / Shunpei (Päärooli) | Pääroolissa Kim Joon Pyong / Shunpei | 6.9 |
| 2004 | ETTÄ lisätäJapanilainen elokuva,2004, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.3 |
| 2003 | Zatoichi lisätäJapanilainen elokuva,2003,Zatoichi (Päärooli) | Zatoichi päärooli | 7.6 |
| 2003 | Battle Royale II: Requiem lisätäJapanilainen elokuva,2003,Kitano [Shiorin isä] (Bittinen osa) | Kitano [Shiorin isä] Bit osa | 6.4 |
| 2001 | VELI lisätäJapanilainen elokuva,2001,Aniki Yamamoto (Päärooli) | Pääroolissa Aniki Yamamoto | 7.5 |
| 2000 | Battle Royale lisätäJapanilainen elokuva,2000,Kitano [opettaja] (Päärooli) | Kitano [Opettaja] Päärooli | 7.9 |
| 1999 | Tabu lisätäJapanilainen elokuva,1999,Hijikata Toshizo [kapteeni] (Päärooli) | Hijikata Toshizo [Kapteeni] Päärooli | 6.8 |
| 1999 | Naniwan henkivartija lisätäJapanilainen elokuva,1999, (Vierasrooli) | Vierasrooli | 1.0 |
| 1999 | Kikujiro lisätäJapanilainen elokuva,1999,Kikujiro (Päärooli) | Päärooli Kikujiro | 7.9 |
| 1998 | Tokion silmät lisätäJapanilainen elokuva,1998, (Tukirooli) | Tukirooli | 7.0 |
| 1997 | Hana-Bi lisätäJapanilainen elokuva,1997,Nishi (Päärooli) | Nishi päärooli | 7.8 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | GONIN lisätäJapanilainen elokuva,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi,Kyoya Ichiro (Tukirooli) | Kyoya Ichiro tukirooli | 7.4 |
| 1994 | Saako yhtään? lisätäJapanilainen elokuva,1994,[Tiedemies] (Tukirooli) | [Tutkija] Tukirooli | 6.7 |
| 1993 | Paljon onnea lisätäJapanilainen elokuva,1993,Daisuke Shiba (Päärooli) | Päärooli Daisuke Shiba | 6.8 |
| 1993 | Sonatiini lisätäJapanilainen elokuva,1993,Aniki Murakawa (Päärooli) | Pääroolissa Aniki Murakawa | 7.7 |
| 1992 | Eroottiset yhteydet lisätäJapanilainen elokuva,1992,Okuyama (Tukirooli) | Okuyaman tukirooli | 0,0 |
| 1992 | Legenda Shurasta lisätäJapanilainen elokuva,1992,Kiichiro Yashiro (Vierasrooli) | Vierasrooli Kiichiro Yashiro | 8.0 |
| 1990 | Zansatsu Seyo: Setsuna Kimono, Sore wa Ai lisätäJapanilainen elokuva,1990, (Tuntematon) | Tuntematon | 6.0 |
| 1990 | Kiehumispiste lisätäJapanilainen elokuva,1990,Uehara (Päärooli) | Ueharan päärooli | 7.0 |
| 1990 | Hoshi tai Tsugu Mono lisätäJapanilainen elokuva,1990,Yami no Hito (Päärooli) | Yami no Hito Päärooli | 5.0 |
| 1989 | Väkivaltainen poliisi lisätäJapanilainen elokuva,1989,Azuma (Päärooli) | Azuma päärooli | 7.5 |
| 1988 | Pomon vaimo lisätäJapanilainen elokuva,1988,Shoji Sugimoto [Hitman] (Päärooli) | Sugimoto Shoji [Hitman] Päärooli | 7.0 |
| 1986 | Sarjakuvalehti lisätäJapanilainen elokuva,1986,[Yakuza] (Päärooli) | [Yakuza] Päärooli | 7.3 |
| 1985 | Yasha lisätäJapanilainen elokuva,1985,Yajima (Tukirooli) | Yajima tukirooli | 6.8 |
| 1985 | Vitsi murheellisella sydämellä lisätäJapanilainen elokuva,1985,Hiroshi Igarashi (Päärooli) | Hiroshi Igarashi päärooli | 7.1 |
| 1983 | Hyttynen kymmenennessä kerroksessa lisätäJapanilainen elokuva,1983,[Mies kilpahevosessa] (Tukirooli) | [Man at Racehorse] Tukirooli | 7.0 |
| 1983 | Hyvää joulua, herra Lawrence lisätäJapanilainen elokuva,1983,Hara (Päärooli) | Hara päärooli | 8.0 |
| 1981 | Sukkari... Sono Ki De! lisätäJapanilainen elokuva,1981, (Päärooli) | Päärooli | 6.0 |
| 1981 | Manon lisätäJapanilainen elokuva,1981,Shinobu (Tukirooli) | Shinobu tukirooli | 2.0 |
| 1981 | Kippiauto Rascal lisätäJapanilainen elokuva,1981,Poliisi 1 (Tuntematon) | Poliisi 1 Tuntematon | 4.0 |
| 1969 | Mene, mene, toisen kerran neitsyt lisätäJapanilainen elokuva,1969, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.5 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hagoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 1 jaksoaUrata Susumu (Päärooli) | 1 | Urata Susumu Päärooli | 7.7 |
| 2016 | Tohtori X 1: Gekai Daimon Michiko Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 1 jaksoaKurosu Kantaro [johtaja, Kurosun terveyskeskus] (Tukirooli) | 1 | Kurosu Kantaro [Johtaja, Kurosu Medical Center] Tukirooli | 8.0 |
| 2015 | Aka Medaka lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 1 jaksoaTatekawa Danshi (Päärooli) | 1 | Tatekawa Danshi Päärooli | 7.6 |
| 2014 | Kuroi Fukuin lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaEtsivä Rokuro Fujisawa (Päärooli) | 1 | Pääroolissa etsivä Rokuro Fujisawa | 6.7 |
| 2010 | Kikoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoayksityinen ensimmäisen luokan Oomiya (Päärooli) | 1 | yksityinen ensiluokkainen Oomiya Päärooli | 7.3 |
| 2008 | Ano Senso wa Nan Datta no ka lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaHideki Tojo (Päärooli) | 1 | Päärooli Hideki Tojo | 2.0 |
| 2007 | Kymmenen Senille lisätäJapanilainen erikoisuus,2007, 2 jaksoaTorikai Jutaro (Päärooli) | 2 | Torikai Jutaro Main Role | 7.0 |
| 2007 | Wada Akiko Satsujin Jiken lisätäJapanilainen erikoisuus,2007, 1 jaksoaHän itse (Vierasrooli) | 1 | Itse Vierasrooli | 4.0 |
| 2002 | Akechi Kogorou Vs Paholainen kahdellakymmenellä kasvolla lisätäJapanilainen erikoisuus,2002, 1 jaksoaKaijin Nijuumensou (Päärooli) | 1 | Kaijin Nijuumensou Päärooli | 7.6 |
| 2000 | Yhden vuosisadan tarina lisätäJapanilainen erikoisuus,2000, 3 jaksoaTokura Kosaku (jakso 2) (Tukirooli) | 3 | Tokura Kosaku (osa 2) tukirooli | 7.4 |
| 1993 | Settoku Ehoba no Shonin Yuketsu Kyohi Jikenille lisätäJapanilainen erikoisuus,1993, 1 jaksoa (Päärooli) | 1 | Päärooli | 0,0 |
| 1991 | Kin no Senso lisätäJapanilainen erikoisuus,1991, 1 jaksoaKwon Hye Ro (Päärooli) | 1 | Päärooli Kwon Hyi Ro | 0,0 |
| 1990 | Chushingura lisätäJapanilainen erikoisuus,1990, 1 jaksoaOishi Kuranosuke (Päärooli) | 1 | Oishi Kuranosuke Päärooli | 4.0 |
| 1989 | Voita Takeshi Satsujin Jiken lisätäJapanilainen erikoisuus,1989, 1 jaksoa (Päärooli) | 1 | Päärooli | 0,0 |
| 1988 | Otokotachi no Gekitotsu Zenpen Kohen! lisätäJapanilainen erikoisuus,1988, 2 jaksoaTokizo (Päärooli) | 2 | Tokizon päärooli | 0,0 |
| 1986 | Koiko no Mainichi lisätäJapanilainen erikoisuus,1986, 1 jaksoaHoshinaga (Tukirooli) | 1 | Hoshinaga tukirooli | 8.0 |
| 1985 | Jeesus ei Hakobune lisätäJapanilainen erikoisuus,1985, 1 jaksoa (Päärooli) | 1 | Päärooli | 0,0 |
| 1983 | Showa Shijuroku Nen lisätäJapanilainen erikoisuus,1983, 1 jaksoaOkubo Kiyoshi (Päärooli) | 1 | Okubo Kiyoshi Päärooli | 0,0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Takeshin linna lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2023, 8 jaksoaKreivi Takeshi (Varsinainen jäsen) | 8 | Count Takeshi varsinainen jäsen | 7.5 |
| 2015 | Kuinka kronikka lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 236 jaksoa(Ep. SP5, SP7) (Vieras) | 236 | (Ep. SP5, SP7) Vieras | 8.0 |
| 2014 | Takeshin Duncan Idiot!! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 1 jaksoa (Pääisäntä) | 1 | Pääisäntä | 0,0 |
| 2012 | Ei nauravia innostuneita opettajia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 8.6 |
| 2011 | Nazotoki-taistelu TORE lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2011, 54 jaksoa(Ep. 26, 52) (Vieras) | 54 | (Ep. 26, 52) Vieras | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 61) (Vieras) | 810 | (Ep. 61) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 247, 331) (Vieras) | 600 | (Ep. 247, 331) Vieras | 8.3 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 104, 247) (Vieras) | 760 | (Ep. 104, 247) Vieras | 8.4 |
| 2004 | Kitano Talent Meikan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 84 jaksoa (Pääisäntä) | 84 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 7) {17. toukokuuta 1998} (Vieras) | 1236 | (Ep. 7) {17. toukokuuta 1998} Vieras | 8.0 |
| 1997 | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1997, 224 jaksoa (Pääisäntä) | 224 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1997 | Shimbashi Music Hall lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1997, 0 jaksoa (Pääisäntä) | 0 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1996 | Kitano Fuji lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 75 jaksoa (Pääisäntä) | 75 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1993 | Kuinka tehdä Beat Takeshi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1993, 20 jaksoa (Pääisäntä) | kaksikymmentä | Pääisäntä | 0,0 |
| 1991 | Kitano-faniklubi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1991, 232 jaksoa[isäntä] (Pääisäntä) | 232 | [Host] Pääisäntä | 0,0 |
| 1989 | Takeshi no Atama no Yoku Naru TV lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1989, 54 jaksoa (Pääisäntä) | 54 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1989 | Voita Takeshin Laughter Ultra Quiz lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1989, 20 jaksoa[Moderaattori] (Pääisäntä) | kaksikymmentä | [Moderaattori] Pääisäntä | 0,0 |
| 1986 | Takeshin linna lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 133 jaksoaKreivi Takeshi (Pääisäntä) | 133 | Count Takeshi pääisäntä | 8.4 |
| 1985 | TV, joka antaa nero Takeshin energiaa!! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1985, 408 jaksoa (Pääisäntä) | 408 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1984 | Voita Takeshi no Gakumon Nosusume lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1984, 12 jaksoaNatsume Hoseki (Pääisäntä) | 12 | Natsume Hoseki -pääisäntä | 0,0 |
| 1983 | Super Jockey lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1983, 721 jaksoa[Moderaattori] (Pääisäntä) | 721 | [Moderaattori] Pääisäntä | 0,0 |
| 1982 | Tämä henkilöesitys lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1982, 112 jaksoa(Ep. 59, 81) (Vieras) | 112 | (Ep. 59, 81) Vieras | 0,0 |