- Nimi: Cha Seung Won
- Alkuperäinen nimi: Cha Seung-won
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 7. kesäkuuta 1970
- Ikä: 53
Cha meni naimisiin vuonna 1992. Hänellä ja hänen vaimollaan on kaksi lasta, vuonna 1989 syntynyt poika ja vuonna 2003 syntynyt tytär.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Armoa kenellekään lisätäKorealainen draama,0000, 8 jaksoaOpettaja Kim (Vierasrooli) | 8 | Opettaja Kim Vierasrooli | 0,0 |
| TBA | Possu kynä lisätäKorealainen draama,0000, 0 jaksoa (Päärooli) | 0 | Päärooli | 0,0 |
| TBA | Aseet ja puheet lisätäKorealainen draama,0000, 0 jaksoaSang Yeon (Päärooli) | 0 | Päärooli Sang Yeon | 0,0 |
| 2024 | Tyranni lisätäKorealainen draama,2024, 4 jaksoaLim Sang (Päärooli) | 4 | Lim Sang pääroolissa | 0,0 |
| 2022 | Meidän Blues lisätäKorealainen draama,2022, 20 jaksoaChoi Han Soo (Päärooli) | kaksikymmentä | Choi Han Soo Päärooli | 8.6 |
| 2021 | Yksi tavallinen päivä lisätäKorealainen draama,2021, 8 jaksoaShin Joong Han (Päärooli) | 8 | Päärooli Shin Joong Han | 8.5 |
| 2017 | Korealainen Odysseia lisätäKorealainen draama,2017, 20 jaksoaWoo Ma Wang / Woo Hwi Chul (Päärooli) | kaksikymmentä | Päärooli Woo Ma Wang / Woo Hwi Chul | 8.2 |
| 2015 | Upeaa politiikkaa lisätäKorealainen draama,2015, 50 jaksoaPrinssi Kwang Hae (Päärooli) | viisikymmentä | Päärooli Prinssi Kwang Hae | 7.6 |
| 2014 | Olet ympärilläsi lisätäKorealainen draama,2014, 20 jaksoaSeo Pan Seok (Päärooli) | kaksikymmentä | Seo Pan Seok Päärooli | 8.2 |
| 2011 | Suurin rakkaus lisätäKorealainen draama,2011, 16 jaksoaDokko Jin (Päärooli) | 16 | Pääroolissa Dokko Jin | 8.1 |
| 2010 | Athena: Sodan jumalatar lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaPoika Hyuk (Päärooli) | kaksikymmentä | Poika Hyuk Päärooli | 7.2 |
| 2009 | Kaupungintalo lisätäKorealainen draama,2009, 20 jaksoaJo Gook (Päärooli) | kaksikymmentä | Pääroolissa Jo Gook | 7.9 |
| 2003 | Henkivartija lisätäKorealainen draama,2003, 22 jaksoaHong Kyeong Tak (Päärooli) | 22 | Hong Kyeong ei näytä roolia | 6.9 |
| 1999 | 8 rakkaustarinaa lisätäKorealainen draama,1999, 16 jaksoa{Tarina 2} In Ki (jaksot 3-4) (Päärooli) | 16 | {Tarina 2} In Ki (jakso 3-4) Päärooli | 7.7 |
| 1999 | Ruusut ja pavunverso lisätäKorealainen draama,1999, 51 jaksoaChoi Gyu Dae (Tukirooli) | 51 | Choi Gyu Dae tukirooli | 7.7 |
| 1998 | Enkelin suudelma lisätäKorealainen draama,1998, 18 jaksoaJang Tae Joo (Päärooli) | 18 | Jang Tae Joo päärooli | 10.0 |
| 1998 | Punastuu rakkaudesta lisätäKorealainen draama,1998, 20 jaksoaSung Bomissa (Tukirooli) | kaksikymmentä | Olen Sung Bomin tukirooli | 4.5 |
| 1998 | Nainen Naiselle lisätäKorealainen draama,1998, 1 jaksoa (Tuntematon) | 1 | Tuntematon | 6.0 |
| 1998 | Tuulen laulu lisätäKorealainen draama,1998, 30 jaksoaLee Ji Hoon (Tukirooli) | 30 | Lee Ji Hoon tukirooli | 5.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kapina lisätäKorealainen elokuva,2024,Kuningas Seon Jo (Päärooli) | Päärooli King Seon Jo | 0,0 |
| 2023 | Uskovainen 2 lisätäKorealainen elokuva,2023,Brian Lee (Päärooli) | Pääroolissa Brian Lee | 7.2 |
| 2021 | Sinkhole lisätäKorealainen elokuva,2021,Jung Man Soo (Päärooli) | Päärooli Jung Man Soo | 7.9 |
| 2021 | Yö paratiisissa lisätäKorealainen elokuva,2021,Ohjaaja Ma (Päärooli) | Ohjaaja Ma Päärooli | 8.0 |
| 2019 | Piristäkää herra Lee lisätäKorealainen elokuva,2019,Chul Soo (Päärooli) | Chul Soo Päärooli | 8.2 |
| 2018 | Uskovainen: Extended Cut lisätäKorealainen elokuva,2018,Brian Lee (Tukirooli) | Brian Lee tukirooli | 8.1 |
| 2018 | Uskovainen lisätäKorealainen elokuva,2018,Brian Lee (Vierasrooli) | Brian Lee vierasrooli | 8.0 |
| 2016 | Kartta maailmaa vastaan lisätäKorealainen elokuva,2016,Kim Jeong Ho (Päärooli) | Pääroolissa Kim Jeong Ho | 7.5 |
| 2014 | Korkea korko lisätäKorealainen elokuva,2014,Etsivä Ji Wook (Päärooli) | Pääroolissa etsivä Ji Wook | 7.8 |
| 2012 | Imartelun kuningas lisätäKorealainen elokuva,2012,[Hän itse] (Bittinen osa) | [itse] Hieman osa | 7.0 |
| 2011 | Athena: Sodan jumalatar lisätäKorealainen elokuva,2011,Poika Hyuk (Päärooli) | Poika Hyuk Päärooli | 7.4 |
| 2010 | 71: Tuleen lisätäKorealainen elokuva,2010,Park Moo Rang (Päärooli) | Park Moo Rangin päärooli | 8.5 |
| 2010 | Blades of Blood lisätäKorealainen elokuva,2010,Lee Mong Hwak (Päärooli) | Päärooli Lee Mong Hwak | 7.2 |
| 2009 | Salaisuus lisätäKorealainen elokuva,2009,Että. Kim Seong Ryeol (Päärooli) | Että. Pääroolissa Kim Seong Ryeol | 7.4 |
| 2008 | Silmä silmästä lisätäKorealainen elokuva,2008,Ahn Hyeon Min (Päärooli) | Päärooli Ahn Hyeon Min | 7.2 |
| 2007 | Päivä Poikani kanssa lisätäKorealainen elokuva,2007,Lee Kang Shik (Päärooli) | Päärooli Lee Kang Shik | 7.9 |
| 2007 | Pienen kaupungin kilpailijat lisätäKorealainen elokuva,2007,Jo Chun Sam (Päärooli) | Päärooli Jo Chun Sam | 7.4 |
| 2006 | Rajan eteläpuolella lisätäKorealainen elokuva,2006,Kim Sun Ho (Päärooli) | Pääroolissa Kim Sun Ho | 7.3 |
| 2005 | Suuri kohtaus lisätäKorealainen elokuva,2005,Choi Yeon Gi (Päärooli) | Choi Yeon Gi Päärooli | 7.2 |
| 2005 | Verisade lisätäKorealainen elokuva,2005,Lee Won Kyu (Päärooli) | Päärooli Lee Won Kyu | 7.2 |
| 2004 | Ihania kilpailijoita lisätäKorealainen elokuva,2004,Opettaja Kim Bong Doo (Vierasrooli) | Opettaja Kim Bong Doo Vierasrooli | 6.9 |
| 2004 | Ghost House lisätäKorealainen elokuva,2004,Park Pil Gi (Päärooli) | Park Pil Gi -päärooli | 7.3 |
| 2003 | Opettajani, herra Kim lisätäKorealainen elokuva,2003,Kim Bong Doo (Päärooli) | Pääroolissa Kim Bong Du | 7.2 |
| 2003 | Projekti X lisätäKorealainen elokuva,2003,TÄNÄÄN (Päärooli) | Karon päärooli | 6.1 |
| 2002 | Jail Breakers lisätäKorealainen elokuva,2002,Choi Mu Suk (Päärooli) | Choi Mu Suk näyttelee roolia | 7.4 |
| 2002 | Hajota lisätäKorealainen elokuva,2002,Yang Chul Gon (Päärooli) | Yang Chul Gon näyttelee roolia | 7.4 |
| 2001 | Kick the Moon lisätäKorealainen elokuva,2001,Choi Gi Dong (Päärooli) | Choi Gi Dongin päärooli | 6.9 |
| 2000 | Päästä minut vapaaksi lisätäKorealainen elokuva,2000,Yeo Hee Soo (Päärooli) | Yeo Hee Soo Päärooli | 7.2 |
| 2000 | Musta häämatka lisätäKorealainen elokuva,2000,Kim Joon Ho (Päärooli) | Päärooli Kim Jun Ho | 5.9 |
| 1999 | Vuosisadan loppu lisätäKorealainen elokuva,1999,Sang Woo (Päärooli) | Sang Woo päärooli | 5.0 |
| 1999 | Hyökkää huoltoasemaa vastaan! lisätäKorealainen elokuva,1999,[Runaway nuoriso] (Vierasrooli) | [Runaway Youth] Vierasrooli | 7.2 |
| 1999 | Ghost in Love lisätäKorealainen elokuva,1999,Nah Han Su (Tukirooli) | Nah Han Su tukirooli | 6.5 |
| 1998 | Jos aurinko nousee lännessä lisätäKorealainen elokuva,1998,Minulta (Tukirooli) | Ji Min tukirooli | 7.3 |
| 1997 | Loma Soulissa lisätäKorealainen elokuva,1997,[Jalkamallin poikaystävä] (Tukirooli) | [Jalkamallin poikaystävä] Tukirooli | 7.3 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Ollaan outoja lisätäKorean erikoistarjous,2015, 18 jaksoaHän itse (Päärooli) | 18 | Itse päärooli | 6.6 |
| 2014 | Olet ympärilläsi erityinen lisätäKorean erikoistarjous,2014, 1 jaksoaSeo Pan Suk (Päärooli) | 1 | Seo Pan Suk Päärooli | 7.7 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Watcha Up To lisätäKorean TV-ohjelma,2024, 10 jaksoa(Jakso 3) (Vieras) | 10 | (Ep. 3) Vieras | 0,0 |
| 2023 | Mayalle perässäsi lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 9 jaksoa (Pääisäntä) | 9 | Pääisäntä | 8.1 |
| 2023 | Nahlaa Nahin kanssa lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 20 jaksoa(Jos 5-6) (Vieras) | kaksikymmentä | (Ep. 5-6) Vieras | 8.1 |
| 2022 | Real Marketing Show, kausi 2: Tuotanto 522 lisätäKorean TV-ohjelma,2022, 5 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 5 | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2021 | Game Caterers Special 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 2 jaksoa (Vieras) | 2 | Vieras | 8.2 |
| 2021 | Serizabeth lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 66 jaksoa(Ep. 38) (Vieras) | 66 | (Ep. 38) Vieras | 0,0 |
| 2020 | Paholainen käyttää Jung Namia lisätäKorean TV-ohjelma,2020, 11 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | yksitoista | (Ep. 5) Vieras | 8.0 |
| 2020 | Kolme ateriaa päivässä: Fishing Village 5 lisätäKorean TV-ohjelma,2020, 11 jaksoa (Pääisäntä) | yksitoista | Pääisäntä | 8.2 |
| 2019 | Työvoima vuokralle lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 9 jaksoa(Jakso 2) (Vieras) | 9 | (Ep. 2) Vieras | 7.9 |
| 2019 | Keskustele Yoon kanssa lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 270 jaksoa(Ep. 116) (Vieras) | 270 | (Ep. 116) Vieras | 8.3 |
| 2019 | Yoo Quiz on the Block kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 34 jaksoa(Jos 32) (Vieras) | 3. 4 | (Ep. 32) Vieras | 8.2 |
| 2019 | Majatalo Espanjassa lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2018 | Elokuvahuone lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 74 jaksoa(Jos 70) (Vieras) | 74 | (Ep. 70) Vieras | 7.0 |
| 2018 | MMTG lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 321 jaksoa(Ep. 315, 318) (Vieras) | 321 | (Ep. 315, 318) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Kolme ateriaa päivässä: Gochangin kylä lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 12 jaksoa (Pääisäntä) | 12 | Pääisäntä | 8.2 |
| 2015 | Kolme ateriaa päivässä: Fishing Village 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 10 jaksoa (Pääisäntä) | 10 | Pääisäntä | 8.4 |
| 2015 | Kolme ateriaa päivässä: Fishing Village 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 9 jaksoa (Pääisäntä) | 9 | Pääisäntä | 8.1 |
| 2013 | Supermanin paluu lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 560 jaksoa(Ep. 63) (Vieras) | 560 | (Ep. 63) Vieras | 8.7 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 315) (Vieras) | 740 | (Ep. 315) Vieras | 9.2 |
| 2010 | Voita Voita lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 146 jaksoa(Jakso 19) (Vieras) | 146 | (Ep. 19) Vieras | 0,0 |
| 2008 | Perheretki kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2008, 85 jaksoa(Jos 44-45) (Vieras) | 85 | (Ep. 44-45) Vieras | 8.5 |
| 2007 | Onnellisia yhdessä kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 557 jaksoa(Ep. 348) (Vieras) | 557 | (Ep. 348) Vieras | 7.8 |
| 2005 | Infinite Challenge lisätäKorean TV-ohjelma,2005, 616 jaksoa(Ep. 17, 459-460) (Vieras) | 616 | (Ep. 17, 459-460) Vieras | 8.3 |
| 1998 | Musiikki leiri lisätäKorean TV-ohjelma,1998, 36 jaksoa (Pääisäntä) | 36 | Pääisäntä | 0,0 |