- Nimi: Choi Min Soo
- Alkuperäinen nimi: Minsu Choi
- Tunnetaan myös: Choi Min Su
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 1. toukokuuta 1962
- Ikä: 62
Choi valmistui Seoul Arts Collegesta. Choi debytoi elokuvateollisuudessa vuonna 1985 Son of God -elokuvalla, joka on sovitettu Park Bong Seongin samannimisestä manhwasta.
Choi tapasi vaimonsa June Elizabeth Kangin kansainvälisestä Miss Korea -kauneuskilpailusta vuonna 1993, jossa Kang oli 'Miss Kanada'. Choi kosi Kangia 3 tunnin tapaamisen jälkeen ja he menivät naimisiin 18. kesäkuuta 1994 Soulissa. Heillä on kaksi lasta.
(Lähde: Wikipedia)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Numerot lisätäKorealainen draama,2023, 12 jaksoaMiksi olen? (Päärooli) | 12 | Mikä on pääroolini? | 7.8 |
| 2020 | Oppimäärään kuulumaton lisätäKorealainen draama,2020, 10 jaksoaLee Wang Cheol [Ji Soon lihasmies] (Tukirooli) | 10 | Lee Wang Cheol [Ji Soon lihasmies] Tukirooli | 8.4 |
| 2018 | Laiton lakimies lisätäKorealainen draama,2018, 16 jaksoaAhn Oh Joo (Päärooli) | 16 | Ahn Oh Joo Päärooli | 8.2 |
| 2017 | Mies, joka kuolee elääkseen lisätäKorealainen draama,2017, 24 jaksoaKreivi Saeed Fahd Ali / Jang Dal Koo (Päärooli) | 24 | Kreivi Saeed Fahd Ali / Jang Dal Koo Päärooli | 7.1 |
| 2017 | Valehtelija ja hänen rakastajansa lisätäKorealainen draama,2017, 16 jaksoaKang In Woo (Tukirooli) | 16 | Kang In Woo -tukirooli | 7.4 |
| 2016 | Kuninkaallinen peluri lisätäKorealainen draama,2016, 24 jaksoaKuningas Suk Jong (Päärooli) | 24 | Päärooli King Suk Jong | 7.7 |
| 2014 | Ylpeys ja ennakkoluulo lisätäKorealainen draama,2014, 21 jaksoaMoon Hee Man (Päärooli) | kaksikymmentäyksi | Moon Hee Man päärooli | 7.5 |
| 2013 | Miekka ja kukka lisätäKorealainen draama,2013, 20 jaksoaKenraali Yeon Gaesomun (Päärooli) | kaksikymmentä | Pääroolissa kenraali Yeon Gaesomun | 6.7 |
| 2012 | Usko lisätäKorealainen draama,2012, 24 jaksoaMoon Chi Hoo [Choi Yeongin mestari] (jakso 4) (Vierasrooli) | 24 | Moon Chi Hoo [Choi Yeongin mestari] (Ep. 4) Vierasrooli | 8.0 |
| 2012 | Onnellinen loppu lisätäKorealainen draama,2012, 24 jaksoaKim Doo Soo (Päärooli) | 24 | Pääroolissa Kim Doo Soo | 7.3 |
| 2011 | Soturi Baek Dong Soo lisätäKorealainen draama,2011, 29 jaksoaVastaanottaja (Tukirooli) | 29 | Chun tukirooli | 8.1 |
| 2010 | Tie numero yksi lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaYoon Sam Soo (Päärooli) | kaksikymmentä | Pääroolissa Yoon Sam Soo | 7.9 |
| 2009 | Isän talo lisätäKorealainen draama,2009, 2 jaksoaKang Man Ho (Päärooli) | 2 | Kang Man Ho päärooli | 7.5 |
| 2007 | Legenda lisätäKorealainen draama,2007, 24 jaksoaDae Jang Ro [Hwacheonin johtaja] (Päärooli) | 24 | Dae Jang Ro [Hwacheon-johtaja] Päärooli | 8.0 |
| 2004 | Han River -balladi lisätäKorealainen draama,2004, 51 jaksoaShin Ryul (Päärooli) | 51 | Päärooli Shin Ryul | 8.3 |
| 2003 | Auringon eteläpuolella lisätäKorealainen draama,2003, 16 jaksoaSe on Sung Jae (Päärooli) | 16 | Päärooli Kang Sung Jae | 7.1 |
| 2003 | 1% kaikesta lisätäKorealainen draama,2003, 26 jaksoa[SH Emerald Hotel] (Tukirooli) | 26 | [SH Emerald Hotel] Tukirooli | 6.9 |
| 2000 | Legends of Love lisätäKorealainen draama,2000, 24 jaksoaHan Min Seok (Päärooli) | 24 | Päärooli Han Min Seok | 4.0 |
| 1998 | Valkoiset yöt 3.98 lisätäKorealainen draama,1998, 20 jaksoaKwon Taekhyung (Päärooli) | kaksikymmentä | Kwon Taek Hyung roolissa | 8.0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Hiekkalasi lisätäKorealainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 24 jaksoaPark Tae Soo (Päärooli) | 24 | Päärooli Park Tae Soo | 7.9 |
| 1993 | Äidinmeri lisätäKorealainen draama,1993, 66 jaksoaDong Jae (Päärooli) | 66 | Päärooli Dong Jae | 7.6 |
| 1993 | Kävely taivaaseen lisätäKorealainen draama,1993, 16 jaksoaJung Jong Ho (Päärooli) | 16 | Päärooli Jung Jong Ho | 9.0 |
| 1991 | Mitä on rakkaus? lisätäKorealainen draama,1991, 55 jaksoaLee Dae Bal ilmainen Mp3-lataus (Päärooli) | 55 | Lee Dae Bal Lee Dae Balin paras | 7.5 |
| 1987 | Kkochimi lisätäKorealainen draama,1987, 156 jaksoaPark Man Sul (Päärooli) | 156 | Park Man Sul -päärooli | 8.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| TBA | Minusta tulee rikas lisätäKorealainen elokuva,0000, (Päärooli) | Päärooli | 0,0 |
| 2023 | Karhu Mies lisätäKorealainen elokuva,2023,Lee Jung Shik (Päärooli) | Päärooli Lee Jung Shik | 7.5 |
| 2014 | Kuinka varastaa koira lisätäKorealainen elokuva,2014,[Koditon mies] (Tukirooli) | [Koditon mies] Tukirooli | 7.8 |
| 2006 | Vaimoni on gangsteri 3 lisätäKorealainen elokuva,2006,'Sashimi' (Vierasrooli) | 'Sashimi' vierasrooli | 7.5 |
| 2006 | Loma lisätäKorealainen elokuva,2006,Kim An Seok (Päärooli) | Pääroolissa Kim An Seok | 7.6 |
| 2005 | Myytti lisätäHongkongin elokuva,2005,Kenraali Choi (Tukirooli) | Yleinen Choin tukirooli | 7.7 |
| 2003 | Miekka kuussa lisätäKorealainen elokuva,2003,Choi Ji Hwan (Päärooli) | Choi Ji Hwanin päärooli | 6.7 |
| 2002 | Eilen lisätäKorealainen elokuva,2002,'Goliath' (Päärooli) | 'Goliath' päärooli | 6.1 |
| 2002 | Soul lisätäJapanilainen elokuva,2002,Kim Yoon Cheol (Päärooli) | Pääroolissa Kim Yoon Cheol | 6.9 |
| 2001 | Vaimoni on gangsteri lisätäKorealainen elokuva,2001,'Sashimi' (Tukirooli) | 'Sashimi' tukirooli | 7.2 |
| 2000 | Päästä minut vapaaksi lisätäKorealainen elokuva,2000,Jo Sang Woo (Päärooli) | Päärooli Jo Sang Woo | 7.2 |
| 2000 | Rakkaus Leipomo lisätäKorealainen elokuva,2000,Joo No Myeong (Päärooli) | Päärooli Joo No Myeong | 6.8 |
| 1999 | Phantom, Sukellusvene lisätäKorealainen elokuva,1999,'Ei. 202' [varakapteeni] (Päärooli) | 'Ei. 202' [Varakapteeni] Päärooli | 7.4 |
| 1998 | Miehen tarina lisätäKorealainen elokuva,1998,Bong mies (Päärooli) | Bong Man päärooli | 7.7 |
| 1997 | Blackjack lisätäKorealainen elokuva,1997,Voi Se Geun (Päärooli) | Oh Se Geun Päärooli | 5.0 |
| 1997 | Inshalla lisätäKorealainen elokuva,1997,Han Seung Yeop (Päärooli) | Han Seung Yeop näyttelee roolia | 4.0 |
| 1996 | Piano Mies lisätäKorealainen elokuva,1996,Piano mies (Päärooli) | Pianomies Päärooli | 0,0 |
| 1996 | Tule luokseni lisätäKorealainen elokuva,1996,Jeong Suk (Tukirooli) | Jeong Suk tukirooli | 0,0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Harjoitus lisätäKorealainen elokuva,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi,Min Soo (Päärooli) | Päärooli Min Soo | 5.0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Terroristi lisätäKorealainen elokuva,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi,Niin Hyun (Päärooli) | Päärooli Soo Hyun | 7.3 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Hyvä päivä rakastua lisätäKorealainen elokuva,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi,Hyung Joon (Päärooli) | Päärooli Hyung Joon | 6.0 |
| 1994 | Hollywood-lapsen elämä lisätäKorealainen elokuva,1994,Olen Byung Suk (Päärooli) | Olen Byung Suk pääroolissa | 0,0 |
| 1994 | Toivon sitä, mikä on minulle kiellettyä lisätäKorealainen elokuva,1994, (Bittinen osa) | Bittinen osa | 0,0 |
| 1993 | Erilainen mies lisätäKorealainen elokuva,1993,Hyeong kesäkuu (Päärooli) | Hyeong Jun roolissa | 7.0 |
| 1992 | Herra äiti lisätäKorealainen elokuva,1992,Hyung Joon (Päärooli) | Päärooli Hyung Joon | 0,0 |
| 1992 | Avioliittoelämä lisätäKorealainen elokuva,1992,Kim Tae Gyu (Päärooli) | Pääroolissa Kim Tae Gyu | 7.0 |
| 1991 | Agnesille lisätäKorealainen elokuva,1991,Hwang Mi Ho (Päärooli) | Hwang Mi Ho päärooli | 8.0 |
| 1991 | Talven unelma ei lennä lisätäKorealainen elokuva,1991,Shin Gil Woo (Päärooli) | Päärooli Shin Gil Woo | 0,0 |
| 1990 | Nambugun: Pohjois-Korean partisaanit Etelä-Koreassa lisätäKorealainen elokuva,1990,Kim Young (Tukirooli) | Kim Youngin tukirooli | 7.6 |
| 1990 | Miesten markkinat lisätäKorealainen elokuva,1990,Yeong Chun (Päärooli) | Yeong Chun päärooli | 0,0 |
| 1988 | Viimeinen tanssi lisätäKorealainen elokuva,1988,Voi Hye Seok (Päärooli) | Oh Hye Seok päärooli | 0,0 |
| 1988 | Viime talvena lisätäKorealainen elokuva,1988,paikassa Tae (Päärooli) | Taen pääroolissa | 0,0 |
| 1986 | Jumalan Poika lisätäKorealainen elokuva,1986,Choi Kang Ta (Päärooli) | Choi Kang Ta päärooli | 0,0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Yeongju lisätäKorean erikoistarjous,2016, 2 jaksoaMies Shik (Päärooli) | 2 | Man Shik Päärooli | 6.0 |
| 2012 | Draamaerikoiskausi 3: Tunnetko taekwondon? lisätäKorean erikoistarjous,2012, 1 jaksoa[Do Hyunin isä] (Tukirooli) | 1 | [Tee Hyunin isä] Tukirooli | 7.4 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Isän ja minun kanssa lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 30 jaksoa(Jakso 1, 17) (Vieras) | 30 | (Ep. 1, 17) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Uusi perhesuhteiden todistus Kummisetä lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 39 jaksoa(Jos. 14-39) (Varsinainen jäsen) | 39 | (Ep. 14-39) Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2021 | Dolsing Fourmen lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 170 jaksoa(Ep. 80) (Vieras) | 170 | (Ep. 80) Vieras | 8.7 |
| 2018 | Onnellisia yhdessä kausi 4 lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 77 jaksoa(Jos 34) (Vieras) | 77 | (Ep. 34) Vieras | 7.9 |
| 2017 | Mestari talossa lisätäKorean TV-ohjelma,2017, 238 jaksoa[Mestari] (jaksot 52-53) (Vieras) | 238 | [Mestari] (Ep. 52-53) Vieras | 8.6 |
| 2017 | Leaving The Nest: kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2017, 8 jaksoa (Vieras) | 8 | Vieras | 7.7 |
| 2017 | Sama sänky, erilaiset unelmat Kausi 2: Olet kohtaloni lisätäKorean TV-ohjelma,2017, 350 jaksoa(Ep. 81-92) (Varsinainen jäsen) | 350 | (Ep. 81-92) Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2016 | Salaa Suuresti lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 23 jaksoa(Jos 23) (Vieras) | 23 | (Ep. 23) Vieras | 7.1 |
| 2016 | Minun Pikku Vanha Poikani lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 430 jaksoa(Ep. 330) (Vieras) | 430 | (Ep. 330) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Näen äänesi kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 12 jaksoa(Jakso 2) (Vieras) | 12 | (Ep. 2) Vieras | 8.2 |
| 2015 | Mikä on äiti lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 75 jaksoa (Vieras) | 75 | Vieras | 2.0 |
| 2015 | Katsaus itseeni lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 39 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 39 | Varsinainen jäsen | 7.2 |
| 2015 | Maskin kuningas laulaja lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 485 jaksoa[Kilpailija] (jaksot 95–96) (Vieras) | 485 | [Kilpailija] (jaksot 95-96) Vieras | 8.2 |
| 2013 | Saturday Night Live Korea, kausi 4 lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 38 jaksoa[isäntä] (jakso 1) (Vieras) | 38 | [Isäntä] (Ep. 1) Vieras | 0,0 |
| 2011 | Kuolemattomat laulut: Singing the Legend lisätäKorean TV-ohjelma,2011, 690 jaksoa(Ep. 127, 264) (Vieras) | 690 | (Ep. 127, 264) Vieras | 8.3 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 52-53, 69, 118) (Vieras) | 740 | (Ep. 52-53, 69, 118) Vieras | 9.2 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 228-229, 356, 535) (Vieras) | 900 | (Ep. 228-229, 356, 535) Vieras | 7.8 |