- Nimi: Ha Seok Jin
- Alkuperäinen nimi: Ha Seok-jin
- Tunnetaan myös: Ha Suk Jin
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 5. maaliskuuta 1982
- Ikä: 42
(Lähde: Wikipedia, vapaa tietosanakirja)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ihana matkani lisätäKorealainen draama,0000, 16 jaksoa (Vierasrooli) | 16 | Vierasrooli | 0,0 |
| 2022 | Sokea lisätäKorealainen draama,2022, 16 jaksoaRyu Sung Hoon (Päärooli) | 16 | Päärooli Ryu Sung Hoon | 8.5 |
| 2021 | DeadbEATin ateria lisätäKorealainen draama,2021, 12 jaksoaKim Jae Ho (Päärooli) | 12 | Päärooli Kim Jae Ho | 7.6 |
| 2021 | Punainen Sleeve lisätäKorealainen draama,2021, 17 jaksoa[Magistrate] (jakso 1) (Vierasrooli) | 17 | [Magistrate] (Ep. 1) Vierasrooli | 8.8 |
| 2021 | Kuukausilehden etusivu lisätäKorealainen draama,2021, 16 jaksoaLee Heart (jakso 11) (Vierasrooli) | 16 | Lee Heart (osa 11) Vierasrooli | 7.6 |
| 2020 | Kun olin kaunein lisätäKorealainen draama,2020, 32 jaksoaSeo Jin (Päärooli) | 32 | Seo Jin Päärooli | 6.7 |
| 2019 | Törmäyslasku sinulle lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaRi Mu Hyuk [Jung Hyukin vanhempi veli] (jaksot 2, 5, 8, 10) (Vierasrooli) | 16 | Ri Mu Hyuk [Jung Hyukin vanhempi veli] (jaksot 2, 5, 8, 10) Vierasrooli | 9.0 |
| 2018 | Kotiavustajasi lisätäKorealainen draama,2018, 32 jaksoaKim Ji Woon (Päärooli) | 32 | Pääroolissa Kim Ji Woon | 7.8 |
| 2018 | Runo päivässä lisätäKorealainen draama,2018, 16 jaksoaHa Seok Jin [potilas] (jakso 11) (Vierasrooli) | 16 | Ha Seok Jin [Potilas] (Ep. 11) Vierasrooli | 7.8 |
| 2017 | Säteilevä toimisto lisätäKorealainen draama,2017, 16 jaksoaSeo Woo Jin (Päärooli) | 16 | Seo Woo Jin Päärooli | 7.5 |
| 2016 | Jotain noin 1 prosentti lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaLee Jae In (Päärooli) | 16 | Lee Jae Pääroolissa | 8.2 |
| 2016 | Juominen yksin lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaProfessori Jin Jung Seok (Päärooli) | 16 | Professori Jin Jung Seok Päärooli | 7.6 |
| 2016 | Esityksen päätyttyä lisätäKorealainen draama,2016, 8 jaksoaPark Ryuk (Päärooli) | 8 | Park Ryukin päärooli | 7.5 |
| 2015 | D-päivä lisätäKorealainen draama,2015, 20 jaksoaHan Woo Jin (Päärooli) | kaksikymmentä | Päärooli Han Woo Jin | 8.2 |
| 2014 | Legendaarinen noita lisätäKorealainen draama,2014, 40 jaksoaNam Woo Seok (Päärooli) | 40 | Päärooli Nam Woo Seok | 7.7 |
| 2013 | Nainen, joka meni naimisiin kolme kertaa lisätäKorealainen draama,2013, 40 jaksoaKim Joon Goo (Päärooli) | 40 | Pääroolissa Kim Joon Goo | 6.6 |
| 2013 | Hai lisätäKorealainen draama,2013, 20 jaksoaVoi Joon Young (Päärooli) | kaksikymmentä | Oh Joon Young Päärooli | 7.7 |
| 2012 | Lapseton mukavuus lisätäKorealainen draama,2012, 40 jaksoaAhn Sung Ki (Tukirooli) | 40 | Ahn Sung Ki tukirooli | 7.4 |
| 2012 | Valmiina lisätäKorealainen draama,2012, 113 jaksoaHa Suk Jin (Päärooli) | 113 | Ha Suk Jin -roolileikki | 7.4 |
| 2011 | Jos huominen tulee lisätäKorealainen draama,2011, 51 jaksoaLee Young Gyun (Päärooli) | 51 | Pääroolissa Lee Young Gyun | 6.9 |
| 2011 | Ei voi hävitä lisätäKorealainen draama,2011, 18 jaksoaHa Seok Jin (Tukirooli) | 18 | Ha Seok Jinin tukirooli | 6.8 |
| 2010 | Ruma Miss Young Ae kausi 8 lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaJo Min Sung (jakso 8) (Vierasrooli) | kaksikymmentä | Jo Min Sung (osa 8) Vierasrooli | 6.7 |
| 2010 | Olipa kerran Saengchorissa lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaJo Min Sung (Päärooli) | kaksikymmentä | Pääroolissa Jo Min Sung | 7.4 |
| 2010 | Suuri Kauppias lisätäKorealainen draama,2010, 30 jaksoaKang Yoo Ji (Päärooli) | 30 | Kang Yoo Ji Päärooli | 7.4 |
| 2009 | Anna minulle ruokaa lisätäKorealainen draama,2009, 106 jaksoaKim Yoon Soo (Päärooli) | 106 | Pääroolissa Kim Yoon Soo | 6.8 |
| 2008 | Onnellisuus lisätäKorealainen draama,2008, 58 jaksoaKang Suk [nyrkkeilijä] (Tukirooli) | 58 | Kang Suk [nyrkkeilijä] tukirooli | 7.0 |
| 2007 | Jos rakastunut kuten he lisätäKorealainen draama,2007, 4 jaksoaKang Deo (Tukirooli) | 4 | Kang Deon tukirooli | 7.2 |
| 2007 | Hei! Neiti lisätäKorealainen draama,2007, 16 jaksoaHwang Chan Min (Tukirooli) | 16 | Hwang Chan Min tukirooli | 6.7 |
| 2006 | DR. kävellä lisätäKorealainen draama,2006, 16 jaksoaKim Jin Gyu (Tukirooli) | 16 | Kim Jin Gyun tukirooli | 7.4 |
| 2005 | Prinsessa LuLu lisätäKorealainen draama,2005, 20 jaksoaSuk Jin (Tukirooli) | kaksikymmentä | Suk Jinin tukirooli | 6.7 |
| 2005 | Surullinen rakkaustarina lisätäKorealainen draama,2005, 20 jaksoaKim Chul Soo (Tukirooli) | kaksikymmentä | Kim Chul Soo tukirooli | 7.9 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| TBA | Sprintti lisätäKorealainen elokuva,0000,Kang Goo Young (Päärooli) | Pääroolissa Kang Goo Young | 0,0 |
| 2016 | Tykkää tykkäyksistä lisätäKorealainen elokuva,2016,Kang Min Ho (Vierasrooli) | Kang Min Ho vierasrooli | 7.7 |
| 2008 | Kesä, kuiskaa lisätäKorealainen elokuva,2008,Yun Su (Päärooli) | Yun Su Päärooli | 6.8 |
| 2007 | Pysäyttämätön avioliitto lisätäKorealainen elokuva,2007,Hwang Ki Baek (Päärooli) | Päärooli Hwang Ki Baek | 7.1 |
| 2006 | Kuka nukkui hänen kanssaan lisätäKorealainen elokuva,2006,Kim Tae Yo (Päärooli) | Päärooli Kim Tae Yo | 6.5 |
| 2006 | Nähdään koulun jälkeen lisätäKorealainen elokuva,2006,Jae Goo (Tukirooli) | Jae Goo tukirooli | 7.1 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Paholaisen suunnitelma lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 12 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 12 | Varsinainen jäsen | 8.6 |
| 2022 | Epäilyttävä naapurini lisätäKorean TV-ohjelma,2022, 10 jaksoa (Pääisäntä) | 10 | Pääisäntä | 0,0 |
| 2022 | Paikallinen ruokapöytä lisätäKorean TV-ohjelma,2022, 10 jaksoa (Pääisäntä) | 10 | Pääisäntä | 9.0 |
| 2021 | Liikkumattomuus lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 12 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 12 | Varsinainen jäsen | 0,0 |
| 2021 | Kuudes aisti 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 14 jaksoa(Jakso 4) (Vieras) | 14 | (Ep. 4) Vieras | 8.8 |
| 2020 | Suuri pako: kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2020, 13 jaksoa(Jaksot 11-12) (Vieras) | 13 | (Ep. 11-12) Vieras | 8.7 |
| 2019 | Ongelmalliset miehet kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 13 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 13 | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2019 | Heo Nuoren miehen ruokamatka lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 250 jaksoa(Ep. 137) (Vieras) | 250 | (Ep. 137) Vieras | 0,0 |
| 2019 | Pomo peilissä lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 300 jaksoa(Ep. 100-101) (Vieras) | 300 | (Ep. 100-101) Vieras | 8.0 |
| 2019 | Suuri pako: kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 13 jaksoa[Ongelmalliset miehet] (jakso 12) (Vieras) | 13 | [Ongelmalliset miehet] (Ep. 12) Vieras | 8.7 |
| 2019 | Ei mitenkään olen aikuinen, kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 10 jaksoa (Pääisäntä) | 10 | Pääisäntä | 8.0 |
| 2018 | Ongelmalliset miehet kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 55 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 55 | Varsinainen jäsen | 8.3 |
| 2018 | Ihme lauantai lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 400 jaksoa(Ep. 228) (Vieras) | 400 | (Ep. 228) Vieras | 8.3 |
| 2018 | Baek Jong Wonin Alley -ravintola lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 200 jaksoa(Ep. 147) (Vieras) | 200 | (Ep. 147) Vieras | 8.3 |
| 2017 | Uusi matka länteen kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2017, 10 jaksoa(jakso 10) (Vieras) | 10 | (Ep. 10) Vieras | 9.0 |
| 2016 | Talentit myytävänä lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 19 jaksoa(Jaksot 3-4) (Vieras) | 19 | (Os. 3-4) Vieras | 7.6 |
| 2015 | Ihmiset täydellä kapasiteetilla lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 40 jaksoa(jakso 17) (Vieras) | 40 | (Ep. 17) Vieras | 0,0 |
| 2015 | Ongelmalliset miehet kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 156 jaksoa (Pääisäntä) | 156 | Pääisäntä | 8.2 |
| 2015 | Keskiviikon gourmet lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 223 jaksoa(Ep. 58, 204-224) (Pääisäntä) | 223 | (Ep. 58, 204-224) Pääisäntä | 8.2 |
| 2014 | Ole hyvä ja pidä huolta jääkaapistani lisätäKorean TV-ohjelma,2014, 254 jaksoa(Jos 44-45) (Vieras) | 254 | (Ep. 44-45) Vieras | 8.1 |
| 2014 | Ystävät Cebussa lisätäKorean TV-ohjelma,2014, 4 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 4 | Varsinainen jäsen | 6.7 |
| 2013 | 2 päivää ja 1 yö, kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 257 jaksoa(Jos 201-203) (Vieras) | 257 | (Ep. 201-203) Vieras | 8.8 |
| 2013 | Asun yksin lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 580 jaksoa(Ep. 53, 61, 70, 76, 92, 365-366, 399, 520) (Vieras) | 580 | (Ep. 53, 61, 70, 76, 92, 365-366, 399, 520) Vieras | 8.5 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 446-447) (Vieras) | 740 | (Ep. 446-447) Vieras | 9.2 |
| 2007 | Live Talk Show -taksi lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 501 jaksoa(Ep. 169, 423) (Vieras) | 501 | (Ep. 169, 423) Vieras | 8.0 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 479, 587, 845) (Vieras) | 900 | (Ep. 479, 587, 845) Vieras | 7.8 |
| 2003 | X mies lisätäKorean TV-ohjelma,2003, 178 jaksoa (Vieras) | 178 | Vieras | 8.0 |