- Nimi: Jan Ployshompoo Supasap
- Alkuperäinen nimi: Jan Ploychompoo Supasap
- Tunnetaan myös: Janhae, Ploychompoo Suphasub, Phloichomphu Suphasap, Janhae
- Kansallisuus: thaimaalainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 5. tammikuuta 1995
- Ikä: 29
Jan saavutti näkyvyyttä esiintyessään mainoksissa Kim Tae Yeonin rinnalla. GMMTV:n alla Jan esiintyi ensimmäisen kerran sarjassa Senior Secret Love: Puppy Honey ja otti päähenkilö Pickin entisen tyttöystävän Funin pienen roolin. Tätä seurasi pian suurempi sivurooli hittisarjassa 'SOTUS'.
Roolistaan Who Are You -elokuvassa Jan oli ehdolla parhaasta naissivuosasta 25. Asian Television Awards -gaalassa.
Jan on GMMTV:n vuonna 2019 perustaman SIZZY-tyttöryhmän (aiemmin SISSY) johtaja yhdessä 'Aye' Sarunchana Apisamaimongkolin, 'Ciize' Apiichaya Sajungin ja 'Jane' Ramida Jiranorraphatin kanssa. Ryhmä omistaa vaatebrändin nimeltä Madly Dizzy.
(Lähde: MyDramaList)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Hide & Sis lisätäthaimaalainen draama,0000, 0 jaksoaBaibua (Päärooli) | 0 | Päärooli Baibua | 0,0 |
| 2024 | Rauhallinen omaisuus lisätäthaimaalainen draama,2024, 0 jaksoaPang Pang (Päärooli) | 0 | Pang Pang Päärooli | 0,0 |
| 2023 | Cherry Magic lisätäthaimaalainen draama,2023, 12 jaksoaHyvä (Tukirooli) | 12 | Pain tukirooli | 8.1 |
| 2023 | Kotikoulu lisätäthaimaalainen draama,2023, 18 jaksoaVoitto (jaksot 12-13) (Vierasrooli) | 18 | Voita (jaksot 12-13) Vierasrooli | 8.2 |
| 2023 | Yksinäisyyden yhteiskunta lisätäthaimaalainen draama,2023, 14 jaksoaKatie (Tukirooli) | 14 | Katie tukirooli | 7.3 |
| 2022 | Keskiyön motelli lisätäthaimaalainen draama,2022, 6 jaksoaKissa (Päärooli) | 6 | Roolileikki Kat | 7.8 |
| 2022 | Warp-efekti lisätäthaimaalainen draama,2022, 12 jaksoaHäntä (Tukirooli) | 12 | Nim tukirooli | 8.3 |
| 2022 | P.S. Vihaan sinua lisätäthaimaalainen draama,2022, 18 jaksoa'Meen' Meena Jessina (Päärooli) | 18 | 'Meen' Meena Jessina Päärooli | 8.3 |
| 2022 | Cupidon viimeinen toive lisätäthaimaalainen draama,2022, 10 jaksoa'Lin' Lalin Warodom | Voittaa (Päärooli) | 10 | 'Lin' Lalin Warodom | Voita päärooli | 7.9 |
| 2021 | F4 Thaimaa: Boys Over Flowers lisätäthaimaalainen draama,2021, 16 jaksoaIriksen salainen tarina (jaksot 9-16) (Vierasrooli) | 16 | {Iriksen salainen tarina} 'Um' Natnada Saenthaweesuk (jaksot 9-16) Vierasrooli | 8.4 |
| 2021 | Fish Upon the Sky lisätäthaimaalainen draama,2021, 12 jaksoaBam (jaksot 8–9, 11–12) (Vierasrooli) | 12 | Bam (jaksot 8–9, 11–12) Vierasrooli | 7.7 |
| 2021 | Herra huulipuna lisätäthaimaalainen draama,2021, 14 jaksoaPijika / Pi Pi [Tulin sisko] (Tukirooli) | 14 | Pijika / Pi Pi [Tulin sisko] Tukirooli | 7.4 |
| 2021 | Nabi, rakkaani lisätäthaimaalainen draama,2021, 22 jaksoaSaendee / 'Saen' (Tukirooli) | 22 | Saendee / 'Saen' tukirooli | 7.3 |
| 2020 | Tonhon Conlatee lisätäthaimaalainen draama,2020, 10 jaksoaMiriam (Tukirooli) | 10 | Miriam tukirooli | 6.9 |
| 2020 | Kuka sinä olet lisätäthaimaalainen draama,2020, 18 jaksoaTida Traiwitsakul (Päärooli) | 18 | Ei Traiwitsakul-roolia | 8.3 |
| 2019 | One Night Steal lisätäthaimaalainen draama,2019, 11 jaksoaBond (Tukirooli) | yksitoista | Bonon tukirooli | 7.4 |
| 2019 | Viehättävä askeläiti lisätäthaimaalainen draama,2019, 26 jaksoaNamphon (Tukirooli) | 26 | Nimi tukirooli | 7.6 |
| 2019 | Susi lisätäthaimaalainen draama,2019, 13 jaksoaKhwan (jakso 6) (Vierasrooli) | 13 | Khwan (Ep. 6) Vierasrooli | 7.6 |
| 2018 | Meidän taivas lisätäthaimaalainen draama,2018, 5 jaksoa{Arthit-Kongpob} Praepailin (jakso 5) (Tukirooli) | 5 | {Arthit-Kongpob} Praepailin (Ep. 5) Tukirooli | 7.7 |
| 2018 | Hyvää syntymäpäivää lisätäthaimaalainen draama,2018, 13 jaksoaNoinha (Tukirooli) | 13 | Noinhan tukirooli | 8.4 |
| 2018 | YOUniverse lisätäthaimaalainen draama,2018, 4 jaksoa'Aurinko' Supattra Sakunjan (Päärooli) | 4 | 'Aurinko' Supattra Sakunjan Päärooli | 7.4 |
| 2018 | Herätkää naiset lisätäthaimaalainen draama,2018, 13 jaksoaUusi (jaksot 5-12) (Vierasrooli) | 13 | Uusi (jaksot 5-12) vierasrooli | 7.8 |
| 2017 | SOTUS S lisätäthaimaalainen draama,2017, 13 jaksoaPraepailin Phutthiaksorn (Tukirooli) | 13 | Praepailin Phutthiaksorn tukirooli | 7.9 |
| 2017 | Upea 30 lisätäthaimaalainen draama,2017, 12 jaksoaLahja (Tukirooli) | 12 | Lahjatukirooli | 7.3 |
| 2017 | Slam Dance lisätäthaimaalainen draama,2017, 13 jaksoaPrema (Tukirooli) | 13 | Praemai tukirooli | 6.8 |
| 2017 | U-Prince: Huono politiikka lisätäthaimaalainen draama,2017, 4 jaksoaKerma (Tukirooli) | 4 | Kerman tukirooli | 7.9 |
| 2017 | U-Prince: Hullu taiteilija lisätäthaimaalainen draama,2017, 4 jaksoaKerma (Tukirooli) | 4 | Kerman tukirooli | 8.0 |
| 2017 | U-Prince: The Playful Comm-Arts lisätäthaimaalainen draama,2017, 4 jaksoaKerma (Tukirooli) | 4 | Kerman tukirooli | 7.4 |
| 2016 | U-Prince: Foxy Pilot lisätäthaimaalainen draama,2016, 4 jaksoaKerma (Vierasrooli) | 4 | Kerman vierasrooli | 7.5 |
| 2016 | TYYDYTTÄVÄ lisätäthaimaalainen draama,2016, 15 jaksoaPraepailin Phutthiaksorn [Opiskelijatunnus: 0744 / 1. vuoden tekniikan opiskelija] (Tukirooli) | viisitoista | Praepailin Phutthiaksorn [Opiskelijatunnus: 0744 / 1. vuoden insinööriopiskelija] Tukirooli | 8.0 |
| 2016 | U-Prince: Komea Cowboy lisätäthaimaalainen draama,2016, 8 jaksoaKerma [Mainostekstit] (Vierasrooli) | 8 | Kerma [Mainostekstit] Vierasrooli | 7.2 |
| 2016 | Vanhempi salainen rakkaus: Puppy Honey lisätäthaimaalainen draama,2016, 6 jaksoaHauskaa (jakso 1) (Vierasrooli) | 6 | Hauska (jakso 1) Vierasrooli | 7.1 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Yksinäisyysyhdistyksen erikoistarjous lisätäThaimaan erikoistarjous,2023, 1 jaksoa[Oma itsensä] (Tukirooli) | 1 | [Hänen] Tukirooli | 7.6 |
| 2022 | Midnight Series Special Exclusive lisätäThaimaan erikoistarjous,2022, 1 jaksoa[Oma itsensä] (Päärooli) | 1 | [Hänen] Päärooli | 8.1 |
| 2022 | P.S. Vihaan sinua: Kulissien takana lisätäThaimaan erikoistarjous,2022, 17 jaksoa'Meen' Meena Jessina (Päärooli) | 17 | 'Meen' Meena Jessina Päärooli | 8.3 |
| 2022 | Amorin viimeinen toive: Special kulissien takana lisätäThaimaan erikoistarjous,2022, 1 jaksoa[Oma itsensä] (Päärooli) | 1 | [Hänen] Päärooli | 8.3 |
| 2022 | Cupidon viimeinen toive: Kulissien takana lisätäThaimaan erikoistarjous,2022, 10 jaksoa[Oma itsensä] (Päärooli) | 10 | [Hänen] Päärooli | 8.2 |
| 2021 | Hoito on tarttuvaa lisätäThaimaan erikoistarjous,2021, 1 jaksoaAika (Päärooli) | 1 | Ei roolileikkejä | 8.0 |
| 2020 | Kuka sinä olet: KAZZ-kuvaus kulissien takana lisätäThaimaan erikoistarjous,2020, 1 jaksoa[Oma itsensä] (Tukirooli) | 1 | [Hänen] Tukirooli | 0,0 |
| 2018 | Skyymme: Arthit-Kongpob lisätäThaimaan erikoistarjous,2018, 1 jaksoaPraepailin (Tukirooli) | 1 | Praepailin tukirooli | 7.8 |
| 2017 | SOTUS: Very Special EP lisätäThaimaan erikoistarjous,2017, 1 jaksoaPraepailin Phutthiaksorn (Tukirooli) | 1 | Praepailin Phutthiaksorn tukirooli | 8.4 |
| 2016 | Pieni iso unelma lisätäThaimaan erikoistarjous,2016, 1 jaksoa[Yliopisto-opiskelija] (Vierasrooli) | 1 | [Yliopisto-opiskelija] Vierasrooli | 7.2 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pepsi Friend Feast -opas Gemini-Fourthin kanssa lisätäThai-TV-ohjelma,2024, 7 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | 7 | (Ep. 5) Vieras | 8.5 |
| 2023 | Säästä 100K lisätäThai-TV-ohjelma,2023, 3 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 3 | Varsinainen jäsen | 8.3 |
| 2023 | Ilmainen ateriamahdollisuus. Voiko Pepsi hoitaa sinua? lisätäThai-TV-ohjelma,2023, 5 jaksoa(Jakso 4) (Vieras) | 5 | (Ep. 4) Vieras | 7.9 |
| 2023 | Projekti Alpha Special lisätäThai-TV-ohjelma,2023, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 8.2 |
| 2022 | Projekti Alpha lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 12 jaksoa(Jos. 8) (Vieras) | 12 | (Ep. 8) Vieras | 8.2 |
| 2022 | 10 Fight 10 kausi 3 lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 10 jaksoa[Tukija / Team Black] (jakso 3) (Vieras) | 10 | [Supporter / Team Black] (Ep. 3) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Olipa kerran Tay Tawanin kanssa, kirjoittanut Lactasoy lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 8 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | 8 | (Ep. 5) Vieras | 7.9 |
| 2022 | PearPlus Nud Joy lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 23 jaksoa(jakso 10) (Vieras) | 23 | (Ep. 10) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Mitä autossasi on? lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 15 jaksoa(Jos. 2, 10) (Vieras) | viisitoista | (Ep. 2, 10) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Baddy 3 ystävää lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 39 jaksoa(Jakso 13) (Vieras) | 39 | (Ep. 13) Vieras | 7.8 |
| 2022 | Let's Play Lay's 24 Hrs lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 3 jaksoa(Jakso 2) (Vieras) | 3 | (Ep. 2) Vieras | 8.2 |
| 2022 | Ohm Nano Upvel lisätäThai-TV-ohjelma,2022, 12 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 12 | (Ep. 6) Vieras | 8.1 |
| 2021 | E.M.S Earth - Mix Space -kausi 1 lisätäThai-TV-ohjelma,2021, 21 jaksoa(Jakso 13) (Vieras) | kaksikymmentäyksi | (Ep. 13) Vieras | 8.5 |
| 2021 | Tulet näkemään lisätäThai-TV-ohjelma,2021, 2 jaksoa(Jakso 3) (Vieras) | 2 | (Ep. 3) Vieras | 10.0 |
| 2021 | Krahai Lao lisätäThai-TV-ohjelma,2021, 25 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | 25 | (Ep. 5) Vieras | 8.0 |
| 2021 | Ensimmäinen ja viimeinen Thaimaa lisätäThai-TV-ohjelma,2021, 150 jaksoa(Ep. 52) (Vieras) | 150 | (Ep. 52) Vieras | 0,0 |
| 2020 | Kaksi Tiikeriä lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 24 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 24 | (Ep. 6) Vieras | 10.0 |
| 2020 | LogLog lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 90 jaksoa(Jakso 17) (Vieras) | 90 | (Ep. 17) Vieras | 7.8 |
| 2020 | Friend Drive lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 26 jaksoa(Jakso 17) (Vieras) | 26 | (Ep. 17) Vieras | 8.2 |
| 2020 | Jaa Loma lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 60 jaksoa(jakso 16) (Vieras) | 60 | (Ep. 16) Vieras | 10.0 |
| 2020 | Tule ja liity Guniin lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 10 jaksoa(Jakso 4) (Vieras) | 10 | (Ep. 4) Vieras | 8.3 |
| 2020 | Puhu Toeyn kanssa lisätäThai-TV-ohjelma,2020, 63 jaksoa(Jos 37) (Vieras) | 63 | (Ep. 37) Vieras | 8.1 |
| 2019 | Pelataan Challenge Special lisätäThai-TV-ohjelma,2019, 13 jaksoa(Jos 10, 12) (Vieras) | 13 | (Ep. 10, 12) Vieras | 8.4 |
| 2019 | Arm Share lisätäThai-TV-ohjelma,2019, 155 jaksoa(Ep. 12, 27, 43, 46, 73-74, 93, 100, 107, 111-112, 114, 119, 126, 132-133, 139-141, 152) (Vieras) | 155 | (Ep. 12, 27, 43, 46, 73-74, 93, 100, 107, 111-112, 114, 119, 126, 132-133, 139-141, 152) Vieras | 8.4 |
| 2018 | Yai ja pojanpojat lisätäThai-TV-ohjelma,2018, 14 jaksoa(Jaksot 11-14) (Vieras) | 14 | (Ep. 11-14) Vieras | 8.3 |
| 2018 | Dtaeng Naa Gun Krap lisätäThai-TV-ohjelma,2018, 3 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | 3 | (Ep. 1) Vieras | 8.0 |
| 2018 | Korjaa minua Tam Mai Pen lisätäThai-TV-ohjelma,2018, 12 jaksoa(Jos. 7) (Vieras) | 12 | (Ep. 7) Vieras | 10.0 |
| 2018 | Koulun Rangers lisätäThai-TV-ohjelma,2018, 306 jaksoa(Ep. 44-48, 99-101, 133-134, 165-166, 218-219, 233-234, 247-248, 261, 302-304) (Vieras) | 306 | (Ep. 44-48, 99-101, 133-134, 165-166, 218-219, 233-234, 247-248, 261, 302-304) Vieras | 8.4 |
| 2017 | Q&A järjestelmänvalvojan kanssa lisätäThai-TV-ohjelma,2017, 6 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 6 | (Ep. 6) Vieras | 7.1 |
| 2017 | #TEAMTYTÖT lisätäThai-TV-ohjelma,2017, 130 jaksoa(2018–2019) (Varsinainen jäsen) | 130 | (2018-2019) Varsinainen jäsen | 8.3 |
| 2004 | Napsauta Lataa tallentaaksesi Khun Phra Chuai mp3 youtube com lisätäThai-TV-ohjelma,2004, 0 jaksoa[20191229, 20210221] (Vieras) | 0 | [20191229, 20210221] Vieras | 0,0 |
| 2001 | Thaimaan perheriita lisätäThai-TV-ohjelma,2001, 900 jaksoa(Ep. 788, 296) (Vieras) | 900 | (Ep. 788, 296) Vieras | 0,0 |