- Nimi: Janie Tienphosuwan
- Alkuperäinen nimi: Janie Tienphosuwan
- Tunnetaan myös: Janie, Janie Tienphosuvan, Janie Thianphotsuwan, Cheni Thianphotsuwan, Janie Asawame
- Kansallisuus: thaimaalainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 11. syyskuuta 1981
- Ikä: 42
Janie syntyi ja kasvoi Yhdysvalloissa. 11-vuotiaana hänen vanhempansa erosivat ja hän muutti Thaimaahan sisaruksensa ja äitinsä kanssa. Sitten hän aloitti näyttelijänuransa musiikkivideossa. Hän nousi nopeasti kuuluisuuteen näytettyään thaimaalaisen lakornin 'Tang Parn Kammathep' yhdessä Andrew Gregsonin kanssa.
Vuonna 2013 hän meni naimisiin poliitikon Chonsawat 'Ae' Asavahamen kanssa ja muutti nimensä Janie Asavahameksi. Alle vuoden kuluttua oli laajalle levinnyttä spekulaatiota, että heidän lyhyt avioliittonsa oli mennyt happamaan. Valokuvia Janiesta, jolla oli vakavia mustelmia, ilmestyi Internetiin, mikä herätti huolta siitä, että hänen miehensä pahoinpideltiin näyttelijää. He erosivat 29. heinäkuuta 2014, ja hän muutti sukunimensä Asavahamesta takaisin Tienphosuwaniksi.
Hän on parhaita ystäviä Nana Raibenan, Paula Taylorin, Alicia Ann Laisuthruklain, Janesuda Parnton ja Woonsen Virithipa Pakdeeprasongin kanssa. He kutsuvat itseään 'Gang Nangfahiksi'.
Janie meni naimisiin Mickey Allapach Na Pombhejaran kanssa 19. lokakuuta 2018. Hänen miehensä tunnetaan enimmäkseen entisestä The Face Men Thailand -kilpailijasta.
(Lähde: MyDramaList)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Olet meikkitaiteilijani lisätäthaimaalainen draama,2022, 16 jaksoa'Epäröijöistä'. (Päärooli) | 16 | Wasita päärooli | 7.3 |
| 2022 | Sutar 2550 lisätäthaimaalainen draama,2022, 10 jaksoa[Oma itsensä] (Vierasrooli) | 10 | [Hänen] Vierasrooli | 7.2 |
| 2019 | Raeng Ngao 2 lisätäthaimaalainen draama,2019, 10 jaksoaMoonin (Päärooli) | 10 | Moonin Main Role | 7.0 |
| 2017 | Plerng Boon lisätäthaimaalainen draama,2017, 17 jaksoaJai Reng (Päärooli) | 17 | Jai Rerng pääroolissa | 7.4 |
| 2016 | Kamlai Mas lisätäthaimaalainen draama,2016, 14 jaksoaClaomat | Butt (Päärooli) | 14 | Klaomat | Rumpa Main Role | 7.1 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Hong lisätäthaimaalainen draama,2015, 10 jaksoa'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Päärooli) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul Päärooli | 7.2 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Raed lisätäthaimaalainen draama,2015, 10 jaksoa'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Tukirooli) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul tukirooli | 7.4 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Arvostelu lisätäthaimaalainen draama,2015, 10 jaksoa'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Tukirooli) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul tukirooli | 7.6 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Singh lisätäthaimaalainen draama,2015, 10 jaksoa'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Tukirooli) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul tukirooli | 7.5 |
| 2015 | Luead Mungkorn: Suea lisätäthaimaalainen draama,2015, 9 jaksoa'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Tukirooli) | 9 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul tukirooli | 7.6 |
| 2014 | Sanaeha Sunya Kaen lisätäthaimaalainen draama,2014, 15 jaksoaPantawan / 'Tawan' (Päärooli) | viisitoista | Näytön / 'Vuosi' päärooli | 7.0 |
| 2013 | Dao Kiao Duen lisätäthaimaalainen draama,2013, 11 jaksoaKadonnut (Päärooli) | yksitoista | Prakaidaon päärooli | 7.4 |
| 2012 | Raeng Ngao lisätäthaimaalainen draama,2012, 20 jaksoaMoonin | Mootha (Päärooli) | kaksikymmentä | Moonin | Mootha Main Role | 7.4 |
| 2012 | Hong Sabat Lai lisätäthaimaalainen draama,2012, 13 jaksoa'Ei' ja Tima (Päärooli) | 13 | 'Ei' Nethima päärooli | 6.5 |
| 2011 | Kol Ruk Luang Jai lisätäthaimaalainen draama,2011, 16 jaksoa'Puhu' Buarawongissa (Päärooli) | 16 | 'Bua' Buarawong päärooli | 7.4 |
| 2011 | Tard Rak lisätäthaimaalainen draama,2011, 15 jaksoaWard (Päärooli) | viisitoista | Ward päärooli | 7.2 |
| 2010 | Suay Red Cherd Sode lisätäthaimaalainen draama,2010, 15 jaksoaKwanUma (Päärooli) | viisitoista | KhwanUman päärooli | 7.4 |
| 2010 | Johng Kol Khing Tian lisätäthaimaalainen draama,2010, 12 jaksoaPrinsessa Buakamkaew (Päärooli) | 12 | Prinsessa Buakamkaew päärooli | 7.2 |
| 2009 | Namphueng Kom lisätäthaimaalainen draama,2009, 16 jaksoaKangsadran (Päärooli) | 16 | Kangsadarn Roolileikki | 6.6 |
| 2009 | Yok Lai Mek lisätäthaimaalainen draama,2009, 15 jaksoaKatriya (Päärooli) | viisitoista | Katriya päärooli | 7.2 |
| 2008 | Sapai Look Toong lisätäthaimaalainen draama,2008, 15 jaksoaMui (Päärooli) | viisitoista | Mui Päärooli | 6.5 |
| 2008 | Lon Roy Tee Leh Jai lisätäthaimaalainen draama,2008, 0 jaksoasiellä (Päärooli) | 0 | Siellä päärooli | 0,0 |
| 2007 | Krungthep Ratree lisätäthaimaalainen draama,2007, 18 jaksoaOm / Arita (Päärooli) | 18 | Oum / Arita Päärooli | 7.3 |
| 2007 | Rak Nee Hua Jai Rao Jong lisätäthaimaalainen draama,2007, 20 jaksoaRavinna (Päärooli) | kaksikymmentä | Ravinna Main Role | 7.4 |
| 2007 | Theptida Khon Nok lisätäthaimaalainen draama,2007, 12 jaksoaPorkaew / 'Kaew' (Päärooli) | 12 | Porkaew / 'Kaew' Päärooli | 7.7 |
| 2006 | Khun Chai Rai Lem Gwean lisätäthaimaalainen draama,2006, 13 jaksoaProwsangdeun / 'Prow' (Päärooli) | 13 | Prowsangdeun / 'Prow' Päärooli | 6.8 |
| 2006 | Om Ruk lisätäthaimaalainen draama,2006, 14 jaksoa (Vierasrooli) | 14 | Vierasrooli | 7.2 |
| 2006 | Tang Fah Tawan Diew lisätäthaimaalainen draama,2006, 15 jaksoaLan / Lun (Päärooli) | viisitoista | Lan / Lun päärooli | 7.0 |
| 2005 | Ruk Kong Nai Dok Mai lisätäthaimaalainen draama,2005, 20 jaksoaPuanchompoo (Päärooli) | kaksikymmentä | Puanchompoo päärooli | 7.3 |
| 2005 | Neung Nai Suang lisätäthaimaalainen draama,2005, 17 jaksoaHathairat Ratchapitak / 'Poom' (Päärooli) | 17 | Hathairat Ratchapitak / 'Poom' päärooli | 7.5 |
| 2005 | Hoi Un Chun Ruk Tur lisätäthaimaalainen draama,2005, 16 jaksoaHuang Mai (Päärooli) | 16 | Huang Mai päärooli | 7.6 |
| 2005 | Lady Yaowarat lisätäthaimaalainen draama,2005, 14 jaksoaYokphaka / 'Ei mitään' (Päärooli) | 14 | Yokphaka / 'Yok' päärooli | 5.3 |
| 2004 | Phoo Saen Dao lisätäthaimaalainen draama,2004, 12 jaksoaPaikka (Päärooli) | 12 | Sijainti Päärooli | 7.0 |
| 2004 | Sompong Nong Somchai lisätäthaimaalainen draama,2004, 13 jaksoaLien / Sompong (Päärooli) | 13 | Lien / Sompong Päärooli | 7.0 |
| 2003 | Prajun San Gon lisätäthaimaalainen draama,2003, 12 jaksoaPluemjai (Päärooli) | 12 | Pluemjai päärooli | 6.8 |
| 2002 | Kun Jone lisätäthaimaalainen draama,2002, 16 jaksoaKun (Päärooli) | 16 | Pääroolissa | 8.0 |
| 2001 | Tang Parn Kammathep lisätäthaimaalainen draama,2001, 15 jaksoaPattaralada / 'Pat' (Päärooli) | viisitoista | Pattaralada / 'Pat' päärooli | 7.3 |
| 2000 | Yord Cheewun lisätäthaimaalainen draama,2000, 13 jaksoaYord Cheewun / 'Kwan' (Päärooli) | 13 | Yord Cheewun / 'Kwan' Päärooli | 7.2 |
| 1999 | Ruk Sood Hua Jai lisätäthaimaalainen draama,1999, 16 jaksoaJoanna (Päärooli) | 16 | Päärooli Joanna | 7.4 |
| 1998 | Kalon Koon laulu lisätäthaimaalainen draama,1998, 16 jaksoaRotYa (Päärooli) | 16 | RotYan päärooli | 8.0 |
| 1997 | Sai Roong lisätäthaimaalainen draama,1997, 18 jaksoaChenchira (Tukirooli) | 18 | Chenchira tukirooli | 7.1 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | The Face Thailand: kausi 4 lisätäThai-TV-ohjelma,2018, 13 jaksoa(Jakso 2) (Vieras) | 13 | (Ep. 2) Vieras | 7.8 |
| 2017 | The Face Thailand: kausi 3 lisätäThai-TV-ohjelma,2017, 13 jaksoa(Jos 2, 5, 7) (Vieras) | 13 | (Jos. 2, 5, 7) Vieras | 7.9 |
| 2015 | The Face Thailand: kausi 2 lisätäThai-TV-ohjelma,2015, 13 jaksoa[Erityismentori] (jaksot 6, 9, 11) (Vieras) | 13 | [Erityismentori] (jakso 6, 9, 11) Vieras | 7.9 |
| 2014 | 3 Zaap lisätäThai-TV-ohjelma,2014, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |