- Nimi: Jeon Yeo ollut
- Alkuperäinen nimi: Jeon Yeo-bin
- Tunnetaan myös: Jun Yeo Bin, Jeon Yeo Been, Jeon Yeo Bin
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 26. heinäkuuta 1989
- Ikä: 3. 4
(Lähde: Wiki; Wikipedia)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Tehty Koreassa lisätäKorealainen draama,0000, 0 jaksoaVoi Jin (Päärooli) | 0 | Oh Ye Jin Päärooli | 0,0 |
| 2023 | Aika kutsui sinua lisätäKorealainen draama,2023, 12 jaksoaHan Jun Hee | Kwon Min Ju (Päärooli) | 12 | Han Jun Hee | Kwon Min Ju Päärooli | 8.4 |
| 2022 | Virhe lisätäKorealainen draama,2022, 10 jaksoaHong Ji Hyo (Päärooli) | 10 | Päärooli Hong Ji Hyo | 7.4 |
| 2021 | Vincent lisätäKorealainen draama,2021, 20 jaksoaHong Cha Young (Päärooli) | kaksikymmentä | Hong Cha Young Päärooli | 8.9 |
| 2019 | Ole melodramaattinen lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaLee Eun Jung (Päärooli) | 16 | Lee Eun Jung Päärooli | 8.4 |
| 2018 | Elää lisätäKorealainen draama,2018, 18 jaksoaKim Young Ji [Jung Ohin ystävä] (jakso 1) (Vierasrooli) | 18 | Kim Young Ji [Jung Ohin ystävä] (osa 1) Vierasrooli | 8.6 |
| 2017 | Pelasta minut lisätäKorealainen draama,2017, 16 jaksoaHong So Rin [Goosunwonin klinikkaan uskova] (Tukirooli) | 16 | Hong So Rin [Goosunwonin klinikkaan uskova] tukirooli | 8.5 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| TBA | Harbin lisätäKorealainen elokuva,0000,Rouva Gong (Päärooli) | Madam Gongin päärooli | 0,0 |
| 2024 | Tummat nunnat lisätäKorealainen elokuva,2024,Sisar Michaela (Päärooli) | Sisar Michaela Päärooli | 0,0 |
| 2023 | Hämähäkinverkko lisätäKorealainen elokuva,2023,Shin Mi Do (Päärooli) | Päärooli Shin Mi Do | 7.6 |
| 2022 | Alienoidi 1 lisätäKorealainen elokuva,2022,Hong Eon Nyeon (Vierasrooli) | Hong Eon Nyeon vierasrooli | 8.2 |
| 2021 | Yö paratiisissa lisätäKorealainen elokuva,2021,Kim Jae Yeon (Päärooli) | Pääroolissa Kim Jae Yeon | 8.0 |
| 2020 | Salainen eläintarha lisätäKorealainen elokuva,2020,Kim Hae Kyung (Päärooli) | Pääroolissa Kim Hae Gyung | 7.5 |
| 2019 | Kielletty unelma lisätäKorealainen elokuva,2019,la im (Tukirooli) | Sa Tukiroolissa | 7.9 |
| 2018 | Sisareni on kuollut lisätäKorealainen elokuva,2018,Woo Joo (Päärooli) | Woo Joo Päärooli | 0,0 |
| 2018 | Illang: Susiprikaati lisätäKorealainen elokuva,2018,[Kosmetiikkamainontamalli] (Bittinen osa) | [Kosmetiikkamainosmalli] Bit osa | 7.4 |
| 2017 | Hyvää joulua herra Mo lisätäKorealainen elokuva,2017,Cha Young (Tukirooli) | Cha Youngin tukirooli | 7.0 |
| 2017 | Kuolemani jälkeen lisätäKorealainen elokuva,2017,Lee Young Hee (Päärooli) | Lee Young Hee Päärooli | 7.4 |
| 2017 | Juokseva Näyttelijä lisätäKorealainen elokuva,2017,Lee Seo Young (Tukirooli) | Lee Seo Young tukirooli | 7.5 |
| 2017 | Kirjoita tai tanssi lisätäKorealainen elokuva,2017,Yeo Bin (Päärooli) | Yeo Bin päärooli | 7.1 |
| 2017 | Ratsasta Yhdessä lisätäKorealainen elokuva,2017,[Nainen] (Päärooli) | [Nainen] Päärooli | 10.0 |
| 2016 | Hienoja isänmaallisia lisätäKorealainen elokuva,2016,Tiffany (Tukirooli) | Tiffany tukirooli | 8.3 |
| 2016 | Me teimme sen lisätäKorealainen elokuva,2016,En minäkään (Päärooli) | Ei Ri-pääroolia | 0,0 |
| 2016 | Varjojen aikakausi lisätäKorealainen elokuva,2016,[Gisaeng] (Bittinen osa) | [Gisaeng] Bittiosa | 8.0 |
| 2015 | Petollinen lisätäKorealainen elokuva,2015,[Nainen, jolla on fysiognomian mukaan kuningattaren kohtalo] (Bittinen osa) | [Nainen, jolla on kuningattaren kohtalo Physiognomyn mukaan] Bit osa | 7.1 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Vincenzo: Erikoista lisätäKorean erikoistarjous,2021, 1 jaksoaHong Cha Young (Päärooli) | 1 | Hong Cha Young Päärooli | 8.5 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Game Caterers Special 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 2 jaksoa (Vieras) | 2 | Vieras | 8.2 |
| 2019 | Keskustele Yoon kanssa lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 270 jaksoa(Jos 99) (Vieras) | 270 | (Ep. 99) Vieras | 8.3 |
| 2018 | Elokuvahuone lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 74 jaksoa(jakso 17) (Vieras) | 74 | (Ep. 17) Vieras | 7.0 |
| 2018 | MMTG lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 321 jaksoa(Ep. 297, 308) (Vieras) | 321 | (Ep. 297, 308) Vieras | 8.1 |
| 2015 | Tietäen Bros lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 460 jaksoa(Ep. 213) (Vieras) | 460 | (Ep. 213) Vieras | 8.7 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 484-485) (Vieras) | 740 | (Ep. 484-485) Vieras | 9.2 |