- Nimi: Jin Goo
- Alkuperäinen nimi: Jingu
- Tunnetaan myös: Jin Gu
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 20. heinäkuuta 1980
- Ikä: 43
Hän voitti parhaan miessivuosan Grand Bell Awards- ja Blue Dragon Film Awards -gaalassa roolistaan Bong Joon Hon vuoden 2009 noir-trillerissä Mother. Hänet tunnetaan myös roolistaan kriittisesti ja kaupallisesti menestyneessä sarjassa Descendants of the Sun.
Jin meni naimisiin tyttöystävänsä kanssa 21. syyskuuta 2014. Pariskunta sai ensimmäisen lapsensa, pojan, tervetulleeksi kesäkuussa 2015 ja toisen lapsensa, tytön, marraskuussa 2016. Jin suoritti pakollisen asepalveluksensa Korean tasavallan laivaston sotilaspoliisissa.
(Lähde: Wikipedia)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ihana matkani lisätäKorealainen draama,0000, 16 jaksoa (Vierasrooli) | 16 | Vierasrooli | 0,0 |
| 2024 | Tilintarkastajat lisätäKorealainen draama,2024, 12 jaksoaHwang Dae Woong (Päärooli) | 12 | Päärooli Hwang Dae Woong | 0,0 |
| 2023 | Shadow Detective kausi 2 lisätäKorealainen draama,2023, 8 jaksoaKook Jin Han (jakso 1) (Vierasrooli) | 8 | Kook Jin Han (osa 1) Vierasrooli | 8.0 |
| 2022 | Aavikon kuningas lisätäKorealainen draama,2022, 6 jaksoa[Presidentti] (Päärooli) | 6 | [Presidentti] Päärooli | 7.3 |
| 2022 | Varjoetsivä lisätäKorealainen draama,2022, 8 jaksoaKook Jin Han (Päärooli) | 8 | Kook Jin Han päärooli | 8.0 |
| 2022 | Ylivoimainen päivä lisätäKorealainen draama,2022, 8 jaksoaLee Ho Chul (Päärooli) | 8 | Lee Ho Chul Päärooli | 7.0 |
| 2019 | Legal High lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaMene Tae Rimiin (Päärooli) | 16 | Go Tae Rim -päärooli | 7.6 |
| 2018 | Herra Sunshine lisätäKorealainen draama,2018, 24 jaksoaSang Wan [Ae Shinin isä] (jaksot 1, 12) (Vierasrooli) | 24 | Sang Wan [Ae Shinin isä] (jakso 1, 12) Vierasrooli | 8.9 |
| 2017 | Koskematon lisätäKorealainen draama,2017, 16 jaksoaJang Joon Seo (Päärooli) | 16 | Jang Joon Seo Päärooli | 7.3 |
| 2016 | Yövalo lisätäKorealainen draama,2016, 20 jaksoaPark Gun Woo (Päärooli) | kaksikymmentä | Park Gun Woo -päärooli | 7.0 |
| 2016 | Seurue lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoa[itse] (jakso 4) (Vierasrooli) | 16 | [Heidän itsensä] (Ep. 4) Vierasrooli | 6.5 |
| 2016 | Auringon jälkeläiset lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaSeo Dae Young (Päärooli) | 16 | Seo Dae Young Päärooli | 8.6 |
| 2015 | Falling in Innocence lisätäKorealainen draama,2015, 16 jaksoaMa Dong Wook / 'Peter Pan' [Pian Jungin kihlattu / Etsivä] (Vierasrooli) | 16 | Ma Dong Wook / 'Peter Pan' [Pian Jungin sulhanen / Etsivä] Vierasrooli | 8.1 |
| 2013 | Mainosnero Lee Tae Baek lisätäKorealainen draama,2013, 16 jaksoaLee Tae Baek (Päärooli) | 16 | Päärooli Lee Tae Baek | 6.8 |
| 2010 | Athena: Sodan jumalatar lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoa[Musta agentti] (Vierasrooli) | kaksikymmentä | [Musta agentti] Vierasrooli | 7.2 |
| 2009 | Niele aurinko lisätäKorealainen draama,2009, 25 jaksoaJang Min Ho [nuori] (Vierasrooli) | 25 | Jang Min Ho [Nuori] Vierasrooli | 7.6 |
| 2008 | Tokion suihku lisätäKorealainen draama,2008, 4 jaksoaPark Sang Kil (Tukirooli) | 4 | Park Sang Kil tukirooli | 7.1 |
| 2008 | Valokeila lisätäKorealainen draama,2008, 16 jaksoaLee Sun Chul (Päärooli) | 16 | Lee Sun Chul Päärooli | 7.0 |
| 2004 | Nonstop kausi 5 lisätäKorealainen draama,2004, 257 jaksoa[Hän itse] (Tukirooli) | 257 | [itse] Tukirooli | 7.4 |
| 2003 | Kaikki peliin lisätäKorealainen draama,2003, 24 jaksoaNuori Kim In Ha (Tukirooli) | 24 | Nuori Kim In Ha -tukirooli | 7.6 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2022 | Uudestisyntynyt lisätäKorealainen elokuva,2022,{Jangahchichung} Jang Ah (Päärooli) | {Jangahchichung} Jang Ah Päärooli | 0,0 |
| 2022 | Noita: Osa 2. Toinen lisätäKorealainen elokuva,2022,Yong Doo (Tukirooli) | Yong Doo tukirooli | 7.9 |
| 2021 | Olet niin kallisarvoinen minulle lisätäKorealainen elokuva,2021,Park Jae Shik (Päärooli) | Park Jae Shikin päärooli | 8.5 |
| 2018 | Heung Boo: Vallankumouksellinen lisätäKorealainen elokuva,2018,Nolla Tämä (Vierasrooli) | Nol Bu Vierasrooli | 7.4 |
| 2017 | Yksi linja lisätäKorealainen elokuva,2017,Jang Seok Goo (Päärooli) | Pääroolissa Jang Seok Goo | 7.6 |
| 2015 | Northern Limit Line lisätäKorealainen elokuva,2015,Han Sang Kook (Päärooli) | Päärooli Han Sang Kook | 8.4 |
| 2015 | Se on niin hyvää lisätäKorealainen elokuva,2015,Lee Jang Hee [20s] (Päärooli) | Lee Jang Hee [20s] Päärooli | 7.5 |
| 2014 | Myöhäinen kevät lisätäKorealainen elokuva,2014,[Poliisi] (Vierasrooli) | [Poliisi] Vierasrooli | 7.7 |
| 2014 | Amiraali: Roaring Currents lisätäKorealainen elokuva,2014,Olen Joon Young (Tukirooli) | Olen Joon Youngin tukirooli | 8.4 |
| 2014 | Kohde lisätäKorealainen elokuva,2014,Sung Hoon (Tukirooli) | Sung Hoon tukirooli | 7.7 |
| 2012 | 26 vuotta lisätäKorealainen elokuva,2012,Quack Jin Bae (Päärooli) | Kwak Jin Bae Päärooli | 7.4 |
| 2011 | Aina lisätäKorealainen elokuva,2011,[Asiakas] (Vierasrooli) | [Asiakas] Vierasrooli | 8.6 |
| 2011 | Moby Dick lisätäKorealainen elokuva,2011,Yoon Hyuk (Päärooli) | Pääroolissa Yoon Hyuk | 7.2 |
| 2011 | Showdown lisätäKorealainen elokuva,2011,Tee Young (Päärooli) | Tee nuoren päärooli | 7.1 |
| 2010 | Suuri kokki 2: Kimchi-taistelu lisätäKorealainen elokuva,2010,Seong Chan (Päärooli) | Seong Chan Päärooli | 7.3 |
| 2009 | Äiti lisätäKorealainen elokuva,2009,Jin Tae (Tukirooli) | Jin Tae tukirooli | 7.9 |
| 2008 | ESP-pari lisätäKorealainen elokuva,2008,Su Min (Päärooli) | Su Min Päärooli | 7.2 |
| 2008 | Kuorma-auto lisätäKorealainen elokuva,2008,Kim Young Ho (Päärooli) | Pääroolissa Kim Young Ho | 7.5 |
| 2007 | Epitaph lisätäKorealainen elokuva,2007,Park Jeong Nam (Päärooli) | Park Jeong Namin päärooli | 6.9 |
| 2006 | Älä rakasta minua lisätäKorealainen elokuva,2006,tae ho (Tukirooli) | Tae Ho tukirooli | 7.5 |
| 2006 | Jääbaari lisätäKorealainen elokuva,2006,Baekissa (Tukirooli) | Baekin tukiroolissa | 7.6 |
| 2006 | Likainen karnevaali lisätäKorealainen elokuva,2006,Voi Young Soo (Tukirooli) | Oh Jong Soo tukirooli | 7.5 |
| 2005 | Karvansuloinen elämä lisätäKorealainen elokuva,2005,Minun Annani (Tukirooli) | Min Gi -tukirooli | 7.6 |
| 2004 | 1+1=6 lisätäKorealainen elokuva,2004, (Päärooli) | Päärooli | 5.0 |
| 2003 | Romanttiset soturit lisätäKorealainen elokuva,2003,Ei [romanttinen soturi] (Tukirooli) | Gak [Romanttinen soturi] Tukirooli | 6.8 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Auringon jälkeläiset: BTS lisätäKorean erikoistarjous,2016, 1 jaksoaSeo Dae Yeong (Päärooli) | 1 | Seo Dae Yeong - Seo Dae Yeongin paras | 7.9 |
| 2016 | Auringon jälkeläiset: Recap Special lisätäKorean erikoistarjous,2016, 2 jaksoaSeo Dae Yeong (Päärooli) | 2 | Seo Dae Yeong - Seo Dae Yeongin paras | 8.3 |
| 2004 | Osio Tteokbokki lisätäKorean erikoistarjous,2004, 1 jaksoaBae Sang Woo (Tukirooli) | 1 | Bae Sang Woo tukirooli | 4.0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Erämaa lisätäKorean TV-ohjelma,2024, 10 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 10 | Varsinainen jäsen | 0,0 |
| 2023 | Jiseon’s Cine Mind kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 8 jaksoa(Jakso 4) (Vieras) | 8 | (Ep. 4) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Päivän tarina, kun puret häntääsi, kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 115 jaksoa(Ep. 79, 94) (Vieras) | 115 | (Ep. 79, 94) Vieras | 8.6 |
| 2020 | Viskiä tiellä lisätäKorean TV-ohjelma,2020, 8 jaksoa (Pääisäntä) | 8 | Pääisäntä | 9.5 |
| 2020 | Yacht Expedition lisätäKorean TV-ohjelma,2020, 10 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 10 | Varsinainen jäsen | 8.1 |
| 2018 | Ongelma lapsi talossa lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 260 jaksoa(Ep. 129) (Vieras) | 260 | (Ep. 129) Vieras | 7.9 |
| 2018 | Ihme lauantai lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 400 jaksoa(Jos 203) (Vieras) | 400 | (Ep. 203) Vieras | 8.3 |
| 2016 | Minun Pikku Vanha Poikani lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 430 jaksoa(Ep. 351) (Vieras) | 430 | (Ep. 351) Vieras | 8.1 |
| 2015 | Tietäen Bros lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 460 jaksoa(Ep. 103) (Vieras) | 460 | (Ep. 103) Vieras | 8.7 |
| 2015 | Saturday Night Live Korea, kausi 6 lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 32 jaksoa[isäntä] (jakso 5) (Vieras) | 32 | [Isäntä] (Ep. 5) Vieras | 8.0 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 297) (Vieras) | 740 | (Ep. 297) Vieras | 9.2 |
| 2008 | Päivä Päivä ylös lisätäkiinalainen tv-ohjelma,2008, 900 jaksoa(20160715) (Vieras) | 900 | (20160715) Vieras | 8.1 |
| 2005 | Infinite Challenge lisätäKorean TV-ohjelma,2005, 616 jaksoa(Ep. 361-362) (Vieras) | 616 | (Ep. 361-362) Vieras | 8.3 |