- Nimi: Jin Seo Yun
- Alkuperäinen nimi: Jin Seo-yeon
- Etunimi: Kim Jung Sun
- Tunnetaan myös: Jin Seo Yeon, Ha Yoon, 하윤, Kim Jeong Seon
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 18. tammikuuta 1983
- Ikä: 41
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Taistelu onnen puolesta lisätäKorealainen draama,2023, 16 jaksoaLaulu Jung Ah (Päärooli) | 16 | Kappale Jung Ah Päärooli | 7.9 |
| 2021 | Yksi Nainen lisätäKorealainen draama,2021, 16 jaksoaHan Seong Hye (Päärooli) | 16 | Päärooli Han Seong Hye | 8.1 |
| 2020 | Kerro mitä näit lisätäKorealainen draama,2020, 16 jaksoaHwang Hwa Young (Päärooli) | 16 | Hwang Hwa Young Päärooli | 8.2 |
| 2015 | Eevan rakkaus lisätäKorealainen draama,2015, 120 jaksoaJin Hyeon Ah [Song Ahin veljellinen kaksoissisko] (Tukirooli) | 120 | Jin Hyeon Ah [Song Ahin veljellinen kaksoissisko] Tukirooli | 7.1 |
| 2015 | Shine or Go Crazy lisätäKorealainen draama,2015, 24 jaksoaGeum aurinko (Tukirooli) | 24 | Geum Sun tukirooli | 7.7 |
| 2013 | Intohimoinen rakkaus lisätäKorealainen draama,2013, 47 jaksoaKang Moon Hee (Tukirooli) | 47 | Kang Moon Hee tukirooli | 6.7 |
| 2013 | Kultainen Imperiumi lisätäKorealainen draama,2013, 24 jaksoaJung Yoo Jin (Tukirooli) | 24 | Jung Yoo Jinin tukirooli | 7.4 |
| 2011 | Manny lisätäKorealainen draama,2011, 16 jaksoaShin Gi Roo (Tukirooli) | 16 | Shin Gi Roon tukirooli | 6.5 |
| 2010 | Viehättävämpi päivältä lisätäKorealainen draama,2010, 138 jaksoaHa Yoon (Tukirooli) | 138 | Ha Yoon tukirooli | 7.1 |
| 2008 | Kotikaupungin legendat lisätäKorealainen draama,2008, 8 jaksoa{Returning Lady} Yeo Min (jakso 8) (Vierasrooli) | 8 | {Returning Lady} Yeo Min (jakso 8) Vierasrooli | 7.1 |
| 2007 | Uusi sydän lisätäKorealainen draama,2007, 23 jaksoa[Sairaanhoitaja] (Tukirooli) | 23 | [Sairaanhoitaja] Tukirooli | 7.7 |
| 2007 | Medical Gibang Cinema lisätäKorealainen draama,2007, 10 jaksoaDan Bi (Tukirooli) | 10 | Tukiroolissa | 6.3 |
| 2007 | Eevan kiusaus lisätäKorealainen draama,2007, 4 jaksoaSeo In Ae {Good Wife} (jakso 2) (Päärooli) | 4 | Seo In Ae {Good Wife} (osa 2) Päärooli | 6.9 |
| 2003 | Nonstop kausi 4 lisätäKorealainen draama,2003, 250 jaksoa[Oma itsensä] (Tukirooli) | 250 | [Hänen] Tukirooli | 7.4 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Se on okei! lisätäKorealainen elokuva,2023,Seol Ah (Tukirooli) | Seol Ah tukirooli | 0,0 |
| 2022 | Raja lisätäKorealainen elokuva,2022,Yeon Joo (Päärooli) | Yeon Joo Päärooli | 7.2 |
| 2022 | Maakaivos lisätäKorealainen elokuva,2022, (Päärooli) | Päärooli | 10.0 |
| 2022 | Yaksha: Ruthless Operations lisätäKorealainen elokuva,2022,Ryun Hee (Tukirooli) | Ryun Hee tukirooli | 7.9 |
| 2018 | Uskovainen: Extended Cut lisätäKorealainen elokuva,2018,Bo Ryung (Tukirooli) | Bo Ryung tukirooli | 8.1 |
| 2018 | Uskovainen lisätäKorealainen elokuva,2018,Bo Ryung (Tukirooli) | Bo Ryung tukirooli | 8.0 |
| 2012 | Rakkaus 911 lisätäKorealainen elokuva,2012,Ha Yoon (Vierasrooli) | Ha Yoon vierasrooli | 8.1 |
| 2008 | Romanttinen saari lisätäKorealainen elokuva,2008,Rakenne (Tukirooli) | Sandaran tukirooli | 7.2 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Näyttelijöiden yhdistys lisätäKorean TV-ohjelma,2024, 17 jaksoa(jakso 15) (Vieras) | 17 | (Ep. 15) Vieras | 0,0 |
| 2023 | Saturday Night Live Korea, kausi 13 lisätäKorean TV-ohjelma,2023, 9 jaksoa[isäntä] (jakso 7) (Vieras) | 9 | [Isäntä] (Ep. 7) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Dolsing Fourmen lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 170 jaksoa(Ep.7) (Vieras) | 170 | (Ep.7) Vieras | 8.7 |
| 2019 | Lähikaupparavintola lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 250 jaksoa[Vieraskokki] (jaksot 197-199, 203-206, 210-212, 216-219, 223-225) (Varsinainen jäsen) | 250 | [Vieraskokki] (Ep. 197-199, 203-206, 210-212, 216-219, 223-225) Varsinainen jäsen | 8.3 |
| 2018 | Kaikkitietävä häiritsevä näkymä lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 335 jaksoa(Jos 214-215) (Vieras) | 335 | (Ep. 214-215) Vieras | 8.2 |
| 2016 | Life Bar lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 118 jaksoa(Ep. 76) (Vieras) | 118 | (Ep. 76) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Minun Pikku Vanha Poikani lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 430 jaksoa(Ep. 303) (Vieras) | 430 | (Ep. 303) Vieras | 8.1 |
| 2015 | Tietäen Bros lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 460 jaksoa(Ep. 215, 384) (Vieras) | 460 | (Ep. 215, 384) Vieras | 8.7 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 620) (Vieras) | 740 | (Ep. 620) Vieras | 9.2 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 780) (Vieras) | 900 | (Ep. 780) Vieras | 7.8 |