- Nimi: Kim Min Hee
- Alkuperäinen nimi: Minhee Kim
- Tunnetaan myös: Kim Min Hui
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 1. maaliskuuta 1982
- Ikä: 42
Kim Min Hee aloitti mallin työskentelyn ollessaan yläasteella ja esiintyi pian teini-lehdissä kansityttönä. Ainutlaatuisten kasvonpiirteidensä ja hoikan vartalonsa ansiosta hänet valittiin vuonna 1999 kampuksen draamaan School 2 kapinallisena lukiotyttönä, mikä vei hänet tähteen. Hänestä tuli suosittu nuori tähti tuskin 20-vuotiaana, ja hän esiintyi tv-sarjoissa ja elokuvissa. Kuitenkin sarja huonoja näyttelijäsuorituksia toi hänelle negatiivista kritiikkiä. Kriitikot ja katsojat kutsuivat häntä halveksivasti 'houkuttelevaksi mutta tyhjäksi näyttelijäksi'. kuuluisa muoti-ikoni ja näyttelijä Lee Jung Jaen silloinen tyttöystävä
Hänen menestyneet elokuvaroolinsa auttoivat vahvistamaan hänen uraansa. Vuoden 2008 Hellcats (tunnetaan myös korealaisena nimenä I Like It Hot tai Some Like It Hot) on kevytmielinen komedia, joka tutkii kolmen naisen elämää ja rakkautta naiseuden eri vaiheissa. Kim näytteli parikymppistä pyrkivää käsikirjoittajaa, joka kärsi epävarmasta urastaan ja horjuvasta romanssistaan muusikkopoikaystävän kanssa, ja arvostelut ylistivät hänen 'kiinnostavaa suoritustaan'. Myöhemmin hän voitti parhaan naispääosan Baeksang Arts Awardsissa ja Busan Film Critics Awardsissa.
Kun hänen sopimuksensa Lee Byung Hunin toimiston BH Entertainmentin kanssa päättyi vuoden 2012 lopulla, Kim teki sopimuksen Management Soopin kanssa, joka hoitaa myös hänen ystävänsä Gong Hyo Jinin uran.
Vuonna 2013 Kim ansaitsi jälleen ylistystä esiintymisestä elokuvassa Very Ordinary Couple (tunnetaan myös nimellä Temperature of Love tai Degree of Love). Toisin kuin tyypillinen romanttinen komedia, parisuhdedraama kertoo realistisemman tarinan kolmen vuoden parista. Parhaana naisnäyttelijänä Baeksang Arts Awards -gaalassa Kim kiitti näyttelijäänsä Lee Min Kiä ja ohjaaja Roh Deokia, jotka 'auttoivat muotoilemaan (hänen) hahmonsa Youngin näytölle.
(Lähde: Wikipedia)
Tuottaja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
| 2023 | Meidän Päivässämme lisätä | Elokuva | 6.9 |
| 2023 | Vedessä lisätä | Elokuva | 6.4 |
| 2021 | Kasvosi edessä lisätä | Elokuva | 7.0 |
Poista mainokset Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2008 | Rakkaus avioliitto lisätäKorealainen draama,2008, 16 jaksoaLee Kang Hyun (Päärooli) | 16 | Pääroolissa Lee Kang Hyun | 7.0 |
| 2006 | Hyvästi, Yksin lisätäKorealainen draama,2006, 16 jaksoaChoi Mi Ri (Päärooli) | 16 | Choi Mi Ri päärooli | 7.2 |
| 2004 | Hän on Yhdeksäntoista lisätäKorealainen draama,2004, 16 jaksoaChoi Soo Ji (Päärooli) | 16 | Choi Soo Ji -päärooli | 7.0 |
| 2002 | Viattomuuden ikä lisätäKorealainen draama,2002, 16 jaksoaJi Yoon (Päärooli) | 16 | Päärooli Ji Yoon | 6.5 |
| 2000 | Julian mies lisätäKorealainen draama,2000, 17 jaksoaBol Yeo Woo (Päärooli) | 17 | Päärooli Bol Yeo Woo | 6.1 |
| 2000 | Katso takaisin vihassa lisätäKorealainen draama,2000, 16 jaksoaLee Hye Jung (Tukirooli) | 16 | Lee Hye Jung tukirooli | 8.0 |
| 1999 | Koulu 2 lisätäKorealainen draama,1999, 42 jaksoaShim Hye Won (Päärooli) | 42 | Shim Hye voitti pääroolin | 6.8 |
| 1996 | hallitus lisätäKorealainen draama,1996, 18 jaksoaJang Jee Yeong (Tukirooli) | 18 | Jang Jee Yeong tukirooli | 6.8 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
| 2023 | Meidän Päivässämme lisätäKorealainen elokuva,2023,Sang Won (Päärooli) | Sang Wonin päärooli | 6.9 |
| 2023 | Vedessä lisätäKorealainen elokuva,2023, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.4 |
| 2022 | Kirjailijan elokuva lisätäKorealainen elokuva,2022,Gil Soo (Päärooli) | Päärooli Gil Soo | 7.2 |
| 2021 | Johdanto lisätäKorealainen elokuva,2021,[Taidemaalari] (Tukirooli) | [Maalaaja] Tukirooli | 5.9 |
| 2021 | Aasia lisätäKorealainen elokuva,2021, (Vierasrooli) | Vierasrooli | 0,0 |
| 2020 | Nainen, joka juoksi lisätäKorealainen elokuva,2020,Peli Hee (Päärooli) | Gam Hee -päärooli | 7.2 |
| 2018 | Hotelli joen rannalla lisätäKorealainen elokuva,2018,Reum (Päärooli) | Reumin päärooli | 6.8 |
| 2018 | Ruoho lisätäKorealainen elokuva,2018,Reum (Päärooli) | Reumin päärooli | 7.0 |
| 2017 | Seuraavana päivänä lisätäKorealainen elokuva,2017,Laulu Ah Reum (Päärooli) | Kappale Ah Reum Päärooli | 6.9 |
| 2017 | Clairen kamera lisätäKorealainen elokuva,2017,Jeon Man Hee (Päärooli) | Päärooli Jeon Man Hee | 6.8 |
| 2017 | Rannalla yöllä yksin lisätäKorealainen elokuva,2017,Yeong Hee (Päärooli) | Yeong Hee Päärooli | 7.0 |
| 2016 | Käsineito lisätäKorealainen elokuva,2016,Lady Hideko (Päärooli) | Lady Hideko Päärooli | 8.2 |
| 2015 | Juuri nyt, Väärin silloin lisätäKorealainen elokuva,2015,Yoon Hee Jeong (Päärooli) | Yoon Hee Jeong Päärooli | 6.9 |
| 2014 | Ei kyyneleitä kuolleille lisätäKorealainen elokuva,2014,Mo Kyung (Päärooli) | Päärooli Mo Kyung | 7.6 |
| 2013 | Erittäin tavallinen pariskunta lisätäKorealainen elokuva,2013,Jang Young (Päärooli) | Jang Young pääroolissa | 7.2 |
| 2013 | Kameran takana lisätäKorealainen elokuva,2013, (Päärooli) | Päärooli | 6.2 |
| 2012 | Avuton lisätäKorealainen elokuva,2012,Kang Sun Young (Päärooli) | Kang Sun Young Päärooli | 7.5 |
| 2011 | Moby Dick lisätäKorealainen elokuva,2011,Sung Hyo Kwan (Päärooli) | Päärooli Sung Hyo Kwan | 7.2 |
| 2009 | Näyttelijät lisätäKorealainen elokuva,2009,Kim Min Hee (Päärooli) | Pääroolissa Kim Min Hee | 7.4 |
| 2008 | Hellkissat lisätäKorealainen elokuva,2008,Mikä (Päärooli) | Ami päärooli | 6.6 |
| 2002 | Yllätysjuhla lisätäKorealainen elokuva,2002,Hwang Mi Ryeong (Päärooli) | Päärooli Hwang Mi Ryeong | 6.9 |
| 2000 | Asako Ruby Shoesissa lisätäKorealainen elokuva,2000,Minun (Tukirooli) | Mia tukirooli | 7.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2003 | Joongin Cinderellasta lisätäKorean erikoistarjous,2003, 2 jaksoaChoi Sun Hwa (Päärooli) | 2 | Choi Sun Hwa Päärooli | 0,0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 1991 | Inkigayo lisätäKorean TV-ohjelma,1991, 1240 jaksoa[Pääisäntä] (23. huhtikuuta - 24. joulukuuta 2000) (Varsinainen jäsen) | 1240 | [Pääisäntä] (23. huhtikuuta - 24. joulukuuta 2000) Varsinainen jäsen | 8.2 |
Tuotantopäällikkö
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
| 2024 | Matkailijan tarpeet lisätä | Elokuva | 0,0 |