- Nimi: Kuroki Meisa
- Alkuperäinen nimi: Kuroki Meisa
- Etunimi: Shimabukuro Satsuki
- Tunnetaan myös: Shimabukuro Satsuki, Kuroki Meisa, Shimabukuro Satsuki
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 28. toukokuuta 1988
- Ikä: 36
Kuroki Meisa, syntynyt nimellä Shimabukuro Satsuki, on näyttelijä, malli ja laulaja, jota edustaa Sweet Power ja joka on tehnyt sopimuksen Sony Music Japanin kanssa. Kuroki on okinawalainen ja neljäsosa brasilialainen. Hän debytoi näyttelijänä vuonna 2004 sekä televisiossa että teatterissa ja jatkoi aktiivista näyttämötuotantoa Mallin urallaan hän oli Giorgio Armanin ja Epsonin japanilainen edustaja sekä L'Orealin kansainvälinen edustaja.
Okinawassa yläasteella toisena vuonna Kurokin löysi muotipartio, ja hän aloitti myöhemmin mallin työskentelyn, aluksi yksinomaan suositulle muotilehdelle JJ. Opiskellessaan Okinawa Actors Schoolissa, josta hän valmistui vuonna 2007, hän oli oppilaitoksen B.B. Waves -ryhmän jäsen. Kuroki voitti Television Drama Academy Awardin ja TV Life Drama Grand Prix -palkinnon parhaasta naissivuosasta vuonna 2009 roolistaan Fuji-TV-draamassa Ninkyo Helper. Vuonna 2006 hän näytteli Chakushin Ari: Finalissa, Chakushin Ari -sarjan viimeisessä osassa, josta hän ansaitsi Kultaisen nuolen palkinnon Vuoden tulokkaaksi.
Vuonna 2011 Kuroki julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa, Magazine, joka nousi sijalle 6 Oricon Weekly Albums -listalla. Samana vuonna hän näytteli yhdessä Mikako Taben kanssa ensimmäisessä sarjadraamapääroolissaan TV Asahi -draamassa 'Jiu: Keishicho Tokushuhan Sosakei'.
2. helmikuuta 2012 Kuroki Meisa meni naimisiin entisen KAT-TUN-jäsenen Jin Akanishin kanssa. Myöhemmin samana vuonna, 23. syyskuuta, syntyi tytär nimeltä Theia, ja 6. kesäkuuta 2017 he saivat toisen lapsensa, pojan. 25. joulukuuta 2023 pariskunta ilmoitti erostaan.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2018 | Räjähtämätön pommi lisätäJapanilainen draama,2018, 6 jaksoaYumiko Kobori (Päärooli) | 6 | Päärooli Yumiko Kobori | 5.0 |
| 2017 | Otona Koukou lisätäJapanilainen draama,2017, 8 jaksoaMaki Sonobe [varaosa] (Päärooli) | 8 | Maki Sonobe [Spare] Päärooli | 7.2 |
| 2016 | Haikei, Minpaku-sama lisätäJapanilainen draama,2016, 6 jaksoaYamashita Saori (Päärooli) | 6 | Yamashita Saori Päärooli | 6.9 |
| 2016 | Tohtori X kausi 4 lisätäJapanilainen draama,2016, 11 jaksoaPaikallinen (jakso 10) (Vierasrooli) | yksitoista | Paikallinen (Ep. 10) Vierasrooli | 8.2 |
| 2015 | Suunnittelija Baby lisätäJapanilainen draama,2015, 8 jaksoaHayamizu Yuuri (Päärooli) | 8 | Hayamizu Yuuri Päärooli | 7.4 |
| 2014 | Kuten lisätäJapanilainen draama,2014, 5 jaksoaMiyazono Erika (Päärooli) | 5 | Miyazono Erika Päärooli | 7.4 |
| 2014 | Aika spiraali lisätäJapanilainen draama,2014, 8 jaksoaNatsuki Aizawa (Päärooli) | 8 | Päärooli Natsuki Aizawa | 7.0 |
| 2014 | Musta presidentti lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaAkiyama Kyoko (Päärooli) | yksitoista | Akiyama Kyokon päärooli | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaShibasaki Narumi (jaksot 5–6) (Vierasrooli) | 10 | Shibasaki Narumi (jaksot 5-6) Vierasrooli | 7.7 |
| 2013 | Joo ei Sakura lisätäJapanilainen draama,2013, 50 jaksoaNakano Takeko (Tukirooli) | viisikymmentä | Nakano Takeko tukirooli | 7.9 |
| 2011 | Jiu lisätäJapanilainen draama,2011, 9 jaksoaIsaki Motoko (Päärooli) | 9 | Päärooli Isaki Motoko | 7.1 |
| 2011 | Shiawase ni Narou yo lisätäJapanilainen draama,2011, 11 jaksoaYanagisawa Haruna (Päärooli) | yksitoista | Yanagisawa Haruna Päärooli | 7.1 |
| 2010 | Shinzanmono lisätäJapanilainen draama,2010, 10 jaksoaAoyama Ami [lehden toimittaja] (Tukirooli) | 10 | Aoyama Ami [lehden toimittaja] Tukirooli | 7.8 |
| 2009 | Ninkyo Helper lisätäJapanilainen draama,2009, 11 jaksoaYomogi Riko (Tukirooli) | yksitoista | Yomogi Riko tukirooli | 7.7 |
| 2008 | Kaze ei puutarhaa lisätäJapanilainen draama,2008, 11 jaksoaShiratori Rui (Päärooli) | yksitoista | Shiratori Rui Päärooli | 7.7 |
| 2008 | 1 punta ei Fukuin lisätäJapanilainen draama,2008, 9 jaksoaSisar Angela (Päärooli) | 9 | Sisar Angela Päärooli | 7.3 |
| 2007 | Seito Shokun! lisätäJapanilainen draama,2007, 10 jaksoaSonoi Yuuko (Vierasrooli) | 10 | Sonoi Yuuko vierasrooli | 7.1 |
| 2007 | Haikei, Chichiue-sama lisätäJapanilainen draama,2007, 11 jaksoaNaomin tuhoaminen (Tukirooli) | yksitoista | Naomin tukiroolin lopettaminen | 7.6 |
| 2004 | Honto ni Atta Kowai Hanashi kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2004, 16 jaksoaEriko Mihashi (osa 8) (Päärooli) | 16 | Mihashi Eriko (Ep.8) Päärooli | 8.4 |
| 2004 | Medaka lisätäJapanilainen draama,2004, 11 jaksoaYoshizumi Asuka (Tukirooli) | yksitoista | Yoshizumi Asuka tukirooli | 7.1 |
Poista mainokset Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
| 2017 | Fist & Faith lisätäkiinalainen elokuva,2017,Shibata Kiyoko (Tukirooli) | Shibata Kiyoko tukirooli | 7.4 |
| 2014 | Lupiini III lisätäJapanilainen elokuva,2014,Minun Fujiko (Tukirooli) | Minun Fujikon tukirooli | 7.5 |
| 2012 | Kirinin siivet lisätäJapanilainen elokuva,2012,Aoyama Ami (Vierasrooli) | Aoyama Ami Vierasrooli | 7.6 |
| 2011 | Andalucia: Jumalattaren kosto lisätäJapanilainen elokuva,2011,Shindou Yuka (Päärooli) | Shindou Yuka Päärooli | 7.0 |
| 2010 | Avaruustaistelulaiva Yamato lisätäJapanilainen elokuva,2010,Mori Yuki (Päärooli) | Pääroolissa Mori Yuki | 7.2 |
| 2009 | Assault Girls lisätäJapanilainen elokuva,2009,harmaa (Päärooli) | Harmaa päärooli | 5.1 |
| 2009 | Crows Zero 2 lisätäJapanilainen elokuva,2009,Aizawa Ruka (Tukirooli) | Aizawa Ruka tukirooli | 8.0 |
| 2009 | Tanssi Subarua lisätäJapanilainen elokuva,2009,Miyamoto Subaru (Päärooli) | Päärooli Miyamoto Subaru | 7.3 |
| 2007 | Crows Zero lisätäJapanilainen elokuva,2007,Aizawa Ruka [Live house -vokalisti] (Tukirooli) | Aizawa Ruka [Live house -vokalisti] Tukirooli | 8.0 |
| 2007 | Sormenpääsi lisätäJapanilainen elokuva,2007,Fujisawa (Päärooli) | Fujisawa päärooli | 6.6 |
| 2007 | Aleksanterin miekka lisätäJapanilainen elokuva,2007,Botan (Tukirooli) | Kasvitieteellinen tukirooli | 6.7 |
| 2006 | Taivaallinen metsä lisätäJapanilainen elokuva,2006,Miyuki Toyama (Tukirooli) | Toyama Miyuki tukirooli | 8.1 |
| 2006 | Yhden vastaamattoman puhelun finaali lisätäJapanilainen elokuva,2006,Kusama Emily (Päärooli) | Päärooli Kusama Emily | 6.8 |
| 2006 | Aru Ai No Uta lisätäJapanilainen elokuva,2006,Kashiwagi Ruka (Päärooli) | Kashiwagi Ruka Päärooli | 7.1 |
| 2006 | Kuka Camus muuten on? lisätäJapanilainen elokuva,2006,Rei Umiyama (Tukirooli) | Rei Umiyama tukirooli | 6.6 |
| 2005 | Saman kuun alla lisätäJapanilainen elokuva,2005,Emi Sugiyama (Päärooli) | Pääroolissa Emi Sugiyama | 6.2 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2017 | Otona Koukou Spinoff - Enjou no Cherry Christmas lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 1 jaksoaMaki Sonoda (Tukirooli) | 1 | Maki Sonodan tukirooli | 7.1 |
| 2017 | Koto Nakazawa: Kaunis miekkamies lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 1 jaksoaNakazawa Koto (Päärooli) | 1 | Nakazawa Koton päärooli | 5.5 |
| 2016 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2016 syksyn erikoistarjous lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 1 jaksoa{Synkronisuus} Eiko Izumi (Päärooli) | 1 | {Synkronisuus} Eiko Izumi Päärooli | 7.0 |
| 2015 | Renai Aru Aru lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 1 jaksoa{Shanai Renai Aruaru} Michiyama Kiyomi (Päärooli) | 1 | {Shanai Renai Aruaru} Michiyama Kiyomi Päärooli | 7.2 |
| 2014 | Toki wa Tachidomaranai lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaChiaki Saigo (Päärooli) | 1 | Pääroolissa Saigo Chiaki | 8.3 |
| 2013 | Olympialaiset, ei Minoshirokin lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 2 jaksoaOchiai Yumi (Tukirooli) | 2 | Ochiai Yumi tukirooli | 6.7 |
| 2011 | Ninkyo Helper Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 1 jaksoaYomogi Riko (Tukirooli) | 1 | Yomogi Riko tukirooli | 7.4 |
| 2011 | Akai Yubi lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 1 jaksoaAoyama Ami [lehden toimittaja] (Tukirooli) | 1 | Aoyama Ami [lehden toimittaja] Tukirooli | 7.6 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaNiimi Yuriko (Tukirooli) | 1 | Niimi Yuriko tukirooli | 7.6 |
| 2009 | Mahdollisuus! lisätäJapanilainen erikoisuus,2009, 2 jaksoaTamaki Saori (Päärooli) | 2 | Päärooli Tamaki Saori | 6.9 |
| 2008 | Danso no Reijin lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaYoshiko Kawashima [nuori] (Päärooli) | 1 | Kawashima Yoshiko [nuori] Päärooli | 6.7 |
| 2008 | Tobira wa Tozasareta mama lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaUsui Yuuka (Päärooli) | 1 | Usui Yuuka roolissa | 5.8 |
| 2007 | Byakkotai lisätäJapanilainen erikoisuus,2007, 2 jaksoaAsai Sayoko (Tukirooli) | 2 | Asai Sayoko tukirooli | 7.4 |
| 2005 | Koi Suru Nichiyobi: Bungaku no Uta - Futon lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 2 jaksoaYokoyama Yoshiko (Päärooli) | 2 | Yokoyama Yoshiko päärooli | 0,0 |
| 2005 | Koi Suru Nichiyobi: Bungaku no Uta lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 13 jaksoa{Futon}Yokoyama Yoshiko (Päärooli) | 13 | {Futon} Yokoyama Yoshiko Päärooli | 0,0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team ja Yajima Beauty Salon 3 tunnin erikoistarjous lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 1 jaksoaOma itsensä (Vieras) | 1 | Itse Vieras | 8.4 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Jos 93) (Vieras) | 810 | (Ep. 93) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 187, 552) (Vieras) | 600 | (Ep. 187, 552) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 81) (Vieras) | 561 | (Ep. 81) Vieras | 8.5 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Ep. 90, 99-100) (Vieras) | 211 | (Ep. 90, 99-100) Vieras | 8.5 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 135) (Vieras) | 760 | (Ep. 135) Vieras | 8.4 |
| 2004 | Cinemaholic lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 56 jaksoa (Vieras) | 56 | Vieras | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 801) {11. toukokuuta 2014} (Vieras) | 1236 | (Ep. 801) {11. toukokuuta 2014} Vieras | 8.0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |