- Nimi: Lee Jung Jin
- Alkuperäinen nimi: Jeongjin Lee
- Tunnetaan myös: Lee Jeong Jin, Li Tingzhen, Li Tingzhen
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 25. toukokuuta 1978
- Ikä: 46
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Naamioiden kuningatar lisätäKorealainen draama,2023, 16 jaksoaLaulu Je Hyeok (Tukirooli) | 16 | Song Je Hyeok tukirooli | 7.4 |
| 2020 | Kuningas: Ikuinen hallitsija lisätäKorealainen draama,2020, 16 jaksoaYi Rim | Lee Sung Jae (Päärooli) | 16 | Yi Rim | Lee Sung Jae Päärooli | 8.1 |
| 2017 | Valehtelija ja hänen rakastajansa lisätäKorealainen draama,2017, 16 jaksoaChoi Jin Hyuk (Päärooli) | 16 | Päärooli Choi Jin Hyuk | 7.4 |
| 2016 | K2 lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaChoi Sung Won [JB Groupin toimitusjohtaja / Yoo Jinin veli] (Tukirooli) | 16 | Choi Sung voitti [JB Groupin toimitusjohtaja / Yoo Jinin veli] Tukirooli | 8.2 |
| 2016 | Ms. Temper ja Nam Jung Gi lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaJang Shi Hwan (Vierasrooli) | 16 | Jang Shi Hwan vierasrooli | 7.6 |
| 2015 | Jos rakkaus voidaan toistaa lisätäkiinalainen draama,2015, 30 jaksoaRen Zhixiang (Tukirooli) | 30 | Ren Zhi Xiang tukirooli | 6.0 |
| 2014 | Houkutus lisätäKorealainen draama,2014, 20 jaksoaKang Min Woo (Päärooli) | kaksikymmentä | Päärooli Kang Min Woo | 7.1 |
| 2013 | Koripallo lisätäKorealainen draama,2013, 18 jaksoa[Koripallopelaaja] (Vierasrooli) | 18 | [Koripalloilija] Vierasrooli | 6.7 |
| 2013 | Sadan vuoden perintö lisätäKorealainen draama,2013, 50 jaksoaLee Se Yoon (Päärooli) | viisikymmentä | Päärooli Lee Se Yoon | 7.2 |
| 2010 | Pakene: Suunnitelma B lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaPääetsivä Do Soo (Päärooli) | kaksikymmentä | Pääroolipäällikkö Do Soo | 7.4 |
| 2008 | Rakastan sinua, älä itke lisätäKorealainen draama,2008, 132 jaksoaHan Young Min (Päärooli) | 132 | Päärooli Han Young Min | 7.0 |
| 2007 | 9 End 2 Outs lisätäKorealainen draama,2007, 16 jaksoaByun Hyung Tae (Päärooli) | 16 | Byun Hyung Tae roolissa | 7.4 |
| 2004 | Rakkaustarina Harvardissa lisätäKorealainen draama,2004, 16 jaksoaHong Jung Min (Päärooli) | 16 | Päärooli Hong Jung Min | 7.3 |
| 2004 | Huhtikuun suudelma lisätäKorealainen draama,2004, 24 jaksoaHan Jung Woo (Päärooli) | 24 | Päärooli Han Jung Woo | 6.9 |
| 2003 | Baeksutalchul lisätäKorealainen draama,2003, 36 jaksoaWang Woo Ram (Päärooli) | 36 | Päärooli Wang Woo Ram | 5.5 |
| 2002 | Trio lisätäKorealainen draama,2002, 17 jaksoaLee Jae Moon (Päärooli) | 17 | Lee Jae Moon päärooli | 6.0 |
| 2002 | Huonot tytöt lisätäKorealainen draama,2002, 16 jaksoaLee Kussa (Tukirooli) | 16 | Lee In Ku -tukirooli | 4.6 |
| 2001 | Rakastajat lisätäKorealainen draama,2001, 71 jaksoaLee Jung Jin (Tukirooli) | 71 | Lee Jung Jin tukirooli | 7.0 |
| 2000 | Enemmän kuin sanoin voi kuvailla lisätäKorealainen draama,2000, 190 jaksoaKang Min Soo (Tukirooli) | 190 | Kang Min Soo tukirooli | 8.0 |
| 2000 | Hän on se lisätäKorealainen draama,2000, 16 jaksoaChoi Seung mies (Tukirooli) | 16 | Choi Seung Manin tukirooli | 6.0 |
| 1999 | Miksi? lisätäKorealainen draama,1999, 36 jaksoa (Tuntematon) | 36 | Tuntematon | 7.3 |
| 1998 | Soonpoongin klinikka lisätäKorealainen draama,1998, 682 jaksoa (Tukirooli) | 682 | Tukirooli | 7.8 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2017 | Eun Ha lisätäKorealainen elokuva,2017,Han Seo Joon (Päärooli) | Päärooli Han Seo Joon | 7.1 |
| 2016 | Kaksintaistelu: Viimeinen kierros lisätäKorealainen elokuva,2016,Kang Ho (Päärooli) | Kuinka päärooli | 7.2 |
| 2016 | Temppu lisätäKorealainen elokuva,2016,Lee Seok Jin (Päärooli) | Pääroolissa Lee Seok Jin | 7.1 |
| 2012 | Pieta lisätäKorealainen elokuva,2012,Gang Do (Päärooli) | Gang Do Päärooli | 7.6 |
| 2012 | Love On-Air lisätäKorealainen elokuva,2012,Lee Jae Hyeok (Päärooli) | Päärooli Lee Jae Hyeok | 7.4 |
| 2010 | Ei epäilystäkään lisätäKorealainen elokuva,2010,Yoo Se Jin (Päärooli) | Päärooli Yoo Se Jin | 7.5 |
| 2010 | Vianetsintä lisätäKorealainen elokuva,2010,Jang Pil Ho (Päärooli) | Jang Pil Ho päärooli | 7.3 |
| 2005 | Kartoitus lisätäKorealainen elokuva,2005,Hmm Jae Chul (Päärooli) | Uhm Jae Chul Päärooli | 7.3 |
| 2004 | Olipa kerran lukiossa lisätäKorealainen elokuva,2004,Vau Shik (Päärooli) | Päärooli Woo Shik | 7.4 |
| 2002 | Lyö vetoa Discossani lisätäKorealainen elokuva,2002,Hae Jeok (Päärooli) | Päärooli Hae Jeok | 6.7 |
| 2000 | Verinen ranta lisätäKorealainen elokuva,2000,Sang Tae (Päärooli) | Sang Tae pääroolissa | 6.8 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Team Up 072 kausi 4 lisätäKorean TV-ohjelma,2022, 12 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 12 | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2022 | Golf Battle: Birdie Buddies 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2022, 16 jaksoa(jakso 16) (Vieras) | 16 | (Ep. 16) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Dolsing Fourmen lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 170 jaksoa(Ep. 121) (Vieras) | 170 | (Ep. 121) Vieras | 8.7 |
| 2021 | Pelataan koripalloa lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 24 jaksoa(jakso 10) (Vieras) | 24 | (Ep. 10) Vieras | 7.7 |
| 2019 | Heo Nuoren miehen ruokamatka lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 250 jaksoa(Ep. 38) (Vieras) | 250 | (Ep. 38) Vieras | 0,0 |
| 2018 | Nemo Travel: Singapore Sentosa lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 4 jaksoa (Pääisäntä) | 4 | Pääisäntä | 8.0 |
| 2018 | Videotähti kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 179 jaksoa(Ep. 238) (Vieras) | 179 | (Ep. 238) Vieras | 7.8 |
| 2016 | Minun Pikku Vanha Poikani lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 430 jaksoa(Ep. 308) (Vieras) | 430 | (Ep. 308) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Candy in My Ear kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 12 jaksoa(Jos 10-11) (Vieras) | 12 | (Ep.10-11) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Saturday Night Live Korea, kausi 7 lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 18 jaksoa[isäntä] (jakso 7) (Vieras) | 18 | [Isäntä] (Ep. 7) Vieras | 8.0 |
| 2015 | Viidakon laki kirjassa Yap lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 8 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 8 | Varsinainen jäsen | 8.3 |
| 2015 | Keskiviikon gourmet lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 223 jaksoa(Jos 96) (Vieras) | 223 | (Ep. 96) Vieras | 8.2 |
| 2014 | Ystävät Taiwanissa lisätäKorean TV-ohjelma,2014, 3 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 3 | Varsinainen jäsen | 4.0 |
| 2013 | Supermanin paluu lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 560 jaksoa(Ep. 140) (Vieras) | 560 | (Ep. 140) Vieras | 8.7 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 305) (Vieras) | 740 | (Ep. 305) Vieras | 9.2 |
| 2009 | Miesten pätevyys lisätäKorean TV-ohjelma,2009, 205 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 205 | Varsinainen jäsen | 7.3 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 568) (Vieras) | 900 | (Ep. 568) Vieras | 7.8 |
| 2007 | 1 vs. 100 lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 540 jaksoa (Vieras) | 540 | Vieras | 8.0 |