- Nimi: Lee Sung Jae
- Alkuperäinen nimi: Seongjae Lee
- Tunnetaan myös: Yi Seong Jae, Lee Seong Jae
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 23. elokuuta 1970
- Ikä: 53
Lee Sung Jae nousi lyhyessä ajassa yhdeksi korealaisen elokuvan monipuolisimmista ja suosituimmista näyttelijöistä. Työskenneltyään jonkin aikaa televisiossa (hänen debyyttinsä oli MBC-draama The Love of Two Women) hän aloitti elokuvauransa eläintarhan romanttisella komedialla Art Museum vastapäätä supertähti Shim Eun Haa. Tämän elokuvan menestys kiinnitti häneen huomattavaa huomiota ja johti siihen, että hänelle tarjottiin monia rooleja.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Punainen ilmapallo lisätäKorealainen draama,2022, 20 jaksoaJi Nam Cheol (Päärooli) | kaksikymmentä | Päärooli Ji Nam Cheol | 7.3 |
| 2021 | Esitysikkuna: Kuningattaren talo lisätäKorealainen draama,2021, 16 jaksoaShin Myung Seop (Päärooli) | 16 | Päärooli Shin Myung Seop | 7.6 |
| 2019 | Syyttäjän päiväkirja lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaJo Min Ho (Päärooli) | 16 | Päärooli Jo Min Ho | 8.2 |
| 2019 | Abyss lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaVoi nuori Cheol [kirurgi] (Tukirooli) | 16 | Oh Young Cheol [kirurgi] tukirooli | 7.8 |
| 2018 | Hyvästi Hyvästi lisätäKorealainen draama,2018, 40 jaksoaHan Sang Jin (Päärooli) | 40 | Han Sang Jin näyttelee roolia | 7.9 |
| 2016 | Inkarnoitunut mustasukkaisuus lisätäKorealainen draama,2016, 24 jaksoaKim Rak (Tukirooli) | 24 | Kim Rak tukirooli | 8.1 |
| 2016 | Rakkaus kuunvalossa lisätäKorealainen draama,2016, 18 jaksoaMestari Jeong (jakso 4) (Vierasrooli) | 18 | Mestari Jeong (Ep.4) Vierasrooli | 8.2 |
| 2016 | Noidan peili lisätäKorealainen draama,2016, 20 jaksoaChoi Hyun Seo (Tukirooli) | kaksikymmentä | Choi Hyun Seo -tukirooli | 7.6 |
| 2015 | Lämmin ja Kodikas lisätäKorealainen draama,2015, 16 jaksoaSong Jung Geun [Geon Woon veli] (Tukirooli) | 16 | Song Jung Geun [Geon Woon veli] Tukirooli | 7.5 |
| 2014 | Kuninkaan kasvot lisätäKorealainen draama,2014, 23 jaksoaKuningas Seon Jo (Päärooli) | 23 | Päärooli King Seon Jo | 7.5 |
| 2013 | Epäilyttävä taloudenhoitaja lisätäKorealainen draama,2013, 20 jaksoaEun Sang Chul (Päärooli) | kaksikymmentä | Eun Sang Chul Päärooli | 7.7 |
| 2013 | Gu-perhekirja lisätäKorealainen draama,2013, 24 jaksoaJo Gwan Woong (Tukirooli) | 24 | Jo Gwan Woong tukirooli | 8.3 |
| 2012 | Rascal Sons lisätäKorealainen draama,2012, 50 jaksoaJoo Hyun Gi (Päärooli) | viisikymmentä | Yoo Hyun Gi Päärooli | 7.2 |
| 2012 | Vaimon valtakirja lisätäKorealainen draama,2012, 16 jaksoaKim Tae Oh (Päärooli) | 16 | Päärooli Kim Tae Oh | 7.8 |
| 2011 | Poseidon lisätäKorealainen draama,2011, 16 jaksoaKwon Jung Ryool (Päärooli) | 16 | Päärooli Kwon Jung Ryool | 6.8 |
| 2008 | Korean lakimiehet lisätäKorealainen draama,2008, 16 jaksoaHan Min Gook (Päärooli) | 16 | Päärooli Han Min Gook | 7.3 |
| 2006 | Vieraampi kuin paratiisi lisätäKorealainen draama,2006, 16 jaksoaEi Yoon Jae (Päärooli) | 16 | Ei Yoon Jae Päärooli | 6.7 |
| 1998 | Valhe lisätäKorealainen draama,1998, 20 jaksoaSeo Joon Hee (Päärooli) | kaksikymmentä | Seo Joon Hee Päärooli | 9.0 |
| 1997 | Eilen lisätäKorealainen draama,1997, 21 jaksoaYoon Min Su (Päärooli) | kaksikymmentäyksi | Yoon Min Su Päärooli | 6.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2022 | Carter lisätäKorealainen elokuva,2022,Kim Jong Hyeok (Päärooli) | Kim Jong Hyeok näyttelee roolia | 6.4 |
| 2018 | Ihminen, tila, aika ja ihminen lisätäKorealainen elokuva,2018,[Poliitikko] (Päärooli) | [Poliitikko] Päärooli | 6.5 |
| 2010 | Natalie lisätäKorealainen elokuva,2010,Hwang Jun Hyuk (Päärooli) | Päärooli: Hwang Jun Hyuk | 6.5 |
| 2010 | Unelmat käyvät toteen lisätäKorealainen elokuva,2010,[Pohjoisen ryhmän 1. ryhmän komentaja] (Päärooli) | [Pohjoisen ryhmän 1. ryhmän komentaja] Päärooli | 7.9 |
| 2007 | Mafia, Myyjä lisätäKorealainen elokuva,2007,Gye Doo Shik (Päärooli) | Päärooli Gye Doo Shik | 6.7 |
| 2006 | Päivänkakkara lisätäKorealainen elokuva,2006,Jeong Woo (Päärooli) | Jeong Woo päärooli | 7.9 |
| 2006 | Loma lisätäKorealainen elokuva,2006,Ji Kang Heon (Päärooli) | Pääroolissa Ji Kang Heon | 7.6 |
| 2004 | Shin Suk Ki Blues lisätäKorealainen elokuva,2004,Shin Suk Ki (jälkeen) (Päärooli) | Shin Suk Ki (Jälkeen) Päärooli | 6.6 |
| 2004 | Tanssi tuulen kanssa lisätäKorealainen elokuva,2004,Park Pung Shik (Päärooli) | Park Pung Shik päärooli | 6.5 |
| 2004 | Bingwoo lisätäKorealainen elokuva,2004,Kang Joong Hyun (Päärooli) | Pääroolissa Kang Joong Hyun | 6.7 |
| 2002 | Julkinen vihollinen lisätäKorealainen elokuva,2002,Jo Kyu Hwan (Päärooli) | Päärooli Jo Kyu Hwan | 7.3 |
| 2001 | Kick the Moon lisätäKorealainen elokuva,2001,Park Yeong Jun (Päärooli) | Park Yeong Jun Päärooli | 6.9 |
| 2001 | Päivä lisätäKorealainen elokuva,2001,Seok Yoon (Päärooli) | Seok Yoon Päärooli | 6.2 |
| 2000 | Haukuvat koirat eivät koskaan pure lisätäKorealainen elokuva,2000,Mene Yoon Joo (Päärooli) | Go Yoon Joo Päärooli | 7.1 |
| 1999 | Hyökkää huoltoasemaa vastaan! lisätäKorealainen elokuva,1999,Ei Mark (Päärooli) | Ei Markin pääroolia | 7.2 |
| 1999 | Ghost in Love lisätäKorealainen elokuva,1999,Kantoraatit (Päärooli) | Kantorates päärooli | 6.5 |
| 1998 | Taidemuseo eläintarhan vieressä lisätäKorealainen elokuva,1998,Han Chul Soo (Päärooli) | Han Chul Soo Päärooli | 7.3 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Flower Crew kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 29 jaksoa[Vieras] (jaksot 13-14) | [Pääisäntä] (jakso 17~) (Pääisäntä) | 29 | [Vieras] (jaksot 13-14) | [Pääisäntä] (Ep. 17~) Pääisäntä | 7.7 |
| 2015 | Viidakon laki Indokiinassa lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 9 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 9 | Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2014 | Ole hyvä ja pidä huolta jääkaapistani lisätäKorean TV-ohjelma,2014, 254 jaksoa(Jos 80-81) (Vieras) | 254 | (Ep. 80-81) Vieras | 8.1 |
| 2013 | Asun yksin lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 580 jaksoa(Jos 1-37) (Varsinainen jäsen) | 580 | (Ep. 1-37) Varsinainen jäsen | 8.5 |
| 2012 | Top Gear Korea kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2012, 10 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | 10 | (Ep. 1) Vieras | 0,0 |
| 2011 | Hoitoleiri lisätäKorean TV-ohjelma,2011, 219 jaksoa(Ep. 121-122) (Vieras) | 219 | (Ep. 121-122) Vieras | 7.6 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 211-212) (Vieras) | 740 | (Ep. 211-212) Vieras | 9.2 |
| 2007 | Onnellisia yhdessä kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 557 jaksoa(Ep. 147, 374) (Vieras) | 557 | (Ep. 147, 374) Vieras | 7.8 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 260) (Vieras) | 900 | (Ep. 260) Vieras | 7.8 |