- Nimi: Matsu Takako
- Alkuperäinen nimi: Takako Matsu
- Etunimi: Fujima Takako
- Tunnetaan myös: Takako Fujima, Koka Matsumoto, Takako Sahashi, Sahashi Takako
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 10. kesäkuuta 1977
- Ikä: 46
Hän syntyi perinteiseen Buyo-taloon, ja hänen Buyo-nimensä on Matsumoto Koka (Matsumoto Koka Ensimmäinen). Hänen isänsä on Matsumoto Koshiro IX, Kabuki-näyttelijä ja Buyon talon johtaja; hänen setänsä on Nakamura Kichiemon II; hänen vanhempi veljensä on Ichikawa Somegoro VII (nykyisin Matsumoto Koshiro X); hänen sisarensa, kuusi vuotta vanhempi on Matsumoto Kio. Hänen äitinsä nimi on Matsumoto Noriko. Hän valitsi sukunimekseen 'Matsu' kunnioittaakseen vanhempiaan.
Matsu Takako debytoi teatterissa 16-vuotiaana elokuvassa Ninjo Hanashi Bun Nana Motoyu (Emotions Inscribed in Seven Hair-siding Paper Cords) Tokion Kabuki-zassa vuonna 1993. Hänen ensimmäinen pääroolinsa televisiossa oli NHK:n draama 'Hana no Ran' (Ruusujen sota) päähenkilön Hino Tomikon lapsiosalle vuonna 1994 ja näytteli NHK:n draamassa Kura. Koska Shirayuri Gakuen, hänen lukionsa, kielsi työskentelyn alalla, hänet siirrettiin Horikoshi High Schooliin.
Matsu näytteli vuoden 1996 draamassa Long Vacation sen jälkeen, kun hän oli ilmoittautunut Aasian yliopistoon. Hän keskeytti myöhemmin yliopiston, kun draamasta tuli suuri hitti, ja tämä menestys johti hänet isännöimään 47. NHK Kohaku Uta Gassenia ja muita tilaisuuksia. 'Pitkä loma' -draaman päättäjäremoniassa Matsu lauloi karaokea, jonka ohjaaja kuuli ja ehdotti laulamista. Vaikka hän aluksi kieltäytyi, Matsu lopulta hyväksyi sen, koska hän näki sen mahdollisuutena, jota kaikki eivät saaneet. Vuonna 1997 hän julkaisi debyyttisinglen 'Ashita, Haru ga Kitara' ja esiintyi 48. NHK Kohaku Uta Gassenissa.
Samana vuonna hän näytteli draamaa 'Love Generation', jonka pääosassa oli Kimura Takuya. Myös Love Generationista tuli hittidraama, jonka keskimääräinen katsojaluku oli 30,8%. Matsu ja Kimura tapasivat jälleen toisessa ikonisessa draamassa 'HERO' vuonna 2001. 'HERO' saavutti korkeimman japanilaisen TV-draamaennätyksen 25 vuoteen keskimääräisellä katsojamäärällä 34,8 % ja synnytti TV-erikoissarjan, jatkodraaman ja kaksi elokuvaa.
Vuonna 2013 Matsu äänitti Elsan roolin Disneyn Frozenin japanilaisessa julkaisussa ja lauloi japanilaisen version teemakappaleesta Let It Go. Vuodesta 1997 lähtien Matsu on toiminut aktiivisesti muusikkona ja työskennellyt näyttelijänä sekä lavalla että valkokankaalla. Hän on tuottanut 22 singleä ja 13 albumia ja pitänyt neljä kansallista konserttikiertuetta vuoteen 2017 mennessä.
Matsu Takako meni naimisiin kitaristi ja levytuottaja Sahashi Yoshiyukin kanssa 27. joulukuuta 2007. 27. marraskuuta 2014 Matsu paljasti virallisella verkkosivustollaan olevansa raskaana esikoislapsensa kanssa ja synnytti tyttärensä 30. maaliskuuta 2015.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Matsuo Suzuki 30-pun no Joyu 3:lle lisätäJapanilainen draama,2023, 2 jaksoa (Päärooli) | 2 | Päärooli | 0,0 |
| 2022 | Oliver na Inu, (Jumala!!) Konoyarou 2 lisätäJapanilainen draama,2022, 3 jaksoa (Tukirooli) | 3 | Tukirooli | 7.1 |
| 2021 | Omameda Towako Sannin no Motoottolle lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaOmameda Towako (Päärooli) | 10 | Omameda Towako päärooli | 8.2 |
| 2019 | Ei sivupeliä lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaKimijima Maki (Päärooli) | 10 | Päärooli Kimijima Maki | 8.1 |
| 2017 | Cote d’Azur nro 10 lisätäJapanilainen draama,2017, 9 jaksoaShibata Shimako (ep.1 – WOWOW) (Tukirooli) | 9 | Shibata Shimako (ep.1 - WOWOW) tukirooli | 7.6 |
| 2017 | Kvartetti lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaMaki Maki (Päärooli) | 10 | Maki Maki Roolileikki | 8.2 |
| 2014 | Oyaji no Senaka lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaHiguchi Touko [tytär] (jakso 1) (Päärooli) | 10 | Higuchi Touko [tytär] (Ep. 1) Päärooli | 7.7 |
| 2012 | Unmei no Hito lisätäJapanilainen draama,2012, 10 jaksoaYuminari Yuriko (Päärooli) | 10 | Yuminari Yuriko Päärooli | 8.0 |
| 2009 | Saka no Ue no Kumo lisätäJapanilainen draama,2009, 13 jaksoaTami Akiyama [Yoshifurun vaimo] (Tukirooli) | 13 | Akiyama Tami [Yoshifurun vaimo] Tukirooli | 7.9 |
| 2006 | Yakusha Damashii lisätäJapanilainen draama,2006, 11 jaksoaKarasuyama Hitomi (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Karasuyama Hitomi | 7.4 |
| 2003 | Itsumo Futari de lisätäJapanilainen draama,2003, 11 jaksoaTanimachi Mizuho (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Tanimachi Mizuho | 7.2 |
| 2001 | Sankari lisätäJapanilainen draama,2001, 11 jaksoaAmamiya Maiko (Päärooli) | yksitoista | Päärooli: Amamiya Maiko | 8.0 |
| 2000 | Omia Kekko lisätäJapanilainen draama,2000, 11 jaksoaNakatani Setsuko (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Nakatani Setsuko | 6.8 |
| 1998 | Jinbe lisätäJapanilainen draama,1998, 11 jaksoaTakanashi Miku (Päärooli) | yksitoista | Pääroolissa Takanashi Miku | 6.8 |
| 1997 | Rakkauden sukupolvi lisätäJapanilainen draama,1997, 11 jaksoaUesugi Riko (Päärooli) | yksitoista | Uesugi Riko Päärooli | 7.6 |
| 1997 | Hitotsu Yane no Shita 2 lisätäJapanilainen draama,1997, 12 jaksoaMochizuki Miki (Tukirooli) | 12 | Mochizuki Miki tukirooli | 7.8 |
| 1996 | Konna Watashi on Dare ga Shita lisätäJapanilainen draama,1996, 10 jaksoaIwasaki Natsuko (Tukirooli) | 10 | Iwasaki Natsukon tukirooli | 6.0 |
| 1996 | Pitkä loma lisätäJapanilainen draama,1996, 11 jaksoaRyoko Okusawa (Tukirooli) | yksitoista | Ryoko Okusawa tukirooli | 8.2 |
| 1996 | Hideyoshi lisätäJapanilainen draama,1996, 49 jaksoaCha-cha (Tukirooli) | 49 | Cha-cha tukirooli | 8.0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Jossa lisätäJapanilainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 6 jaksoaTanouchi Retsu (Päärooli) | 6 | Päärooli Tanouchi Retsu | 10.0 |
| 1994 | Hana no Ran lisätäJapanilainen draama,1994, 37 jaksoaHino Tomiko [lapsi] (Tukirooli) | 37 | Hino Tomiko [lapsi] tukirooli | 7.4 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2022 | Zen-päiväkirja lisätäJapanilainen elokuva,2022,Machiko (Päärooli) | Machiko päärooli | 7.3 |
| 2022 | Passi: Samurain viimeiset päivät lisätäJapanilainen elokuva,2022,Sokeri (Tukirooli) | Sugan tukirooli | 7.1 |
| 2020 | Viimeinen kirje lisätäJapanilainen elokuva,2020,Juri Kishibeno (Päärooli) | Päärooli Juri Kishibeno | 7.8 |
| 2019 | Masquerade hotelli lisätäJapanilainen elokuva,2019,Katagiri Yoko | (Tukirooli) | Katagiri Yoko |. Nagakura Maki tukirooli | 7.7 |
| 2018 | Se tulee lisätäJapanilainen elokuva,2018,Higa Kotoko (Päärooli) | Higa Kotoko Main Role | 7.3 |
| 2018 | Kova ydin lisätäJapanilainen elokuva,2018,[nainen baarissa] (Tukirooli) | [Nainen baarissa] Tukirooli | 6.8 |
| 2018 | Nakimushi Shottan no Kiseki lisätäJapanilainen elokuva,2018,Yoshiko Kajima (Tukirooli) | Yoshiko Kajima tukirooli | 7.7 |
| 2015 | Sankari lisätäJapanilainen elokuva,2015,Amamiya Maiko (Päärooli) | Päärooli: Amamiya Maiko | 7.7 |
| 2015 | Jäähyväiset Jinulle lisätäJapanilainen elokuva,2015,He rakastavat Akikoa (Tukirooli) | Amano Akiko tukirooli | 7.1 |
| 2014 | Pieni Talo lisätäJapanilainen elokuva,2014,Paikallinen Hirai (Päärooli) | Hirai paikallinen päärooli | 7.7 |
| 2012 | Unelmia myytävänä lisätäJapanilainen elokuva,2012,Satoko Ichizawa (Päärooli) | Päärooli Ichizawa Satoko | 7.3 |
| 2011 | Ooshikamura Soudouki lisätäJapanilainen elokuva,2011,Oi Mie (Tukirooli) | Oi Mie tukirooli | 6.6 |
| 2010 | Tunnustukset lisätäJapanilainen elokuva,2010,Yuko Moriguchi (Päärooli) | Pääroolissa Yuko Moriguchi | 8.4 |
| 2009 | Villonin vaimo lisätäJapanilainen elokuva,2009,Sachi (Päärooli) | Päärooli Sachi | 7.4 |
| 2008 | K-20: Maskin legenda lisätäJapanilainen elokuva,2008,Yoko Hashiba (Päärooli) | Hashiba Yoko päärooli | 7.4 |
| 2007 | Sankari lisätäJapanilainen elokuva,2007,Amamiya Maiko (Päärooli) | Päärooli: Amamiya Maiko | 7.8 |
| 2007 | Tokyo Tower: äiti ja minä, ja joskus isä lisätäJapanilainen elokuva,2007,Mizue (Tukirooli) | Mizuen tukirooli | 7.7 |
| 2006 | Uchoten hotelli lisätäJapanilainen elokuva,2006,Takemoto Hana (Päärooli) | Takemoto Hana päärooli | 7.4 |
| 2004 | Piilotettu terä lisätäJapanilainen elokuva,2004,missä (Päärooli) | Kuka on päärooli? | 7.8 |
| 2003 | 9 sielua lisätäJapanilainen elokuva,2003,Yuki (Tukirooli) | Yuki tukirooli | 7.4 |
| 1998 | Rakkaussukupolvi Hong Kong lisätäHongkongin elokuva,1998,Uesugi / Riko (Bittinen osa) | Uesugi / Riko Bit osa | 8.0 |
| 1998 | Huhtikuun tarina lisätäJapanilainen elokuva,1998,Nireno Uzuki (Päärooli) | Päärooli Nireno Uzuki | 7.4 |
| 1997 | Tokio Biyori lisätäJapanilainen elokuva,1997,Mizutani (Tukirooli) | Mizutani tukirooli | 7.7 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ProPilot2.0 -keskustelu lisätäJapanilainen erikoisuus,2022, 1 jaksoa (Päärooli) | 1 | Päärooli | 0,0 |
| 2020 | Vaihtaa lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoaTsutaya Madoka (Päärooli) | 1 | Tsutaya Madoka Päärooli | 7.6 |
| 2016 | Futsu ga Ichiban: Sakka Fujisawa Shuhei Chichi no Hitokoto lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 1 jaksoaKosuge Kazuko / Takazawa Kazuko (Päärooli) | 1 | Kosuge Kazuko / Takazawa Kazuko Päärooli | 7.0 |
| 2006 | Hero SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2006, 1 jaksoaAmamiya Maiko (Tukirooli) | 1 | Amamiya Maiko tukirooli | 7.7 |
| 2005 | Hiroshima Showa Nijuunen Hachigatsu Muika lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaYajima Shinobu (Päärooli) | 1 | Päärooli Yajima Shinobu | 8.0 |
| 2002 | Valoisempaan paikkaan lisätäJapanilainen erikoisuus,2002, 1 jaksoaKaneko Misuzu (Päärooli) | 1 | Pääroolissa Kaneko Misuzu | 4.0 |
| 2001 | Chushingura 1/47 lisätäJapanilainen erikoisuus,2001, 1 jaksoaAguri / Yozen-in (Tukirooli) | 1 | Aguri / Yozen-in tukirooli | 7.5 |
| 1999 | Konya wa Eigyouchu lisätäJapanilainen erikoisuus,1999, 1 jaksoaTakamatsu Kanako (Tukirooli) | 1 | Takamatsu Kanako tukirooli | 7.4 |
| 1997 | Boku ga Boku de Aru Tame ni lisätäJapanilainen erikoisuus,1997, 1 jaksoaHiroko Muranaka (Tukirooli) | 1 | Muranaka Hiroko tukirooli | 7.1 |
| 1997 | Ryouma ga Yuku lisätäJapanilainen erikoisuus,1997, 2 jaksoaÄlä varasta sitä (Tukirooli) | 2 | Chiba Sanako tukirooli | 8.0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ikinari Honyomi! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 4 jaksoa(Jakso 2) (Päärooli) | 4 | (Ep. 2) Päärooli | 10.0 |
| 2021 | VS Damashii lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 58 jaksoa(Jakso 14) (Vieras) | 58 | (Ep. 14) Vieras | 8.3 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 400 jaksoa(Jos 94) (Vieras) | 400 | (Ep. 94) Vieras | 0,0 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 193) (Vieras) | 400 | (Ep. 193) Vieras | 8.0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 165) (Vieras) | 460 | (Ep. 165) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 90, 551) (Vieras) | 810 | (Ep. 90, 551) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 68, 158, 407) (Vieras) | 600 | (Ep. 68, 158, 407) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Ep. 157) (Vieras) | 211 | (Ep. 157) Vieras | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 56 jaksoa (Vieras) | 56 | Vieras | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 168) {26. elokuuta 2001} (Vieras) | 1236 | (Ep. 168) {26. elokuuta 2001} Vieras | 8.0 |
| 1996 | Kuninkaan brunssi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 1214 jaksoa(20081220) (Vieras) | 1214 | (20081220) Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Poskipuna] (S21E1) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S21E1) Vieras | 0,0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa[Kymmenes kapteeni] (Ep. 47) | (Ep. 48, 50, 68) (Pääisäntä) | 73 | [Akagumin kapteeni] (jakso 47) | (Ep. 48, 50, 68) Pääisäntä | 7.6 |