- Nimi: Matsumura Hokuto
- Alkuperäinen nimi: Hokuto Matsumura
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 18. kesäkuuta 1995
- Ikä: 28
Ennen Johnny'siin liittymistään Hokuto oli ollut ahkera mustavyökarateka ja voitti toisen sijan kansallisessa karateturnauksessa kuudennella luokalla. Hän sai näyttelijänroolin Shiritsu Bakaleya Koukoussa Asada Tetsuyana vuonna 2012 yhdessä nykyisten bändikavereidensa kanssa.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai lisätäJapanilainen draama,2024, 0 jaksoaKusumi Toshinao (Päärooli) | 0 | Päärooli Kusumi Toshinao | 0,0 |
| 2023 | Koputetaan lukittuun oveen lisätäJapanilainen draama,2023, 9 jaksoaGotenba Tori (Päärooli) | 9 | Päärooli Gotenba Tori | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru ei? lisätäJapanilainen draama,2022, 10 jaksoaNagamine Shuma (Päärooli) | 10 | Nagamine Shuman päärooli | 7.5 |
| 2021 | Tulkaa Tulkaa Kaikki lisätäJapanilainen draama,2021, 112 jaksoaKijima Minoru [Sekichin vanhin poika / Yasukon aviomies] (Tukirooli) | 112 | Kijima Minoru [Senkichin vanhin poika / Yasukon aviomies] Tukirooli | 8.0 |
| 2021 | Punaiset silmät: Kanshi Sousa-han Ensimmäinen tehtävä lisätäJapanilainen draama,2021, 1 jaksoaKomaki Kaname (Päärooli) | 1 | Komaki Kaname Päärooli | 7.6 |
| 2021 | Punaiset silmät: Sousa-han itse lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaKomaki Kaname [hakkeri] (Tukirooli) | 10 | Komaki Kaname [hakkeri] tukirooli | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaKano Teppei [nuori] (Päärooli) | 8 | Kano Teppei [Nuori] Päärooli | 7.4 |
| 2020 | 10 ei Himitsua lisätäJapanilainen draama,2020, 10 jaksoaPäivämäärä Tsubasa (Tukirooli) | 10 | Päivämäärä Tsubasa-tukirooli | 7.3 |
| 2019 | Täydellinen maailma lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaWatanabe Haruto (Tukirooli) | 10 | Watanabe Haruto tukirooli | 8.1 |
| 2018 | Cross Road kausi 3 ~ Gunshu no Seigi lisätäJapanilainen draama,2018, 4 jaksoa (Tukirooli) | 4 | Tukirooli | 6.0 |
| 2014 | SHARK kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2014, 12 jaksoaRyuzaki Ayumu (jakso 7) (Vierasrooli) | 12 | Ryuzaki Ayumu (osa 7) Vierasrooli | 7.3 |
| 2014 | HAI lisätäJapanilainen draama,2014, 12 jaksoaRyuzaki Ayumu (Tukirooli) | 12 | Ryuzaki Ayumu tukirooli | 7.3 |
| 2013 | Kiinnitä Konaan lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaSawayama Shohei (Tukirooli) | 10 | Sawayama Shohei tukirooli | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaDoujou Kazuma (osa 7) (Vierasrooli) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Vierasrooli | 7.7 |
| 2012 | Pala lisätäJapanilainen draama,2012, 13 jaksoaSe on Takashi (Tukirooli) | 13 | Yanai Takashi tukirooli | 7.6 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi lisätäJapanilainen draama,2012, 10 jaksoaToda Toshio (Päärooli) | 10 | Päärooli Toda Toshio | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou lisätäJapanilainen draama,2012, 12 jaksoaAsada Tetsuya (Päärooli) | 12 | Asada Tetsuya Päärooli | 7.3 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rakas perhe lisätäJapanilainen elokuva,2024,Tomioka Susumu (Tukirooli) | Tomioka Susumu tukirooli | 0,0 |
| 2024 | Kaikki pitkät yöt lisätäJapanilainen elokuva,2024,Yamazoe Takatoshi (Päärooli) | Yamazoe Takatoshi Päärooli | 7.9 |
| 2023 | Kyrie lisätäJapanilainen elokuva,2023,Shiomi Natsuhiko (Päärooli) | Päärooli Shiomi Natsuhiko | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC lisätäJapanilainen elokuva,2022,Doumeki Shizuka (Tukirooli) | Doumeki Shizuka tukirooli | 7.3 |
| 2021 | Mitä söit eilen? lisätäJapanilainen elokuva,2021,Tabuchi Go (Tukirooli) | Tabuchi Go -tukirooli | 7.9 |
| 2021 | Valehtelija x valehtelija lisätäJapanilainen elokuva,2021,Takatsuki Toru (Päärooli) | Takatsuki Toru Päärooli | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi lisätäJapanilainen elokuva,2019,Daiken / nro 391 (Päärooli) | Daiken / nro 391 Päärooli | 7.4 |
| 2018 | Lapset rinteessä lisätäJapanilainen elokuva,2018,Matsuoka Seiji (Tukirooli) | Matsuoka Seiji tukirooli | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Huomenna on toinen päivä lisätäJapanilainen elokuva,2016,Hayashi Shota (Päärooli) | Hayashi Shota Päärooli | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: Elokuva lisätäJapanilainen elokuva,2012,Asada Tetsuya (Päärooli) | Asada Tetsuya Päärooli | 7.4 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 lisätäJapanilainen erikoisuus,2023, 1 jaksoaInukai Hajime / Wanko (Päärooli) | 1 | Inukai Hajime / Wanko Päärooli | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2022, 1 jaksoaInukai Hajime / Wanko (Päärooli) | 1 | Inukai Hajime / Wanko Päärooli | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi lisätäJapanilainen erikoisuus,2021, 1 jaksoaInukai Hajime / Wanko (Päärooli) | 1 | Inukai Hajime / Wanko Päärooli | 7.6 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2018 syksyn erikoistarjous lisätäJapanilainen erikoisuus,2018, 1 jaksoa{Mathematic na Yuugure} Daichi (Tukirooli) | 1 | {Mathematic na Yuugure} Daichin tukirooli | 7.6 |
| 2014 | Kamen Teacher SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaYuzawa Reiji (Tukirooli) | 1 | Yuzawa Reiji tukirooli | 7.5 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai ei? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2023, 32 jaksoa(Jakso 3) (Vieras) | 32 | (Ep. 3) Vieras | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii Gradation lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 44 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 44 | (Ep. 6) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Talk Queens lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 120 jaksoa(Jakso 2) (Vieras) | 120 | (Ep. 2) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Arvo ei Shinjitsu lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 80 jaksoa (Pääisäntä) | 80 | Pääisäntä | 9.0 |
| 2021 | Ride on Time kausi 4 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 20 jaksoa(Jaksot 13-16) (Vieras) | kaksikymmentä | (Ep. 13-16) Vieras | 8.2 |
| 2021 | Super Invincible Class lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Ep. 56) (Vieras) | 100 | (Ep. 56) Vieras | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Ep. 5, 71, 116) (Vieras) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Vieras | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 58 jaksoa(Jos. 7) (Vieras) | 58 | (Ep. 7) Vieras | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 150 jaksoa(Ep. 114, 138) (Vieras) | 150 | (Ep. 114, 138) Vieras | 8.8 |
| 2020 | CDTV Livenä! Elää! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 102 jaksoa (Vieras) | 102 | Vieras | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time kausi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 21 jaksoa(Jos 9-12) (Vieras) | kaksikymmentäyksi | (Ep. 9-12) Vieras | 8.2 |
| 2019 | Tokion kappaleita lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 39 jaksoa(Jos. 7) (Vieras) | 39 | (Ep. 7) Vieras | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 120 jaksoa(Ep. 8, 48, 75) (Vieras) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Vieras | 9.0 |
| 2018 | Toppa-tiedosto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 175 jaksoa (Vieras) | 175 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Rakastaa musiikkia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa (Vieras) | 350 | Vieras | 8.5 |
| 2015 | Buzz-rytmi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 380 jaksoa(Ep. 242, 282, 288, 357) (Vieras) | 380 | (Ep.242, 282, 288, 357) Vieras | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 228, 257, 295, 351) (Vieras) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Vieras | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi-seminaari lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 357, 419) (Vieras) | 550 | (Ep. 357, 419) Vieras | 8.4 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 422) (Vieras) | 460 | (Ep. 422) Vieras | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 2020 SP) (Vieras) | 600 | (Ep. 2020 SP) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 480, 514) (Vieras) | 561 | (Ep. 480, 514) Vieras | 8.5 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 708) (Vieras) | 760 | (Ep. 708) Vieras | 8.4 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S25E3) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S25E3) Vieras | 0,0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa(Jos 70-73) (Vieras) | 73 | (Ep. 70-73) Vieras | 7.6 |