- Nimi: Mitsushima Hikari
- Alkuperäinen nimi: Hikari Mitsushima
- Tunnetaan myös: Hikari Mitsushima
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 30. marraskuuta 1985
- Ikä: 38
Hän meni naimisiin elokuvaohjaaja Ishii Yuyan kanssa lokakuussa 2010. He tapasivat, kun hän sai roolin Ishiin vuoden 2010 elokuvassa Kawa no Soko kara Konnichiwa'. He erosivat vuonna 2016.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ensimmäinen rakkaus: Hatsukoi lisätäJapanilainen draama,2022, 9 jaksoaNoguchi Yae (Päärooli) | 9 | Päärooli Noguchi Yae | 8.7 |
| 2022 | Hatsukoi no Akuma lisätäJapanilainen draama,2022, 10 jaksoaTässä olet (jakso 7) (Vierasrooli) | 10 | Tässä on Laughing (osa 7) vierasrooli | 7.9 |
| 2022 | Mirai ja no 10 Count lisätäJapanilainen draama,2022, 9 jaksoaOrihara Aoi (Päärooli) | 9 | Päärooli Orihara Aoi | 7.8 |
| 2017 | Kangoku no Ohimesama lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaWakai Futaba (Päärooli) | 10 | Päärooli Wakai Futaba | 7.8 |
| 2017 | Love Exposure - TV-SHOW lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaYoko Okishima (Päärooli) | 10 | Päärooli Okishima Yoko | 7.8 |
| 2017 | Kvartetti lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaSebuki Suzume (Päärooli) | 10 | Päärooli Sebuki Suzume | 8.2 |
| 2016 | Totto TV lisätäJapanilainen draama,2016, 7 jaksoaKuroyanagi Tetsuko (Päärooli) | 7 | Päärooli Kuroyanagi Tetsuko | 7.8 |
| 2016 | Rakkaus, joka saa sinut itkemään lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoa[Oton äiti] (jakso 1, 6) (Vierasrooli) | 10 | [Oton äiti] (jakso 1, 6) Vierasrooli | 7.7 |
| 2015 | Dokonjo Gaeru lisätäJapanilainen draama,2015, 10 jaksoaPyonkichi (Päärooli) | 10 | Pyonkichi päärooli | 6.8 |
| 2014 | Gomenne Seishun! lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaHachiya Risa (Päärooli) | 10 | Hachiya Risa päärooli | 8.0 |
| 2014 | Oyaji no Senaka lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaAoki Makoto [tytär] (jakso 2) (Päärooli) | 10 | Aoki Makoto [tytär] (Ep. 2) Päärooli | 7.7 |
| 2014 | Wakamono Tachi lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaSato Hikari (Päärooli) | yksitoista | Sato Hikari Päärooli | 8.1 |
| 2013 | Kanata no Ko lisätäJapanilainen draama,2013, 4 jaksoaNomiya Sakumi (Päärooli) | 4 | Nomiya Sakumi Päärooli | 7.4 |
| 2013 | Nainen lisätäJapanilainen draama,2013, 11 jaksoaAoyagi Koharu (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Aoyagi Koharu | 8.2 |
| 2012 | Kaitakushatachi lisätäJapanilainen draama,2012, 4 jaksoaHatsu Abe (Päärooli) | 4 | Päärooli Hatsu Abe | 7.4 |
| 2011 | Soredemo, Ikite Yuku lisätäJapanilainen draama,2011, 11 jaksoaToyama Futaba (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Toyama Futaba | 8.5 |
| 2011 | Ohisama lisätäJapanilainen draama,2011, 156 jaksoaTsutsui Ikuko [Youkon luokkatoveri] (Tukirooli) | 156 | Tsutsui Ikuko [Youkon luokkatoveri] Tukirooli | 8.0 |
| 2010 | Myyjä lisätäJapanilainen draama,2010, 12 jaksoaNakashiba Itsuka (Päärooli) | 12 | Päärooli Nakashiba Itsuka | 7.3 |
| 2010 | Tsuki no Koibito lisätäJapanilainen draama,2010, 8 jaksoaAnzai Rina (Tukirooli) | 8 | Anzai Rina tukirooli | 6.8 |
| 2010 | Bloody Monday kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2010, 9 jaksoaKurano Risa (Tukirooli) | 9 | Kurano Risa tukirooli | 8.3 |
| 2009 | Uramiya Honpo Reboot lisätäJapanilainen draama,2009, 12 jaksoaAoyama Chiharu (jaksot 9–10) (Vierasrooli) | 12 | Aoyama Chiharu (jaksot 9-10) Vierasrooli | 2.0 |
| 2008 | Mendol lisätäJapanilainen draama,2008, 12 jaksoa(jakso 10) (Vierasrooli) | 12 | (Ep. 10) Vierasrooli | 6.3 |
| 2007 | Onna Keiji Mizuki: Kyoto Rakusai Sho Monogatari kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2007, 11 jaksoaEto Izumi (jakso 3) (Vierasrooli) | yksitoista | Eto Izumi (Ep. 3) Vierasrooli | 0,0 |
| 2007 | Kaette Kita Jikou Keisatsu lisätäJapanilainen draama,2007, 9 jaksoaKiyohara Mitsuyo (jakso 3) (Vierasrooli) | 9 | Kiyohara Mitsuyo (Ep. 3) Vierasrooli | 7.6 |
| 2007 | Kamen Rider Den-O lisätäJapanilainen draama,2007, 49 jaksoaYuka Sawada (jaksot 17–18, 33) (Vierasrooli) | 49 | Sawada Yuka (jaksot 17-18, 33) Vierasrooli | 8.1 |
| 2006 | Punainen harja lisätäJapanilainen draama,2006, 65 jaksoaAyako Tsuji (Tukirooli) | 65 | Ayako Tsuji tukirooli | 5.0 |
| 2006 | Dandorin museo lisätäJapanilainen draama,2006, 10 jaksoa (Päärooli) | 10 | Päärooli | 7.0 |
| 2005 | Ultraman Max lisätäJapanilainen draama,2005, 39 jaksoaElly (Tukirooli) | 39 | Ellyn tukirooli | 7.4 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Viimeinen mailia lisätäJapanilainen elokuva,2024,Funado Erena (Päärooli) | Funado Erena Päärooli | 0,0 |
| 2022 | Olen Makimoto lisätäJapanilainen elokuva,2022,Tsumori Toko (Tukirooli) | Tsumori Toko tukirooli | 0,0 |
| 2022 | Joenranta Mukoritta lisätäJapanilainen elokuva,2022,Minami Shiori (Tukirooli) | Minami Shiori tukirooli | 7.5 |
| 2022 | Tang ja minä lisätäJapanilainen elokuva,2022,Kasugai Emi (Tukirooli) | Kasugai Emi tukirooli | 7.7 |
| 2021 | Nainen, joka toimii lisätäJapanilainen elokuva,2021,Yoshiko (Päärooli) | Yoshiko päärooli | 0,0 |
| 2019 | Tapa löytää paras elämä lisätäJapanilainen elokuva,2019,Kitahara Miharu (Tukirooli) | Kitahara Miharu tukirooli | 7.9 |
| 2017 | Elämä ja kuolema rannalla lisätäJapanilainen elokuva,2017,Sitten (Päärooli) | Toe Päärooli | 7.1 |
| 2017 | Synnin jäljet lisätäJapanilainen elokuva,2017,Purkit (Päärooli) | Päärooli Mitsuko | 7.5 |
| 2015 | Kakekomi lisätäJapanilainen elokuva,2015,Tiedän (Päärooli) | Ogin Päärooli | 7.5 |
| 2014 | Hei! Junichi lisätäJapanilainen elokuva,2014,Anna (Päärooli) | Päärooli Anna | 8.5 |
| 2013 | Kesän loppu lisätäJapanilainen elokuva,2013,Tomoko Aizawa (Päärooli) | Aizawa Tomoko Päärooli | 6.7 |
| 2012 | Enkelien kuoro lisätäJapanilainen elokuva,2012,Manami Todo (Tukirooli) | Manami Toda tukirooli | 7.4 |
| 2011 | Salakuljettaja lisätäJapanilainen elokuva,2011,Chiharu Tanuma (Tukirooli) | Chiharu Tanuma tukirooli | 7.1 |
| 2011 | Hara-Kiri: Samurain kuolema lisätäJapanilainen elokuva,2011,Miho (Tukirooli) | Miho tukirooli | 7.6 |
| 2011 | Rabbit Horror 3D lisätäJapanilainen elokuva,2011,Imazato Kiriko (Päärooli) | Päärooli Imazato Kiriko | 6.8 |
| 2010 | Konna lisätäJapanilainen elokuva,2010,Ishibashi Yoshino (Tukirooli) | Ishibashi Yoshinon tukirooli | 7.6 |
| 2010 | Kakera: pala elämäämme lisätäJapanilainen elokuva,2010,Haru (Päärooli) | Päärooli Haru | 6.8 |
| 2010 | Rincon ravintola lisätäJapanilainen elokuva,2010,Midori (Tukirooli) | Midorin tukirooli | 7.2 |
| 2009 | Kapteeni Kuhion ihmeellinen maailma lisätäJapanilainen elokuva,2009,Yasuoka Haru (Tukirooli) | Yasuoka Haru tukirooli | 5.5 |
| 2009 | Muista jakaa lisätäJapanilainen elokuva,2009,[Oppilastyttö] (Vierasrooli) | [Oppilastyttö] Vierasrooli | 7.0 |
| 2009 | Sawako päättää lisätäJapanilainen elokuva,2009,Sawako Kimura (Päärooli) | Pääroolissa Sawako Kimura | 7.2 |
| 2009 | Love Exposure lisätäJapanilainen elokuva,2009,Yoko Okishima (Päärooli) | Päärooli Okishima Yoko | 7.7 |
| 2009 | Ylpeys lisätäJapanilainen elokuva,2009,Moe Midorikawa (Päärooli) | Päärooli Moe Midorikawa | 7.2 |
| 2009 | Tee viimeinen toive lisätäJapanilainen elokuva,2009,Koike Minami | (Päärooli) | Koike Minami | Koike Hana Päärooli | 7.0 |
| 2006 | Death Note: Sukunimi lisätäJapanilainen elokuva,2006,Yagami Sayu (Tukirooli) | Yagami Sayun tukirooli | 7.8 |
| 2006 | Kuolonkirje lisätäJapanilainen elokuva,2006,Yagami Sayu [Lightin sisko] (Tukirooli) | Yagami Sayu [Lightin sisko] Tukirooli | 7.7 |
| 1997 | Mothra 2: Merenalainen taistelu lisätäJapanilainen elokuva,1997,Shiori Uranai (Tukirooli) | Uranai Shiorin tukirooli | 6.4 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ikitoshi Ikerumono lisätäJapanilainen erikoisuus,2024, 1 jaksoaKoda Chihiro (Tukirooli) | 1 | Koda Chihiron tukirooli | 7.6 |
| 2021 | Edogawa Ranpo Short Stories IV: Shonen Tantei-dan lisätäJapanilainen erikoisuus,2021, 3 jaksoaAkechi Kogoro (Päärooli) | 3 | Akechi Kogoro Päärooli | 5.0 |
| 2019 | Koshienista Obaan Bakudan Nabeen lisätäJapanilainen erikoisuus,2019, 1 jaksoaYukari (Tukirooli) | 1 | Yukari tukirooli | 0,0 |
| 2018 | Edogawa Ranpo Short Stories III: Mitsushima Hikari x Edogawa Ranpo lisätäJapanilainen erikoisuus,2018, 3 jaksoaOsei |. S-ko | (Päärooli) | 3 | Osei |. S-ko | | 0,0 |
| 2017 | Hagoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 1 jaksoaSakuma Mitsu (Tukirooli) | 1 | Sakuma Mitsun tukirooli | 7.7 |
| 2016 | Edogawa Ranpo Short Stories II: Ayashii Ai no Monogatari lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 3 jaksoaAkai / Akechi Kogoro / Kako (Päärooli) | 3 | Akai / Akechi Kogoro / Kako Päärooli | 9.0 |
| 2016 | Kidnap Tour lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 1 jaksoaNori-chan (Tukirooli) | 1 | Nori-chan tukirooli | 7.5 |
| 2016 | Edogawa Ranpon novellit I: 1925-nen no Akechi Kogoro lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 3 jaksoaAkechi Kogoro (Päärooli) | 3 | Akechi Kogoro Päärooli | 7.5 |
| 2011 | Sayonara Bokutachi no Youchien lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 1 jaksoaYoshiki Mari (Tukirooli) | 1 | Yoshiki Mari tukirooli | 7.7 |
| 2008 | 252 Seizonsha Ari: Episode ZERO lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaNagamine Yuki (Päärooli) | 1 | Päärooli Nagamine Yuki | 8.1 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kinpuru Golden Special lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2023, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 8.9 |
| 2021 | Atarashii Kagi lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Jos 35) (Vieras) | 100 | (Ep. 35) Vieras | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Ep. 64) (Vieras) | 122 | (Ep. 64) Vieras | 8.2 |
| 2020 | Banaani hiekka lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2020, 150 jaksoa(Ep. 75) (Vieras) | 150 | (Ep. 75) Vieras | 0,0 |
| 2018 | Kim-saaaan! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2018, 250 jaksoa(Ep. 196) (Vieras) | 250 | (Ep. 196) Vieras | 8.6 |
| 2015 | Datsuryoku News Network lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 350 jaksoa(Ep. 88) (Vieras) | 350 | (Ep. 88) Vieras | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 433) (Vieras) | 550 | (Ep. 433) Vieras | 8.4 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 301) (Vieras) | 460 | (Ep. 301) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 651) (Vieras) | 810 | (Ep. 651) Vieras | 10.0 |
| 2004 | Cinemaholic lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2004, 56 jaksoa (Vieras) | 56 | Vieras | 0,0 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |