- Nimi: Moon Geun Young
- Alkuperäinen nimi: Moon Geun-young
- Tunnetaan myös: Moon Geun Yeong, Mun Geun Yeong, Moon Keun Yeong, Moon Keun Young, Mun Kun Yeong
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 6. toukokuuta 1987
- Ikä: 37
Moon Geun Young on eteläkorealainen näyttelijä. Hellästi 'kansakunnan pikkusiskoksi' kutsuttu Geun Young aloitti mallintyön 10-vuotiaana, minkä jälkeen hän debytoi näyttelijänä vuonna 1999 lapsinäyttelijänä. Hän nousi ensin tähteen roolistaan erittäin suositussa televisiodraamasarjassa 'Autumn in My Heart', mitä seurasi hyvin vastaanotettu käänne Kim Ji Woonin kriitikoiden ylistämässä kauhuelokuvassa 'A Tale of Two Sisters'. Geun Young vahvisti tähtiasemaansa esiintymällä lipputuloksissa My Little Bride vuonna 2004 ja Innocent Steps vuonna 2005. Vuonna 2008 hänestä tuli nuorin pääpalkinnon (Daesang) saaja, jonka hän voitti aikakauden draama 'Painter of the Wind'.
Moon valmistui Gwangju Gukjen lukiosta helmikuussa 2006. Maaliskuussa 2006 hän tuli Sungkyunkwanin yliopistoon Soulissa opiskelemaan korean kieltä ja kirjallisuutta. Ennen näyttelijändebyyttiään televisio-draamasarjassa Moon kuvasi useita mainoksia ja toimi mallina useille aikakauslehdille. Hän aloitti mallintyön 12-vuotiaana ja esiintyi ensimmäisen kerran vuonna 1999 Choi Jae Eunin ohjaamassa dokumenttielokuvassa On the Road. Hän voitti roolistaan parhaan nuoren naisnäyttelijän palkinnon vuoden 2000 KBS Drama Awards -tapahtumassa yhdessä näyttelijänä Choi Woo Hyukin kanssa.
Moonilla diagnosoitiin osastosyndrooma ja hän sai kiireellistä hoitoa käsivarren lihaskipujen hoitoon.
Syyskuussa 2020 ilmoitettiin, että hän jättää Namoo Actorsin työskenneltyään heidän kanssaan 16 vuotta.
Helmikuun 15. päivänä 2022 hän allekirjoitti eksklusiiviset sopimukset Cré Companyn, hiljattain lanseeratun viihdeyrityksen kanssa.
Johtaja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
| 2022 | Ole Unelmassani lisätä | Elokuva | 0,0 |
| 2022 | Näyttämö lisätä | Elokuva | 0,0 |
| 2022 | Abyss lisätä | Elokuva | 7.3 |
Poista mainokset Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2024 | Hellbound kausi 2 lisätäKorealainen draama,2024, 0 jaksoa'Sunshine Class Teacher's' [nuolenpäät] (Vierasrooli) | 0 | 'Sunshine Class Teacher's' [The Arrowheads] vierasrooli | 0,0 |
| 2019 | Catch the Ghost lisätäKorealainen draama,2019, 16 jaksoaYoo Ryung | (Päärooli) | 16 | Yoo Ryung |. Yoo Jin Päärooli | 8.1 |
| 2016 | Seurue lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoa(Jakso 12) (Vierasrooli) | 16 | (Ep. 12) Vierasrooli | 6.5 |
| 2015 | Kylä: Achiaran salaisuus lisätäKorealainen draama,2015, 16 jaksoaHan So Yoon (Päärooli) | 16 | Päärooli Han So Yoon | 7.8 |
| 2013 | Tulen jumalatar lisätäKorealainen draama,2013, 32 jaksoaYoo Jung Yi / Yu Tae Pyeong (Päärooli) | 32 | Yoo Jung Yi / Yu Tae Pyeong Päärooli | 7.3 |
| 2012 | Cheongdamdong Alice lisätäKorealainen draama,2012, 16 jaksoaHan Se Kyung (Päärooli) | 16 | Päärooli Han Se Kyung | 7.2 |
| 2010 | Mary oli ulkona koko yön lisätäKorealainen draama,2010, 16 jaksoaWi Mae Ri (Päärooli) | 16 | Me Mae Ri Päärooli | 7.1 |
| 2010 | Cinderellan sisko lisätäKorealainen draama,2010, 20 jaksoaLaulu Eun Ju (Päärooli) | kaksikymmentä | Kappale Eun Ju Päärooli | 7.1 |
| 2008 | Tuulen maalari lisätäKorealainen draama,2008, 20 jaksoaShin Yoon Bok (Päärooli) | kaksikymmentä | Shin Yoon Bokin päärooli | 7.9 |
| 2003 | Vaimo lisätäKorealainen draama,2003, 52 jaksoaHän Min Ju (Tukirooli) | 52 | Han Min Jun tukirooli | 7.0 |
| 2001 | Keisarinna Myeongseong lisätäKorealainen draama,2001, 124 jaksoaMin Ja Young [nuori keisarinna Myeong Seong] (jaksot 2-10) (Tukirooli) | 124 | Min Ja Young [Nuori keisarinna Myeong Seong] (jaksot 2-10) Tukirooli | 7.1 |
| 2001 | Palatsin naiset lisätäKorealainen draama,2001, 151 jaksoaPrinsessa Suk Jong [nuori] (Tukirooli) | 151 | Prinsessa Suk Jong [nuori] tukirooli | 7.5 |
| 2000 | Terveyskeskus lisätäKorealainen draama,2000, 40 jaksoa[Kuoleva nuori laulaja] (jakso 15) (Vierasrooli) | 40 | [Kuoleva nuori laulaja] (Ep. 15) Vierasrooli | 6.5 |
| 2000 | Syksyn tarina lisätäKorealainen draama,2000, 16 jaksoaYoon Eun Suh / Choi Eun Suh [nuori] (Tukirooli) | 16 | Yoon Eun Suh / Choi Eun Suh [Nuori] Tukirooli | 7.7 |
| 1999 | Poltetun riisin opettaja ja seitsemän perunaa lisätäKorealainen draama,1999, 114 jaksoaHan Mi So (Tukirooli) | 114 | Han Mi So tukirooli | 10.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
| 2017 | Lasipuutarha lisätäKorealainen elokuva,2017,Jae Yeong (Päärooli) | Jae Yeong päärooli | 7.2 |
| 2015 | Valtaistuin lisätäKorealainen elokuva,2015,Kruununprinsessa Hong (Tukirooli) | Kruununprinsessa Hong tukirooli | 8.3 |
| 2006 | Älä rakasta minua lisätäKorealainen elokuva,2006,Ryu Min (Päärooli) | Ryu Min päärooli | 7.5 |
| 2005 | Viattomat askeleet lisätäKorealainen elokuva,2005,Jang Chae Rin (Päärooli) | Jang Chae Rin päärooli | 7.6 |
| 2004 | Minun Pikku Morsiameni lisätäKorealainen elokuva,2004,Tämä on Bo Eun (Päärooli) | Seo Bo Eun Päärooli | 7.6 |
| 2003 | Tarina kahdesta siskosta lisätäKorealainen elokuva,2003,Bae Soo Yeon (Päärooli) | Päärooli Bae Soo Yeon | 7.6 |
| 2002 | Rakastajan konsertto lisätäKorealainen elokuva,2002,Ji Yoon (Tukirooli) | Ji Yoon tukirooli | 7.4 |
| 2000 | Matkalla lisätäKorealainen elokuva,2000, (Päärooli) | Päärooli | 9.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2021 | Draamaerikoiskausi 12: Abyss lisätäKorean erikoistarjous,2021, 1 jaksoaVoi Eun Soo (Päärooli) | 1 | Oh Eun Soo Päärooli | 7.8 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2019 | Ne, jotka ylittävät rajan – palaavat lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 67 jaksoa(Jaksot 4-5) (Vieras) | 67 | (Ep. 4-5) Vieras | 9.2 |
| 2019 | Ne, jotka ylittävät linjan - Korean niemimaa lisätäKorean TV-ohjelma,2019, 6 jaksoa (Pääisäntä) | 6 | Pääisäntä | 8.1 |
| 2018 | Villieläinten salaisuudet lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 9 jaksoaOhjaaja 6-8 (Pääisäntä) | 9 | Ohjaaja 6-8 Pääisäntä | 8.1 |
| 2018 | Ihme lauantai lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 400 jaksoa(Ep. 80) (Vieras) | 400 | (Ep. 80) Vieras | 8.3 |
| 2013 | 2 päivää ja 1 yö, kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2013, 257 jaksoa(Jos 76-78) (Vieras) | 257 | (Ep. 76-78) Vieras | 8.8 |
| 2010 | Juokseva mies lisätäKorean TV-ohjelma,2010, 740 jaksoa(Ep. 114-115) (Vieras) | 740 | (Ep. 114-115) Vieras | 9.2 |
| 2007 | Onnellisia yhdessä kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 557 jaksoa(Ep. 142-143) (Vieras) | 557 | (Ep. 142-143) Vieras | 7.8 |
| 1999 | Golden Bell -haaste lisätäKorean TV-ohjelma,1999, 900 jaksoa(Ep. 236) (Vieras) | 900 | (Ep. 236) Vieras | 8.0 |