- Nimi: Nagase Tomoya
- Alkuperäinen nimi: Tomoya Nagase
- Tunnetaan myös: Tomoya Nagase
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 7. marraskuuta 1978
- Ikä: Neljä viisi
Hänet inspiroivat Hikaru Genji ja SMAP vastaamaan Johnny & Associatesin rekrytointikutsuun ja hänet hyväksyttiin. Vuonna 1992 hän soitti useita näytelmiä (Playzone ja Mask) yhdessä muiden Tokion jäsenten kanssa. Hän soitti tamburiinia ensimmäisen kerran Tokion varhaisten esiintymisten aikana SMAPin taustatanssijana. Juuri ennen Tokion debyyttiä yhtyeen rytmikitaristi Hiromu Kojima jätti bändin ja tilalle tuli Tomoya Nagase.
Vuonna 1997 Nagase teki yhteistyötä amerikkalaisen R&B-yhtyeen 3T:n kanssa äänittääkseen japanilaisen version Eternal Flamesta, jota käytettiin teemakappaleena japanilaiselle draamalle DÃ-D, jossa hän näytteli. Single julkaistiin artistinimellä 'Tomoya with 3T' ja nousi Oriconin listalla sijalle 12. Nagase listaa Guns N' Rosesin suosikkibändikseen.
Nagase on esiintynyt yli 40 draamassa. Hänen ensimmäinen pääroolinsa oli Hakusen Nagashi (1996). Lisää päärooleja seurasi, mukaan lukien Ikebukuro West Gate Park, Mukodono! ja Tiger & Dragon. Mukodono oli hänen ensimmäinen komediaroolinsa. Elokuvassa My Boss My Hero hänellä oli toinen komediarooli. Hän sai 'Ishihara Yuijiro -palkinnon' vuonna 2002 'Parhaana tulokkaana' roolistaan elokuvassa Soul. Hän näytteli myös pääosaa draamassa Unubore Deka.
22. heinäkuuta 2020 ilmoitettiin, että Nagase jättää Johnny & Associatesin ja TOKIOn maaliskuun lopussa 2021. Nagase sai 'Paras näyttelijä' -palkinnon 107. Television Drama Academy Awards -gaalassa (talvi 2021), jossa hän näytteli elokuvassa palkittu TBS-draamasarja, Ore no Ie no Hanashi, joka esitettiin tammikuussa 2021. Lähtiessään Johnny & Associatesista ja TOKIOsta maaliskuun lopussa vuonna 2021 hän keskittyy pääasiassa omaan musiikkitoimintaansa ja esiintyy CM:issä.
(Lähde: Wikipedia)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ore no eli ei Hanashi lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaMiyama Juichi (Päärooli) | 10 | Päärooli Miyama Juichi | 8.2 |
| 2017 | Gomen, Aishiteru lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaOzaki Ritsu (Päärooli) | 10 | Ozaki Ritsu päärooli | 7.8 |
| 2016 | Hauras lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoaKishi Keiichirou (Päärooli) | 10 | Kishi Keiichirou Päärooli | 7.6 |
| 2013 | Kurokouchi lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaKurokouchi Keita (Päärooli) | 10 | Kurokouchi Keita Main Role | 7.6 |
| 2013 | Esimerkiksi Hara-chan lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaHara (Päärooli) | 10 | Hara päärooli | 7.5 |
| 2010 | Unubore Deka lisätäJapanilainen draama,2010, 11 jaksoaUnubore (Päärooli) | yksitoista | Unubore päärooli | 7.5 |
| 2009 | Karei naru Spy lisätäJapanilainen draama,2009, 10 jaksoaYoroi Kyosuke (Päärooli) | 10 | Päärooli Yoroi Kyosuke | 7.1 |
| 2007 | Utahime lisätäJapanilainen draama,2007, 11 jaksoaKoizumi Akira / Shimanto Taro (Päärooli) | yksitoista | Koizumi Akira/Shimanto Taro Päärooli | 7.6 |
| 2006 | Pomoni, sankarini lisätäJapanilainen draama,2006, 10 jaksoaSakaki Makio (Päärooli) | 10 | Pääroolissa Sakaki Makio | 8.1 |
| 2005 | Tiger & Dragon lisätäJapanilainen draama,2005, 11 jaksoaYamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora (Päärooli) | yksitoista | Yamazaki Toraji / Hayashiyatei Kotora Päärooli | 8.1 |
| 2004 | Otouto lisätäJapanilainen draama,2004, 5 jaksoaIshihara Shintaro (Päärooli) | 5 | Päärooli Ishihara Shintaro | 7.1 |
| 2004 | Kanojo ga Shinjatta lisätäJapanilainen draama,2004, 9 jaksoaAnsai Hajime (Päärooli) | 9 | Päärooli Ansai Hajime | 7.0 |
| 2003 | Mukodono 2003 lisätäJapanilainen draama,2003, 11 jaksoaYuichiro Sakuraba (Päärooli) | yksitoista | Yuichiro Sakuraba päärooli | 7.2 |
| 2002 | Se on isä lisätäJapanilainen draama,2002, 10 jaksoaMabuchi Yuusaku (Päärooli) | 10 | Mabuchi Yuusaku päärooli | 7.2 |
| 2002 | Isot rahat! lisätäJapanilainen draama,2002, 12 jaksoaShirato Norimichi (Päärooli) | 12 | Päärooli Shirato Norimichi | 7.7 |
| 2002 | Zoku Heisei Meoto Jawan lisätäJapanilainen draama,2002, 11 jaksoaNagase (jakso 6) (Vierasrooli) | yksitoista | Nagase (Ep. 6) Vierasrooli | 6.0 |
| 2001 | Handoku lisätäJapanilainen draama,2001, 10 jaksoaHazama Ichiban (Päärooli) | 10 | Hazama Ichiban -roolileikki | 7.2 |
| 2001 | Mukodono! lisätäJapanilainen draama,2001, 12 jaksoaYuichiro Sakuraba (Päärooli) | 12 | Päärooli Sakuraba Yuichiro | 7.5 |
| 2000 | Ikebukuro West Gate Park lisätäJapanilainen draama,2000, 11 jaksoaMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Päärooli) | yksitoista | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Päärooli | 8.1 |
| 1999 | Suna no ue no Koibitotachi lisätäJapanilainen draama,1999, 11 jaksoaTakano Akira (Päärooli) | yksitoista | Pääroolissa Takano Akira | 6.4 |
| 1999 | Sormus-Saishushou lisätäJapanilainen draama,1999, 12 jaksoaRyuji Takayama (Päärooli) | 12 | Takayama Ryuji -päärooli | 7.1 |
| 1998 | Rakkaus & Eros lisätäJapanilainen draama,1998, 12 jaksoaSiellä on luola (Päärooli) | 12 | Pääroolissa Goda Jiro | 6.5 |
| 1998 | päivää lisätäJapanilainen draama,1998, 10 jaksoaYabe Tetsuya (Päärooli) | 10 | Yabe Tetsuya Päärooli | 6.7 |
| 1997 | DxD lisätäJapanilainen draama,1997, 11 jaksoaAizawa Satoru (Päärooli) | yksitoista | Aizawa Satoru päärooli | 6.8 |
| 1997 | Fuzoroi no Ringotachi kausi 4 lisätäJapanilainen draama,1997, 13 jaksoaKiryu Katsuhiko (Vierasrooli) | 13 | Vierasrooli Kiryu Katsuhiko | 6.0 |
| 1996 | Rakas Nainen lisätäJapanilainen draama,1996, 10 jaksoaIshimaru Hiromi (Tukirooli) | 10 | Ishimaru Hiromi tukirooli | 7.0 |
| 1996 | Hakusen Nagashi lisätäJapanilainen draama,1996, 11 jaksoaOokouchi Wataru (Päärooli) | yksitoista | Ookouchi Wataru Päärooli | 7.5 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Koibito yo lisätäJapanilainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 10 jaksoa (Tukirooli) | 10 | Tukirooli | 7.6 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Karkaaminen lisätäJapanilainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 9 jaksoaEbisu Tamotsu (Päärooli) | 9 | Ebisu Tamotsu Päärooli | 0,0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Saikou no Kataomoi lisätäJapanilainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 11 jaksoaAsou Tetsu (Tukirooli) | yksitoista | Asou Tetsu -tukirooli | 7.3 |
| 1994 | Ari ja Saraba lisätäJapanilainen draama,1994, 12 jaksoaKosugi Mamoru (Tukirooli) | 12 | Kosugi Mamoru tukirooli | 5.0 |
| 1993 | Kaksoset Kyoshi lisätäJapanilainen draama,1993, 11 jaksoaOchai Mamoru (Tukirooli) | yksitoista | Ochai Mamoru tukirooli | 0,0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2018 | Palauttaa mieleen lisätäJapanilainen elokuva,2018,Akamatsu Tokuro (Päärooli) | Akamatsu Tokuron päärooli | 7.4 |
| 2016 | LIIAN NUORI KUOLEMAAN! lisätäJapanilainen elokuva,2016,Tappaja K (Päärooli) | Killer K:n päärooli | 7.5 |
| 2009 | Taivaan ovi lisätäJapanilainen elokuva,2009,Aoyama Katsuhito (Päärooli) | Päärooli Aoyama Katsuhito | 7.5 |
| 2005 | Mayonaka no Kita-san, Yaji-san lisätäJapanilainen elokuva,2005,mauste (Päärooli) | Yaji päärooli | 7.1 |
| 2002 | Soul lisätäJapanilainen elokuva,2002,Hayase Yutaro (Päärooli) | Päärooli Hayase Yutaro | 6.9 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Miporin no Ekubo lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaOkazaki Teruo (Päärooli) | 1 | Okazaki Teruo Päärooli | 8.0 |
| 2005 | Hakusen Nagashi - Yumemiru Koro wo Sugi te Mo lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaWataru Ohkouchi (Päärooli) | 1 | Päärooli Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2005 | Akechi Kogoro vs. Kindaichi Kosuke lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaKindaichi Kosuke (Päärooli) | 1 | Päärooli Kindaichi Kosuke | 7.5 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaYamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora (Päärooli) | 1 | Yamazaki Toraji / Hayashiatei Kotora Päärooli | 7.9 |
| 2003 | Hakusen Nagashi - Ni Juu Go Sai lisätäJapanilainen erikoisuus,2003, 1 jaksoaWataru Ohkouchi (Päärooli) | 1 | Päärooli Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 2003 | Tulevaisuus lisätäJapanilainen erikoisuus,2003, 1 jaksoaKamagata Yoshiyuki (Päärooli) | 1 | Kamagata Yoshiyuki päärooli | 7.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2003, 1 jaksoaMajima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' (Päärooli) | 1 | Majima Makoto / 'Mako' / 'Ko-chan' Päärooli | 7.5 |
| 2001 | Hakusen Nagashi - Tabidachi no Shi lisätäJapanilainen erikoisuus,2001, 1 jaksoaWataru Ohkouchi (Päärooli) | 1 | Päärooli Wataru Ohkouchi | 7.8 |
| 1999 | Hakusen Nagashi: Hatachi no Kaze lisätäJapanilainen erikoisuus,1999, 1 jaksoaWataru Ohkouchi (Päärooli) | 1 | Päärooli Wataru Ohkouchi | 7.6 |
| 1997 | Hakusen Nagashi 19 no Haru lisätäJapanilainen erikoisuus,1997, 1 jaksoaWataru Ohkouchi (Päärooli) | 1 | Päärooli Wataru Ohkouchi | 7.6 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Utacon lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2016, 302 jaksoa(Ep. 58) (Vieras) | 302 | (Ep. 58) Vieras | 6.0 |
| 2015 | Itadaki High JUMP lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 396 jaksoa(Jos 20) (Vieras) | 396 | (Ep. 20) Vieras | 8.6 |
| 2015 | Kuinka kronikka lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 236 jaksoa(Ep. SP1) (Vieras) | 236 | (Ep. SP1) Vieras | 8.0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 400 jaksoa(Ep. 54, 107) (Vieras) | 400 | (Ep. 54, 107) Vieras | 0,0 |
| 2015 | Buzz-rytmi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 380 jaksoa(Ep. 84) (Vieras) | 380 | (Ep. 84) Vieras | 8.5 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 417 jaksoa(Jos 50) (Vieras) | 417 | (Ep. 50) Vieras | 8.8 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 140, 257) (Vieras) | 500 | (Ep. 140, 257) Vieras | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 482 jaksoa (Pääisäntä) | 482 | Pääisäntä | 8.6 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 122-123) (Vieras) | 400 | (Ep. 122-123) Vieras | 8.0 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 561 jaksoa(Ep. 190) (Vieras) | 561 | (Ep. 190) Vieras | 8.5 |
| 2010 | Picaru no Teiri lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 8.4 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 121, 273) (Vieras) | 460 | (Ep. 121, 273) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 64, 230) (Vieras) | 810 | (Ep. 64, 230) Vieras | 10.0 |
| 2008 | 5LDK lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 171 jaksoa (Pääisäntä) | 171 | Pääisäntä | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 78*, 168, 276) (Vieras) | 600 | (Ep. 78*, 168, 276) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) (Vieras) | 561 | (Ep. 209, 332, 333, 355, 356, 444) Vieras | 8.5 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Jos 94) (Vieras) | 211 | (Ep. 94) Vieras | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2006, 178 jaksoa(Ep. 120) (Vieras) | 178 | (Ep. 120) Vieras | 8.5 |
| 2006 | Shonen Club Premium lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2006, 156 jaksoa(2006.06.18; 2007.04.01) (Vieras) | 156 | (2006.06.18; 2007.04.01) Vieras | 7.8 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 59, 204) (Vieras) | 760 | (Ep. 59, 204) Vieras | 8.4 |
| 2000 | Shonen-klubi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2000, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 535) {Jan 25, 2009} (Vieras) | 1236 | (Ep. 535) {25. tammikuuta 2009} Vieras | 8.0 |
| 1996 | Toki-kin lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 19 jaksoa (Pääisäntä) | 19 | Pääisäntä | 8.0 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | Tetsuwan! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 0 jaksoa (Pääisäntä) | 0 | Pääisäntä | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S7E8, S14E1, S15E20, S17E3, S19E10) Vieras | 0,0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa[Tukija] (os. 42-44) | (Jos 45-68) (Vieras) | 73 | [Tukija] (os. 42-44) | (Ep. 45-68) Vieras | 7.6 |