- Nimi: Junichi Okada
- Alkuperäinen nimi: Okada Jun'ichi
- Tunnetaan myös: Junichi Okada
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 18. marraskuuta 1980
- Ikä: 43
Okada tunnetaan varautuneisuudestaan. Hän ei tapaa monia ihmisiä viraston sisällä. Shounen Club Premium -haastattelussa Okada kertoi, että kun hän oli pieni, aina kun hänen nimeään pyydettiin lukemaan jotain luokassa, hän teki mieli oksentaa ja välttää tarkoituksella koulua niinä päivinä. V6:ssa hän on myös hiljaisin henkilö. Hän pitää puusepäntöistä ja on kaivertanut lapsille puisia karhuja.
Vuonna 2010 Okada kertoi lehdistötilaisuudessa, että hänellä on lupa opettaa Jeet Kune Doa ja Kalia Japanissa; jälkimmäistä hän käytti pääkamppailulajinaan SP-sarjaa kuvattaessa.
Hän ja näyttelijä Aoi Miyazaki, hänen näyttelijänäyttelijänsä elokuvissa 'Kagehinata ni Saku' ja 'Tenchi Meisatsu', menivät naimisiin 23. joulukuuta 2017.
Hän jätti Johnny's Entertainmentin 30. marraskuuta 2023. Hän aikoo perustaa oman lahjakkuustoimiston ja jatkaa uraansa.
(Lähde: Wikipedia, Tokyohive)
Tuottaja
| vuosi | Otsikko | Tyyppi | Luokitus |
|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami lisätä | Draama | 0,0 |
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Ikusagami lisätäJapanilainen draama,0000, 0 jaksoaShujiro Saga (Päärooli) | 0 | Shujiro Sagan päärooli | 0,0 |
| 2023 | Dou Suru Ieyasu lisätäJapanilainen draama,2023, 48 jaksoaOda Nobunaga (Tukirooli) | 48 | Oda Nobunaga tukirooli | 8.1 |
| 2019 | Shiroi Kioto lisätäJapanilainen draama,2019, 5 jaksoaZaizen Goro (Päärooli) | 5 | Päärooli Zaizen Goro | 7.3 |
| 2014 | Gunshi Kanbei lisätäJapanilainen draama,2014, 50 jaksoaKuroda Kanbei (Päärooli) | viisikymmentä | Kuroda Kanbei Päärooli | 8.3 |
| 2007 | SP lisätäJapanilainen draama,2007, 11 jaksoaInoue Kaoru (Päärooli) | yksitoista | Inoue Kaoru Päärooli | 7.7 |
| 2005 | Tiger & Dragon lisätäJapanilainen draama,2005, 11 jaksoaYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Päärooli) | yksitoista | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Päärooli | 8.1 |
| 2003 | Suekko Chounan Ane Sannin lisätäJapanilainen draama,2003, 10 jaksoaKashiwakura Ichiro (Päärooli) | 10 | Päärooli Kashiwakura Ichiro | 7.5 |
| 2002 | Renai Hensachi - Moetsukiru Made lisätäJapanilainen draama,2002, 4 jaksoaRyuji (Tukirooli) | 4 | Ryuji-tukirooli | 7.5 |
| 2002 | Engimono: The Second Bullet - TEXAS lisätäJapanilainen draama,2002, 4 jaksoaNeljä tähteä (Päärooli) | 4 | Neljän tähden päärooli | 6.0 |
| 2002 | Kisarazu kissansilmä lisätäJapanilainen draama,2002, 9 jaksoa'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Päärooli) | 9 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Päärooli | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 lisätäJapanilainen draama,2001, 12 jaksoaHän itse (Vierasrooli) | 12 | Itse Vierasrooli | 7.4 |
| 2000 | Oyaji lisätäJapanilainen draama,2000, 11 jaksoaKanzaki Tadashi (Päärooli) | yksitoista | Kanzaki Tadashi Päärooli | 7.8 |
| 2000 | Mona Lisa ei Hohoemi lisätäJapanilainen draama,2000, 11 jaksoaOkajima Takuro (Tukirooli) | yksitoista | Okajima Takuron tukirooli | 7.5 |
| 1999 | Shin Oretachi no Tabi lisätäJapanilainen draama,1999, 10 jaksoaKumazawa Shinroku (Päärooli) | 10 | Päärooli Kumazawa Shinroku | 7.3 |
| 1998 | Pu-Pu-Pu hyppää lisätäJapanilainen draama,1998, 11 jaksoaKomine Kazuya (Päärooli) | yksitoista | Komine Kazuya Päärooli | 7.4 |
| 1997 | DxD lisätäJapanilainen draama,1997, 11 jaksoaKihara Toranosuke (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Kihara Toranosuke | 6.8 |
| tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi | V ei Honoo lisätäJapanilainen draama,tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi, 25 jaksoaOkada (Tukirooli) | 25 | Okada tukirooli | 6.7 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Vaikeita päiviä lisätäJapanilainen elokuva,2023,Kiitos Yuji (Päärooli) | Kudo Yuji Päärooli | 7.3 |
| 2022 | Helvetin koirat lisätäJapanilainen elokuva,2022,Kanetaka Shogo (Päärooli) | Kanetaka Shogo Päärooli | 7.5 |
| 2021 | Baragaki: katkeamaton samurai lisätäJapanilainen elokuva,2021,Hijikata Toshizo (Päärooli) | Päärooli Hijikata Toshizo | 7.5 |
| 2021 | Fable: Tappaja, joka ei tapa lisätäJapanilainen elokuva,2021,'Fable' / 'Sato Akira' (Päärooli) | 'Fable' / 'Sato Akira' päärooli | 7.9 |
| 2019 | Fable lisätäJapanilainen elokuva,2019,'Fable' / 'Sato Akira' (Päärooli) | 'Fable' / 'Sato Akira' päärooli | 7.7 |
| 2018 | Se tulee lisätäJapanilainen elokuva,2018,Nozaki Kon (Päärooli) | Nozaki Konin päärooli | 7.3 |
| 2018 | Samurain lupaus lisätäJapanilainen elokuva,2018,Uryu Shinbei (Päärooli) | Päärooli Uryu Shinbei | 7.6 |
| 2017 | Sekigahara lisätäJapanilainen elokuva,2017,Mitsunari Ishida (Päärooli) | Mitsunari Ishida Päärooli | 7.1 |
| 2017 | Muisti lisätäJapanilainen elokuva,2017,Shikata Atsushi (Päärooli) | Shikata Atsushi päärooli | 7.0 |
| 2016 | Mies nimeltä Pirate lisätäJapanilainen elokuva,2016,Kunioka Tetsuzo (Päärooli) | Päärooli Kunioka Tetsuzo | 7.6 |
| 2016 | Everest jumalien huippukokous lisätäJapanilainen elokuva,2016,Makoto Fukamachi (Päärooli) | Päärooli Makoto Fukamachi | 7.4 |
| 2015 | Library Wars: The Last Mission lisätäJapanilainen elokuva,2015,Dojo Atsushi (Päärooli) | Dojo Atsushin päärooli | 8.0 |
| 2014 | Ilta Cicadas Kronikka lisätäJapanilainen elokuva,2014,Shozaburo Danno (Päärooli) | Shozaburo Danno Päärooli | 7.4 |
| 2013 | Ikuinen nolla lisätäJapanilainen elokuva,2013,Miyabe Kyuzo (Päärooli) | Päärooli Miyabe Kyuzo | 8.2 |
| 2013 | Kirjastojen sodat lisätäJapanilainen elokuva,2013,Dojo Atsushi (Päärooli) | Dojo Atsushin päärooli | 8.0 |
| 2012 | Tenchi: Samurai-tähtitieteilijä lisätäJapanilainen elokuva,2012,Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai (Päärooli) | Yasui Santetsu / Shibukawa Shunkai Päärooli | 7.8 |
| 2011 | SP: The Motion Picture Viimeinen jakso lisätäJapanilainen elokuva,2011,Inoue Kaoru (Päärooli) | Inoue Kaoru Päärooli | 7.7 |
| 2010 | SP: Elokuva lisätäJapanilainen elokuva,2010,Inoue Kaoru (Päärooli) | Inoue Kaoru Päärooli | 7.6 |
| 2009 | Kasvata ja syö lisätäJapanilainen elokuva,2009,Satoshi (Päärooli) | Satoshi päärooli | 7.7 |
| 2008 | Kukat varjossa lisätäJapanilainen elokuva,2008,maya (Päärooli) | Maya päärooli | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series lisätäJapanilainen elokuva,2006,Tabuchi Kouhei - Bussan (Päärooli) | Tabuchi Kouhei - Bussanin päärooli | 7.8 |
| 2006 | Hana Yori Mo Naho lisätäJapanilainen elokuva,2006,Sozaemon Aoki (Päärooli) | Sozaemon Aoki Päärooli | 7.3 |
| 2005 | Pidä Ylös Alas lisätäJapanilainen elokuva,2005,Sawamura Kouichi (Päärooli) | Kouichi Sawamura päärooli | 6.9 |
| 2005 | Lennä, isä, lennä lisätäJapanilainen elokuva,2005,Park Sun Shin (Päärooli) | Park Sun Shin päärooli | 7.5 |
| 2005 | Tokion torni lisätäJapanilainen elokuva,2005,Kojima Toru (Päärooli) | Kojima Toru Päärooli | 6.7 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-sarja lisätäJapanilainen elokuva,2003,Kohei 'Bussan' Tabuchi (Päärooli) | Kohei 'Bussan' Tabuchi päärooli | 7.8 |
| 2003 | Kosminen pelastus lisätäJapanilainen elokuva,2003,Sawada Azuma (Päärooli) | Sawada Azuma päärooli | 6.8 |
| 2003 | Hard Luck Hero lisätäJapanilainen elokuva,2003,Takashi Akai (Päärooli) | Takashi Akai päärooli | 7.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Library Wars: Muistojen kirja lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 1 jaksoaDojo Atsushi (Päärooli) | 1 | Dojo Atsushin päärooli | 8.0 |
| 2011 | SP: Special Kakumei Zenjitsu lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 1 jaksoaInoue Kaoru (Päärooli) | 1 | Inoue Kaoru Päärooli | 7.3 |
| 2008 | SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaInoue Kaoru (Päärooli) | 1 | Inoue Kaoru Päärooli | 7.6 |
| 2008 | SP: Special Encore Tokubetsu-hen lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaInoue Kaoru (Päärooli) | 1 | Inoue Kaoru Päärooli | 7.1 |
| 2006 | Niji wo Kakeru Ouhi lisätäJapanilainen erikoisuus,2006, 1 jaksoaKruununprinssi Li Eun (Päärooli) | 1 | Pääroolissa kruununprinssi Li Eun | 7.4 |
| 2005 | Tiger & Dragon Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaYanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu (Päärooli) | 1 | Yanaka Ryuji / Hayashiyatei Kotatsu Päärooli | 7.9 |
| 2005 | Fuyu no Undokai lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaKitazawa Kikou (Päärooli) | 1 | Päärooli Kitazawa Kikou | 6.6 |
| 2005 | Taika ei Kaishin lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 2 jaksoaNakatomino Kamatari (Päärooli) | 2 | Päärooli Nakatomino Kamatari | 6.0 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2003, 1 jaksoa'Bussan' / Tabuchi Kouhei (Vierasrooli) | 1 | 'Bussan' / Tabuchi Kouhei Vierasrooli | 7.5 |
| 2001 | Chushingura 1/47 lisätäJapanilainen erikoisuus,2001, 1 jaksoaChikara Oishi (Tukirooli) | 1 | Chikara Oishi tukirooli | 7.5 |
| 2001 | Hanran ei matkaa lisätäJapanilainen erikoisuus,2001, 2 jaksoaSakashita Kunpei (Päärooli) | 2 | Päärooli Sakashita Kunpei | 0,0 |
| 1999 | Rakas ystävä lisätäJapanilainen erikoisuus,1999, 1 jaksoaYamamuro Yuuji (Päärooli) | 1 | Yamamuro Yuuji Päärooli | 9.0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Zeroichi lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2021, 100 jaksoa(jakso 13) (Vieras) | 100 | (Ep. 13) Vieras | 7.0 |
| 2020 | Ride on Time kausi 3 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2020, 21 jaksoa(Jaksot 18-22) (Vieras) | kaksikymmentäyksi | (Ep. 18-22) Vieras | 8.2 |
| 2020 | CDTV Livenä! Elää! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2020, 102 jaksoa (Vieras) | 102 | Vieras | 8.5 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2018, 120 jaksoa(Ep. 47) (Vieras) | 120 | (Ep. 47) Vieras | 9.0 |
| 2016 | Utacon lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2016, 302 jaksoa(Ep. 85, 126) (Vieras) | 302 | (Ep. 85, 126) Vieras | 6.0 |
| 2015 | Rakastaa musiikkia lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 350 jaksoa (Vieras) | 350 | Vieras | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Buzz-rytmi lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 380 jaksoa(Ep. 211, 275, 310, 328) (Vieras) | 380 | (Ep.211, 275, 310, 328) Vieras | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) (Vieras) | 500 | (Ep. 64, 83, 113, 147, 200, 260, 292) Vieras | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 252, 309, 331) (Vieras) | 400 | (Ep. 252, 309, 331) Vieras | 8.0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 132, 262, 294, 310, 449) (Vieras) | 460 | (Ep. 132, 262, 294, 310, 449) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 686) (Vieras) | 810 | (Ep. 686) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 176, 229, 304, 393) (Vieras) | 600 | (Ep. 176, 229, 304, 393) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 211, 240, 311, 322) (Vieras) | 561 | (Ep. 211, 240, 311, 322) Vieras | 8.5 |
| 2005 | Groovy koulun jälkeen Max lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2005, 150 jaksoa (Vieras) | 150 | Vieras | 6.0 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 134, 198) (Vieras) | 760 | (Ep. 134, 198) Vieras | 8.4 |
| 2001 | VivaVivaV6 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2001, 412 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 412 | Varsinainen jäsen | 0,0 |
| 2000 | 'Iso' Daisakusen lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2000, 1 jaksoaLaulaja (Varsinainen jäsen) | 1 | Laulaja Vakiojäsen | 9.0 |
| 2000 | Mach V6 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2000, 24 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 24 | Varsinainen jäsen | 9.0 |
| 1999 | V6 ei-moottoripyörä lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1999, 24 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 24 | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 1998 | Kanava A lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1998, 573 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 573 | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 1997 | Gakko ja Iko! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1997, 350 jaksoa (Vieras) | 350 | Vieras | 9.5 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1994, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Toiminto] (S10E10, S14E10, S16E13, S17E21, S20E12, S22E18) (Vieras) | 1 | [ Toiminta ] ( S10E10 , S14E10 , S16E13 , S17E21 , S20E12 , S22E18 ) Vieras | 0,0 |
| 1993 | LASKE TV lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1993, 1300 jaksoa (Vieras) | 1300 | Vieras | 7.6 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1985 | TV, joka antaa nero Takeshin energiaa!! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1985, 408 jaksoa (Vieras) | 408 | Vieras | 0,0 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1951, 73 jaksoa[Tukija] (os. 46, 50) | [Tuomari] (Ep. 64) | (Jos. 65-67) (Vieras) | 73 | [Tukija] (os. 46, 50) | [Tuomari] (Ep. 64) | (Ep. 65-67) Vieras | 7.6 |