- Nimi: Yuko Oshima
- Alkuperäinen nimi: Oshima Yuko
- Tunnetaan myös: Yuko Oshima
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 17. lokakuuta 1988
- Ikä: 35
Vuonna 1996 Oshima allekirjoitettiin lapsinäyttelijänä Central Kodomo Gekidanin kanssa. Vuonna 2005 hän aloitti työskentelyn nuorena idolina lyhytikäisessä idoliprojektissa Doll's Vox, jonka tuotti The Alfee -vokalisti Toshihiko Takamizawa. Vuonna 2006 AKB48:n toisessa koe-esiintymisessä Team K:n muodostamiseksi Oshima valittiin yhdeksi 17 menestyneestä hakijasta 12 000 hakemuksen joukosta. Huhtikuussa hän aloitti työskentelyn kokopäiväisesti ryhmän kanssa ja esiintyi ryhmän ensimmäisellä singlellä DefStar Recordsin kanssa 'Aitakatta' lokakuussa 2006.
Kesäkuussa 2014 hän valmistui AKB48:sta jatkaakseen uraa näyttelijänä. Ennen valmistumistaan hän järjesti faneilleen kaksi tapahtumaa nimeltä 'Yuko Kansha Sai', jotka olivat samanlaisia kuin AKB48:n kättelytapahtumat.
[Wikipedia]
29. heinäkuuta 2021 Yuko ilmoitti avioliitosta näyttelijätoverinsa Hayashi Kenton kanssa.
He alkoivat seurustella noin vuoden ajan, kun he pelasivat yhdessä aamudraamaa nimeltä 'Scarlet'.
6. tammikuuta 2023 he ilmoittivat ensimmäisen lapsensa syntymästä.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mene kotiin: Keishicho Mimoto Fumeinin Sodanshitsu lisätäJapanilainen draama,2024, 10 jaksoaTsukimoto Makoto (Tukirooli) | 10 | Tsukimoto Makoto tukirooli | 0,0 |
| 2024 | Anti-sankari lisätäJapanilainen draama,2024, 10 jaksoaShiraki Rin (Tukirooli) | 10 | Shiraki Rin tukirooli | 7.7 |
| 2023 | Seigi no Tenbin kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2023, 5 jaksoaAmamiya Kumiko (Tukirooli) | 5 | Amamiya Kumiko tukirooli | 7.8 |
| 2022 | Subete Wasurete Shimau kara lisätäJapanilainen draama,2022, 10 jaksoa[Salaperäinen nainen] (Tukirooli) | 10 | [Salaperäinen nainen] Tukirooli | 7.4 |
| 2021 | Seigi no Tenbin lisätäJapanilainen draama,2021, 5 jaksoaAmamiya Kumiko (Tukirooli) | 5 | Amamiya Kumiko tukirooli | 7.4 |
| 2021 | Joge Kankei lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaYamaha Nonoka (Tukirooli) | 10 | Yamaha Nonoka tukirooli | 8.1 |
| 2021 | Nemesis lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaKiiko Uehara [lääkäri] (Tukirooli) | 10 | Katso Kiiko [Lääkäri] tukirooli | 7.5 |
| 2021 | Kamisama no Karute lisätäJapanilainen draama,2021, 4 jaksoaTozai Naomi [sairaanhoitaja] (Tukirooli) | 4 | Tozai Naomi [sairaanhoitaja] tukirooli | 7.6 |
| 2021 | Seiten wo Tsuke lisätäJapanilainen draama,2021, 41 jaksoaIto Kaneko (Tukirooli) | 41 | Ito Kaneko tukirooli | 8.0 |
| 2020 | Shichinin no Hisho lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaKazama sokeriruoko (Päärooli) | 8 | Kazama Miwa Päärooli | 7.7 |
| 2020 | Karera wo Mireba Wakaru Koto lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaKamoi Rumi (Päärooli) | 8 | Päärooli Kamoi Rumi | 7.1 |
| 2019 | Scarlet lisätäJapanilainen draama,2019, 150 jaksoaKumagai Teruko [Kimikon lapsuudenystävä] (Tukirooli) | 150 | Kumagai Teruko [Kimikon lapsuudenystävä] Tukirooli | 7.8 |
| 2017 | Cote d’Azur nro 10 lisätäJapanilainen draama,2017, 9 jaksoaTendo Aiko (Päärooli) | 9 | Päärooli Tendo Aiko | 7.6 |
| 2017 | Tokion Tarareba-museo lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaTorii Koyuki (Päärooli) | 10 | Torii Koyuki Main Role | 7.7 |
| 2015 | Asa ga Kita lisätäJapanilainen draama,2015, 156 jaksoaHiratsuka Raicho (Vierasrooli) | 156 | Hiratsuka Raicho vierasrooli | 8.4 |
| 2015 | Majisuka Gakuen 5 lisätäJapanilainen draama,2015, 12 jaksoaYuka Oshima (jakso 2) (Vierasrooli) | 12 | Oshima Yuka (osa 2) Vierasrooli | 7.3 |
| 2015 | Yamegoku - Yakuza Yamete Itadakimasu lisätäJapanilainen draama,2015, 10 jaksoaNagamitsu Bakushu (Päärooli) | 10 | Nagamitsu Bakushun päärooli | 7.3 |
| 2015 | Zeni no Senso lisätäJapanilainen draama,2015, 11 jaksoaMinun Konno (Päärooli) | yksitoista | Minun Konno Pääroolini | 7.8 |
| 2013 | Ando Lloyd - A.I. Tietää rakkauden? lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaMatsushima Nanase [Reijin nuorempi sisko] (Tukirooli) | 10 | Matsushima Nanase [Reijin pikkusisko] Tukirooli | 7.6 |
| 2013 | Galileo kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2013, 11 jaksoaWakizaka Mutsumi [myyntiosaston työntekijä] (Ep.3) (Vierasrooli) | yksitoista | Wakizaka Runner [myyntiosaston työntekijä] (Ep.3) Vierasrooli | 7.8 |
| 2013 | Näkemiin lisätäJapanilainen draama,2013, 3 jaksoa{2nd Night ~ Team K} Kurabayashi Miho (jakso 2) (Päärooli) | 3 | {2nd Night ~ Team K} Kurabayashi Miho (osa 2) Päärooli | 7.6 |
| 2012 | Kaeru no Oujo-sama lisätäJapanilainen draama,2012, 11 jaksoaNonomura Mahiru (Tukirooli) | yksitoista | Nonomura Mahiru tukirooli | 7.4 |
| 2011 | Watashi ja Renai Dekinai Riyuu lisätäJapanilainen draama,2011, 10 jaksoaMako Hanzawa (Päärooli) | 10 | Pääroolissa Mako Hanzawa | 7.5 |
| 2011 | Majisuka Gakuen 2 lisätäJapanilainen draama,2011, 12 jaksoaYuko Oshima | (Tukirooli) | 12 | Yuko Oshima |. Yuki tukirooli | 7.3 |
| 2011 | Sakura Kara no Tegami lisätäJapanilainen draama,2011, 17 jaksoaOma itsensä (Päärooli) | 17 | Itse päärooli | 7.5 |
| 2011 | DR. Irabu Ichiro lisätäJapanilainen draama,2011, 8 jaksoa[Hän itse] (jakso 7) (Vierasrooli) | 8 | [Hän itse] (Ep. 7) Vierasrooli | 8.0 |
| 2010 | Reinoryokusha Odagiri Kyoko no Uso lisätäJapanilainen draama,2010, 9 jaksoaIbushi Kaoru (Tukirooli) | 9 | Ibushi Kaoru tukirooli | 7.5 |
| 2010 | Enkeli Pankki lisätäJapanilainen draama,2010, 8 jaksoaOgasawara Manami (Tukirooli) | 8 | Ogasawara Manami -tukirooli | 6.5 |
| 2010 | Majisuka Gakuen lisätäJapanilainen draama,2010, 12 jaksoaYuko Oshima (Tukirooli) | 12 | Yuko Oshima tukirooli | 7.3 |
| 2008 | Cat Street lisätäJapanilainen draama,2008, 6 jaksoaYumi Hirano (Vierasrooli) | 6 | Hirano Yumi vierasroolissa | 6.9 |
| 2008 | Shiori to Shimiko no Kaiki Jikenbo lisätäJapanilainen draama,2008, 13 jaksoa[Teshigawara] (jakso 12) (Tukirooli) | 13 | [Teshigawara] (Ep. 12) Tukirooli | 7.1 |
| 2002 | Tokion Niwatsuki Ikkodate lisätäJapanilainen draama,2002, 9 jaksoaFukuda Natsumi (Tukirooli) | 9 | Fukuda Natsumin tukirooli | 7.0 |
| 2001 | Antiikki lisätäJapanilainen draama,2001, 11 jaksoaObayashi Kayoko (jakso 4) (Vierasrooli) | yksitoista | Obayashi Kayoko (Ep. 4) Vierasrooli | 7.2 |
| 1997 | DxD lisätäJapanilainen draama,1997, 11 jaksoaEnjoji Sonoko [lapsi] (jakso 4) (Vierasrooli) | yksitoista | Enjoji Sonoko [lapsi] (jakso 4) Vierasrooli | 6.8 |
| 1997 | Denji Sentai Megaranger lisätäJapanilainen draama,1997, 51 jaksoa[Tyttö] (jakso 40) (Vierasrooli) | 51 | [Tyttö] (osa 40) Vierasrooli | 7.9 |
| 1997 | Virgin Road lisätäJapanilainen draama,1997, 11 jaksoaSakurai Kazumi [lapsi] (Vierasrooli) | yksitoista | Sakurai Kazumi [lapsi] Vierasrooli | 7.7 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesis: Kultaisen spiraalin mysteeri lisätäJapanilainen elokuva,2023,Kiiko Uehara (Tukirooli) | Uehara Kiiko tukirooli | 7.3 |
| 2022 | Tenmasoun kolme sisarta lisätäJapanilainen elokuva,2022,Tenma Nozomi (Päärooli) | Päärooli Tenma Nozomi | 8.4 |
| 2022 | Seitsemän sihteeriä: Elokuva lisätäJapanilainen elokuva,2022,Kazama sokeriruoko (Päärooli) | Päärooli Kazama Miwa | 7.3 |
| 2022 | Tonbi lisätäJapanilainen elokuva,2022,Yukie (Tukirooli) | Yukie tukirooli | 7.5 |
| 2022 | Lukiotytön tappama lisätäJapanilainen elokuva,2022,Fukagawa Satsuki (Tukirooli) | Fukagawa Satsuki tukirooli | 7.0 |
| 2021 | Emme voineet tulla aikuisiksi lisätäJapanilainen elokuva,2021,Ishida Megumi (Tukirooli) | Ishida Megumi tukirooli | 7.1 |
| 2021 | Suuri Yokai-sota: Vartijat lisätäJapanilainen elokuva,2021,Yukionna (Tukirooli) | Yukionna tukirooli | 7.2 |
| 2021 | Huomisen ruokapöytä lisätäJapanilainen elokuva,2021,Yoko Ishibashi (Tukirooli) | Ishibashi Yoko tukirooli | 7.8 |
| 2020 | Kaikki asiat, joita emme koskaan sanoneet lisätäJapanilainen elokuva,2020,Yamada Natsumi (Tukirooli) | Yamada Natsumin tukirooli | 7.3 |
| 2019 | Gozen - Sumire no Ken lisätäJapanilainen elokuva,2019, (Tukirooli) | Tukirooli | 7.3 |
| 2019 | Senkotsu lisätäJapanilainen elokuva,2019,Takayasu Nobuko (Tukirooli) | Takayasu Nobuko tukirooli | 7.6 |
| 2016 | Shippu Rondo lisätäJapanilainen elokuva,2016,Chiaki-sarja (Päärooli) | Chiaki pääroolisarja | 7.3 |
| 2016 | Sanada kymmenen rohkeaa lisätäJapanilainen elokuva,2016,Hotaru (Päärooli) | Hotaru päärooli | 7.1 |
| 2015 | Round Trip Heart lisätäJapanilainen elokuva,2015,Hachiko Hojo (Päärooli) | Pääroolissa Hachiko Hojo | 6.5 |
| 2014 | Vaalea kuu lisätäJapanilainen elokuva,2014,Lähetä Keiko [pankkipalvelija] (Tukirooli) | Lähetetään Keikon [pankkipalvelija] tukirooli | 7.1 |
| 2014 | Dokumentti elokuvasta AKB48: The Time Has Come lisätäJapanilainen elokuva,2014,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.1 |
| 2013 | SPEC: Sulje - Reinkarnaatio lisätäJapanilainen elokuva,2013,Aoike Jun [nainen valkoisessa] (Tukirooli) | Aoike Jun [Nainen valkoisessa] Tukirooli | 7.5 |
| 2013 | SPEC: Sulje - Inkarnaatio lisätäJapanilainen elokuva,2013,[Nainen valkoisessa] (Tukirooli) | [Nainen valkoisessa] Tukirooli | 7.6 |
| 2013 | Dokumentti elokuvasta AKB48: Ei kukkaa ilman sadetta lisätäJapanilainen elokuva,2013,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.3 |
| 2012 | Ushijima lainahai 1 lisätäJapanilainen elokuva,2012,Suzuki Mirai (Päärooli) | Suzuki Mirai päärooli | 7.4 |
| 2012 | Dokumentti elokuvasta AKB48: Show Must Go On lisätäJapanilainen elokuva,2012,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.2 |
| 2011 | AKB48:n dokumentti: Jatkuu lisätäJapanilainen elokuva,2011,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.1 |
| 2011 | Dokumentti elokuvasta AKB48: The Future 1mm Ahead lisätäJapanilainen elokuva,2011,Oma itsensä (Tukirooli) | Itsensä tukirooli | 8.5 |
| 2010 | Sankaku lisätäJapanilainen elokuva,2010, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.9 |
| 2010 | Sweet Little Lies lisätäJapanilainen elokuva,2010,Iwamoto Aya (Tukirooli) | Iwamoto Aya tukirooli | 7.0 |
| 2010 | Shibuya lisätäJapanilainen elokuva,2010,Yuu (Tukirooli) | Yuu tukirooli | 6.9 |
| 2009 | Rasti 2 lisätäJapanilainen elokuva,2009, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.8 |
| 2009 | Kutittaa lisätäJapanilainen elokuva,2009,Ohashi Kana (Päärooli) | Ohashi Kanan päärooli | 6.7 |
| 2008 | Kirsikkatarha: Kukkii lisätäJapanilainen elokuva,2008,Sawa Midori (Tukirooli) | Sawa Midorin tukirooli | 7.1 |
| 2007 | Itsemurha-laulu lisätäJapanilainen elokuva,2007,Anzu Natsuno (Päärooli) | Anzu Natsuno päärooli | 6.5 |
| 1998 | Daikaijuu Tokio ja Arawaru lisätäJapanilainen elokuva,1998,[festivaalityttö] (Tukirooli) | [Festivalityttö] Tukirooli | 2.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Shichinin no Hisho Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2022, 1 jaksoaKazama sokeriruoko (Päärooli) | 1 | Päärooli Kazama Miwa | 7.6 |
| 2021 | Kyojo 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2021, 2 jaksoaKusumoto Shinobu (Vierasrooli) | 2 | Kusumoto Shinobu vierasrooli | 7.8 |
| 2020 | Za Settai Hisho no Omotenashi lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoaKazama sokeriruoko (Päärooli) | 1 | Kazama Miwa Päärooli | 6.5 |
| 2020 | Tokio Tarareba-museo 2020 lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoaTorii Koyuki (Päärooli) | 1 | Torii Koyuki Main Role | 7.4 |
| 2020 | 13 salamurhaajaa lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoa (Tukirooli) | 1 | Tukirooli | 8.1 |
| 2020 | Kyojo lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 2 jaksoaKusumoto Shinobu (Tukirooli) | 2 | Kusumoto Shinobu tukirooli | 8.0 |
| 2013 | SPEC: Rei lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoa[Nainen valkoisessa] (Vierasrooli) | 1 | [Nainen valkoisessa] Vierasrooli | 7.9 |
| 2013 | Kamisama no Beret lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoaOdamachi Sakura (Päärooli) | 1 | Odamachi Sakura Päärooli | 6.9 |
| 2012 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2012 syksyn erikoistarjous lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 1 jaksoa{Shinrei App} Tachibana Saori (Päärooli) | 1 | {Shinrei App} Tachibana Saori Päärooli | 7.1 |
| 2012 | Liitutaulu - Jidaista Tatakatta Kyoshi tachiin lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 3 jaksoa{Ensimmäinen yö: Mirai} Ichihara Takami (jakso 1) (Tukirooli) | 3 | {Ensimmäinen yö: Mirai} Ichihara Takami (jakso 1) Tukirooli | 7.8 |
| 2010 | Bengoshi Ichinose Rinko 3 lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaOya Megumi (Tukirooli) | 1 | Oya Megumi tukirooli | 0,0 |
| 2010 | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Summer Special 2010 lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaWatabiki Masayo (Päärooli) | 1 | Päärooli Watabiki Masayo | 6.0 |
| 2010 | Bengoshi Ichinose Rinko 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaOya Megumi (Tukirooli) | 1 | Oya Megumi tukirooli | 0,0 |
| 2008 | Bengoshi Ichinose Rinko 1 lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 1 jaksoaOya Megumi (Tukirooli) | 1 | Oya Megumi tukirooli | 0,0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ihmisen gourmentary Omoumai Mise lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 150 jaksoa(Ep. 124) (Vieras) | 150 | (Ep. 124) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Ninosan Special: Dream Derby lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Ep. 17, 119) (Vieras) | 122 | (Ep. 17, 119) Vieras | 8.2 |
| 2018 | Toppa-tiedosto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 175 jaksoa (Vieras) | 175 | Vieras | 0,0 |
| 2018 | Mikä sääli! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 250 jaksoa(Jos. 71-73) (Vieras) | 250 | (Ep. 71-73) Vieras | 8.6 |
| 2015 | Datsuryoku News Network lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa(Ep. 63) (Vieras) | 350 | (Ep. 63) Vieras | 7.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Jos 43) (Vieras) | 500 | (Ep. 43) Vieras | 7.9 |
| 2014 | AKB48 Nemousu TV: kausi 14 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 8.1 |
| 2013 | AKB48 Show! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 216 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 216 | Varsinainen jäsen | 8.1 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 384) (Vieras) | 550 | (Ep. 384) Vieras | 8.4 |
| 2012 | AKB Kosagi Dojo lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 66 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 66 | Varsinainen jäsen | 8.6 |
| 2012 | HaKaTa Hyakkaten kausi 1 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 12 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | 12 | (Ep. 5) Vieras | 7.5 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 46, 149, 362) (Vieras) | 400 | (Ep. 46, 149, 362) Vieras | 8.0 |
| 2010 | AKB Nemousu TV: kausi 5 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2010 | AKB Ja xx! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 70 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 70 | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2010 | AKB Nemousu TV: kausi 4 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2010 | Ariyoshi AKB Kyowakoku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 289 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 289 | Varsinainen jäsen | 7.8 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: kausi 3 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: kausi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 263) (Vieras) | 810 | (Ep. 263) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Toinen taivas lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 541 jaksoa (Vieras) | 541 | Vieras | 9.0 |
| 2008 | WINDOWS! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 560 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 560 | Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2008 | AKB48 Nemousu TV: kausi 1 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 12 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 12 | Varsinainen jäsen | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 78*, 306) (Vieras) | 600 | (Ep. 78*, 306) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 364) (Vieras) | 561 | (Ep. 364) Vieras | 8.5 |
| 2008 | AKB 0ji 59fun! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 26 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 26 | Varsinainen jäsen | 7.8 |
| 2008 | AKB 1ji 59fun! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 10 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 10 | Varsinainen jäsen | 7.6 |
| 2005 | J-Melo lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 576 jaksoa (Vieras) | 576 | Vieras | 0,0 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 1236 jaksoa(Ep. 772) {20. lokakuuta 2013} (Vieras) | 1236 | (Ep. 772) {20. lokakuuta 2013} Vieras | 8.0 |
| 1993 | LASKE TV lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1993, 1300 jaksoa (Vieras) | 1300 | Vieras | 7.6 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa (Vieras) | 73 | Vieras | 7.6 |