- Nimi: Sakurai Sho
- Alkuperäinen nimi: Sakurai Sho
- Tunnetaan myös: Keio poika,
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 25. tammikuuta 1982
- Ikä: 42
Sakurai aloitti uransa viihdeteollisuudessa, kun hän liittyi japanilaiseen lahjakkuustoimistoon Johnny & Associatesiin vuonna 1995 13-vuotiaana. Noin seitsemän vuotta sen jälkeen kun hän debytoi laulajana Arashin kanssa vuonna 1999, hänestä tuli uutislähettäjä vuonna 2006 ja hän esiintyi. uutisohjelmassa News Zero joka maanantai. Vuonna 2008 hänet nimitettiin NTV:n Pekingin olympialaisten uutislähettäjäksi. 5. lokakuuta 2002 - 30. maaliskuuta 2008 Sakurai isännöi omaa radio-ohjelmaa nimeltä Sho Beat FM Fujilla. Näyttelijänä, laulajana ja uutislähettäjänä Sakuraista tuli yksi GQ Japanin vuoden miehet -palkinnon saajista vuonna 2009.
28. syyskuuta 2021 hän ilmoitti avioliitostaan naisen kanssa, joka ei ole julkkis. 15. tammikuuta 2023 hän ilmoitti, että hän on saanut esikoisensa.
(Lähde: Wikipedia; Tokio)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Warau Matryoshka lisätäJapanilainen draama,2024, 0 jaksoaSeike Ichiro (Päärooli) | 0 | Seike Ichiro Päärooli | 0,0 |
| 2024 | Shin Kuko Senkyo lisätäJapanilainen draama,2024, 10 jaksoaMusashi Saburo (Päärooli) | 10 | Pääroolissa Musashi Saburo | 7.4 |
| 2023 | Dai Byoin Senkyo lisätäJapanilainen draama,2023, 10 jaksoaMusashi Saburo (Päärooli) | 10 | Pääroolissa Musashi Saburo | 7.5 |
| 2021 | Nemesis lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaKazama Naoki (Päärooli) | 10 | Päärooli Kazama Naoki | 7.5 |
| 2019 | Ei sivupeliä lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaAkagi Kazuki (jakso 10) (Vierasrooli) | 10 | Akagi Kazuki (Ep. 10) Vierasrooli | 8.1 |
| 2017 | Saki ni Umareta Dake no Boku lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaNarumi Ryosuke (Päärooli) | 10 | Päärooli Narumi Ryosuke | 7.9 |
| 2016 | Sekai Ichi Muzukashii Koi lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoa[itse] (Ep.10) (Vierasrooli) | 10 | [itse] (Ep.10) Vierasrooli | 7.6 |
| 2013 | Kazoku peli lisätäJapanilainen draama,2013, 10 jaksoaTago Yuudai / Yoshimoto Kouya (Päärooli) | 10 | Tago Yuudai / Yoshimoto Kouya Päärooli | 8.6 |
| 2012 | Papadol! lisätäJapanilainen draama,2012, 10 jaksoaHän itse (Vierasrooli) | 10 | Itse Vierasrooli | 7.2 |
| 2011 | Nazotoki wa Dinner no Ato de lisätäJapanilainen draama,2011, 10 jaksoaKageyama (Päärooli) | 10 | Kageyama roolissa | 7.5 |
| 2010 | Tokujo Kabachi!! lisätäJapanilainen draama,2010, 10 jaksoaTamura Katsuhiro (Päärooli) | 10 | Päärooli Tamura Katsuhiro | 7.1 |
| 2009 | Tyttöni lisätäJapanilainen draama,2009, 10 jaksoaSatou (jakso 10) (Vierasrooli) | 10 | Satou (Ep. 10) Vierasrooli | 7.6 |
| 2009 | Tietovisa 2 lisätäJapanilainen draama,2009, 10 jaksoaKamiyama Satoru (Päärooli) | 10 | Päärooli Kamiyama Satoru | 8.1 |
| 2009 | Uta no Onii-san lisätäJapanilainen draama,2009, 8 jaksoa[itse] (Ep. 7) (Vierasrooli) | 8 | [itse] (Ep. 7) Vierasrooli | 7.4 |
| 2007 | Yamada Taro Monogatari lisätäJapanilainen draama,2007, 10 jaksoaMimura Takuya (Päärooli) | 10 | Päärooli Mimura Takuya | 7.6 |
| 2005 | Kone: Ishikawaken Gosanshi lisätäJapanilainen draama,2005, 4 jaksoaKawase kesäkuu (Päärooli) | 4 | Kawase Jun Päärooli | 8.1 |
| 2004 | Sellainen lisätäJapanilainen draama,2004, 20 jaksoaMiyamoto Tokio [1979] (Päärooli) | kaksikymmentä | Miyamoto Tokio [1979] Päärooli | 7.6 |
| 2004 | Engimono: Unlucky Days - Natsume no Mousou lisätäJapanilainen draama,2004, 4 jaksoaKantaku (Päärooli) | 4 | Kantaku Main Role | 6.5 |
| 2003 | Moottori: Haetorigami lisätäJapanilainen draama,2003, 4 jaksoaYōhei Yamada (Päärooli) | 4 | Yōhei Yamada Päärooli | 0,0 |
| 2003 | Yoiko no Mikata lisätäJapanilainen draama,2003, 9 jaksoaSuzuki Taiyo (Päärooli) | 9 | Suzuki Taiyo päärooli | 7.4 |
| 2002 | Kisarazu kissansilmä lisätäJapanilainen draama,2002, 9 jaksoa'Bambi' / Nakagomi Futoshi (Päärooli) | 9 | 'Bambi' / Nakagomi Futoshi Päärooli | 7.9 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 lisätäJapanilainen draama,2001, 12 jaksoaKaikki Ayumi (Tukirooli) | 12 | Todo Ayumin tukirooli | 7.4 |
| 1999 | V no Arashi lisätäJapanilainen draama,1999, 15 jaksoa[Hän itse] (Päärooli) | viisitoista | [itse] Päärooli | 7.3 |
| 1999 | Nekketsu Ren'ai-do lisätäJapanilainen draama,1999, 17 jaksoa (Päärooli) | 17 | Päärooli | 7.1 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2023 | Nemesis: Kultaisen spiraalin mysteeri lisätäJapanilainen elokuva,2023,Kazama Naoki (Päärooli) | Päärooli Kazama Naoki | 7.3 |
| 2021 | ARASHI Anniversary Tour 5 × 20 FILM Record of Memories lisätäJapanilainen elokuva,2021, (Päärooli) | Päärooli | 8.9 |
| 2018 | Laplacen noita lisätäJapanilainen elokuva,2018,Aoe Shusuke (Päärooli) | Aoe Shusuke Päärooli | 7.1 |
| 2014 | Pika***nchi Elämä on vaikeaa ehkä onnellinen lisätäJapanilainen elokuva,2014,Kamogawa Tadashi / Chu (Päärooli) | Kamogawa Tadashi / Chu Päärooli | 7.5 |
| 2014 | Hänen kaaviossaan 2 lisätäJapanilainen elokuva,2014,DR. Kurihara Ichito (Päärooli) | DR. Päärooli Kurihara Ichito | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de: Movie lisätäJapanilainen elokuva,2013,Kageyama (Päärooli) | Kageyama roolissa | 7.7 |
| 2011 | Hänen kaaviossaan lisätäJapanilainen elokuva,2011,Kurihara Ichito (Päärooli) | Päärooli Kurihara Ichito | 7.3 |
| 2009 | Yatterman lisätäJapanilainen elokuva,2009,Gan Takada [Yatterman #1] (Päärooli) | Gan Takada [Yatterman #1] Päärooli | 6.6 |
| 2007 | Keltaiset kyyneleet lisätäJapanilainen elokuva,2007,Ryuzo Mukai (Päärooli) | Ryuzo Mukai päärooli | 7.0 |
| 2006 | Kisarazu Cat's Eye: World Series lisätäJapanilainen elokuva,2006,Nakagomi Futoshi - Bambi (Päärooli) | Nakagomi Futoshi - Bambin päärooli | 7.8 |
| 2006 | Hunaja ja apila lisätäJapanilainen elokuva,2006,Takemoto Yuta (Päärooli) | Takemoto Yuta Päärooli | 6.8 |
| 2004 | Pika**nchin elämä on vaikeaa, joten onnellinen lisätäJapanilainen elokuva,2004,Kamogawa Tadashi / Chu (Päärooli) | Kamogawa Tadashi / Chu Päärooli | 7.4 |
| 2003 | Kisarazu Cats Eye: Nihon-sarja lisätäJapanilainen elokuva,2003,Futoshi 'Bambi' Nakagome (Päärooli) | Futoshi 'Bambi' Nakagomen päärooli | 7.8 |
| 2002 | Pika*nchin elämä on vaikeaa mutta onnellista lisätäJapanilainen elokuva,2002,Kamogawa Tadashi / Chu (Päärooli) | Kamogawa Tadashi / Chu Päärooli | 7.4 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Kimi ni Sasageru -tunnus lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 1 jaksoaKazuya Takajo (Päärooli) | 1 | Kazuya Takajo päärooli | 7.7 |
| 2015 | Taishi Kakka no Ryourinin lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 1 jaksoaOosawa Kou (Päärooli) | 1 | Oosawa Pääroolisi | 7.2 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP - Kazamatsuri Keibu no Jikenbo lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoaKageyama (Tukirooli) | 1 | Kageyama tukirooli | 7.5 |
| 2013 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP ~ Senjou Tantei Kageyama lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 4 jaksoaKageyama (Päärooli) | 4 | Kageyama roolissa | 7.6 |
| 2012 | Liitutaulu - Jidaista Tatakatta Kyoshi tachiin lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 3 jaksoa{Ensimmäinen yö: Mirai} Shirahama Shouhei (jakso 1) (Päärooli) | 3 | {Ensimmäinen yö: Mirai} Shirahama Shouhei (osa 1) Päärooli | 7.8 |
| 2012 | Nazotoki wa Dinner no Ato de SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 1 jaksoaKageyama (Päärooli) | 1 | Kageyama roolissa | 7.6 |
| 2012 | Mou Yuukai Nante Shinai lisätäJapanilainen erikoisuus,2012, 1 jaksoaKageyama (Bittinen osa) | 1 | Kageyama Bit osa | 7.5 |
| 2010 | Kobe Shinbun no Nanokakan lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaMitsuyama Tomohiko (Päärooli) | 1 | Päärooli Mitsuyama Tomohiko | 7.8 |
| 2010 | Saigo no Yakusoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2010, 1 jaksoaYukio Tomizawa (Päärooli) | 1 | Päärooli Yukio Tomizawa | 7.6 |
| 2007 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2007 kevään erikoistarjous lisätäJapanilainen erikoisuus,2007, 1 jaksoa{Sainou-dama} Ota Masakazu (Päärooli) | 1 | {Sainou-dama} Ota Masakazu Päärooli | 6.8 |
| 2005 | Yankee Bokou ni Kaeru SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaYoshiie Hiroyuki (Päärooli) | 1 | Yoshiie Hiroyuki Päärooli | 7.5 |
| 2004 | Erikoishoitaja lisätäJapanilainen erikoisuus,2004, 1 jaksoaIwata onnellinen (Tukirooli) | 1 | Iwata Masaya tukirooli | 7.4 |
| 2003 | Ikebukuro West Gate Park SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2003, 1 jaksoa'Bambi' / Nakagomi Futoshi (Vierasrooli) | 1 | 'Bambi' / Nakagomi Futoshi Vierasrooli | 7.5 |
| 2002 | Engimono: Aoki-san Chi no Okusan lisätäJapanilainen erikoisuus,2002, 4 jaksoaSho (Päärooli) | 4 | Sho päärooli | 7.6 |
| 2000 | Isä lisätäJapanilainen erikoisuus,2000, 1 jaksoaOmura Sho (Päärooli) | 1 | Oomura Sho päärooli | 7.0 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2023, 50 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | viisikymmentä | (Ep. 1) Vieras | 0,0 |
| 2022 | 10 Mannin Ankeeto -visa Kokumin Issei Chousa 3 Jikan Special lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii Gradation lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 44 jaksoa(Jos 37) (Vieras) | 44 | (Ep. 37) Vieras | 0,0 |
| 2022 | Koulu Kakumei esittelee: Elokuvavisa! Jikan otan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 2 jaksoa[Punaisen joukkueen johtaja] (jakso 2) (Vieras) | 2 | [Punaisen joukkueen johtaja] (Ep. 2) Vieras | 8.0 |
| 2021 | Ninosan Special: Dream Derby lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa (Pääisäntä) | 122 | Pääisäntä | 8.2 |
| 2020 | Rakastan Minna no Doubutsuenia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 52 jaksoa(jakso 11, 22) (Vieras) | 52 | (Ep. 11, 22) Vieras | 7.0 |
| 2020 | CDTV Livenä! Elää! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 102 jaksoa (Vieras) | 102 | Vieras | 8.5 |
| 2019 | ARASHIN päiväkirja - Matka- lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 24 jaksoa (Pääisäntä) | 24 | Pääisäntä | 8.5 |
| 2019 | Aratsubo lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 1 jaksoa (Pääisäntä) | 1 | Pääisäntä | 8.6 |
| 2018 | Toppa-tiedosto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 175 jaksoa (Vieras) | 175 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa(Ep. 121) (Vieras) | 350 | (Ep. 121) Vieras | 7.0 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa (Pääisäntä) | 500 | Pääisäntä | 7.9 |
| 2013 | Atarashii Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 2 jaksoaHän itse (Pääisäntä) | 2 | Itse pääisäntä | 8.6 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 151, 189, 209, 369, 465) (Vieras) | 550 | (Ep. 151, 189, 209, 369, 465) Vieras | 8.4 |
| 2013 | Aiba Manabu lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa (Pääisäntä) | 460 | Pääisäntä | 8.5 |
| 2010 | Vs. Arashi Wagaya no Rekishi Team ja Yajima Beauty Salon 3 tunnin erikoistarjous lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 1 jaksoaHän itse (Pääisäntä) | 1 | Itse pääisäntä | 8.4 |
| 2010 | VS Arashi ~ Vuoden 2010 ensimmäinen taistelu~ Keskitalven vahvin ässä, ratkaiseva taistelu lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 1 jaksoa (Pääisäntä) | 1 | Pääisäntä | 8.3 |
| 2009 | VS Arashi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 500 jaksoa (Pääisäntä) | 500 | Pääisäntä | 9.0 |
| 2009 | VS Arashi ~ Kultainen aika! Ekstravagantti kolmisuuntainen 2 tunnin SP~ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 1 jaksoa (Pääisäntä) | 1 | Pääisäntä | 8.6 |
| 2009 | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen Special #2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 1 jaksoa (Pääisäntä) | 1 | Pääisäntä | 8.6 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) (Vieras) | 600 | (Ep. 157*, 212, 328*, 463, 539) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa (Pääisäntä) | 561 | Pääisäntä | 8.5 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa (Pääisäntä) | 211 | Pääisäntä | 8.5 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2006, 178 jaksoa (Pääisäntä) | 178 | Pääisäntä | 8.5 |
| 2006 | Shonen Club Premium lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2006, 156 jaksoa(18.01.2009) (Vieras) | 156 | (2009.01.18) Vieras | 7.8 |
| 2005 | J-Melo lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 576 jaksoa (Vieras) | 576 | Vieras | 0,0 |
| 2005 | G ei Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 51 jaksoa (Pääisäntä) | 51 | Pääisäntä | 8.4 |
| 2005 | Oshareismi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 760 jaksoa(Ep. 163, 239) (Vieras) | 760 | (Ep. 163, 239) Vieras | 8.4 |
| 2005 | Mago Mago Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2005, 125 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 125 | Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2004 | Tensai! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 577 jaksoa (Vieras) | 577 | Vieras | 9.1 |
| 2003 | D ei Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2003, 116 jaksoa (Pääisäntä) | 116 | Pääisäntä | 8.2 |
| 2002 | C no Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2002, 51 jaksoa (Pääisäntä) | 51 | Pääisäntä | 7.8 |
| 1998 | Hatchi ji da J lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1998, 55 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 55 | Varsinainen jäsen | 7.8 |
| 1996 | Utaban lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 658 jaksoa (Vieras) | 658 | Vieras | 8.7 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |
| 1996 | Kuninkaan brunssi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 1214 jaksoa(20090307, 0425) (Vieras) | 1214 | (20090307, 0425) Vieras | 0,0 |
| 1994 | Hei! Hei! Hei! Musiikin mestari lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 745 jaksoa (Vieras) | 745 | Vieras | 8.5 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S10E4, S19E12) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S10E4, S19E12) Vieras | 0,0 |
| 1993 | LASKE TV lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1993, 1300 jaksoa (Vieras) | 1300 | Vieras | 7.6 |
| 1992 | Music Station Super Live lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1992, 28 jaksoa (Vieras) | 28 | Vieras | 8.8 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1976 | Tetsukon huone lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1976, 1854 jaksoa(21. maaliskuuta 2014) (Vieras) | 1854 | (21. maaliskuuta 2014) Vieras | 0,0 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1951, 73 jaksoa[Shirogumin kapteeni] (jaksot 61-65, 69-70) (Pääisäntä) | 73 | [Shirogumi-kapteeni] (Ep. 61-65, 69-70) Pääjulkija | 7.6 |