- Nimi: Seo Shin Ae
- Alkuperäinen nimi: Seo Shin-ae
- Etunimi:
- Kansallisuus: Etelä Korealainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 20. lokakuuta 1998
- Ikä: 25
Seo Shin Ae on eteläkorealainen näyttelijä. Hän teki viihdedebyyttinsä vuonna 2004 Seoul Milkin mainoksessa. Seo tuli sitten tunnetuksi lapsinäyttelijänä, erityisesti elokuvassa 'Meet Mr. Daddy' ja televisiodraamoissa 'Kiitos', 'Grudge: The Revolt of Gumiho' ja 'The Queen's Classroom'.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2017 | Tähdätä korkealle lisätäKorealainen draama,2017, 6 jaksoaKim So Yeon (Päärooli) | 6 | Pääroolissa Kim So Yeon | 6.7 |
| 2016 | Salomonin väärä vala lisätäKorealainen draama,2016, 12 jaksoaPark Cho Rong (Tukirooli) | 12 | Park Cho Rongin tukirooli | 8.2 |
| 2016 | SISÄÄN lisätäKorealainen draama,2016, 16 jaksoaKang Soo Yeon [Kang Chulin nuorempi sisar] (jakso 1) (Vierasrooli) | 16 | Kang Soo Yeon [Kang Chulin nuorempi sisar] (jakso 1) Vierasrooli | 8.5 |
| 2016 | Painajainen opettaja lisätäKorealainen draama,2016, 12 jaksoaKim Only Gi (Tukirooli) | 12 | Kim Seul Gi tukirooli | 7.6 |
| 2013 | Perunatähti 2013QR3 lisätäKorealainen draama,2013, 120 jaksoaSuh Shin Hye (jakso 79) (Vierasrooli) | 120 | Suh Shin Hye (osa 79) Vierasrooli | 7.5 |
| 2013 | Kuningattaren luokkahuone lisätäKorealainen draama,2013, 16 jaksoaEun Bo Mi (Päärooli) | 16 | Eun Bo Mi Päärooli | 7.9 |
| 2013 | Rahan inkarnaatio lisätäKorealainen draama,2013, 24 jaksoaBok Jae In [nuori] (Tukirooli) | 24 | Bok Jae [nuoressa] tukiroolissa | 7.9 |
| 2010 | Gumiho: Tarina Ketun lapsesta lisätäKorealainen draama,2010, 16 jaksoaYoon Cho Okei (Päärooli) | 16 | Yoon Cho Ok Päärooli | 7.5 |
| 2009 | Korkea potku katon läpi! lisätäKorealainen draama,2009, 126 jaksoaShin Shin Ae (Päärooli) | 126 | Shin Shin Ae Päärooli | 7.9 |
| 2009 | TV-romaani: Nuoruuden kunnia lisätäKorealainen draama,2009, 75 jaksoaLee Sun Ja [Soon Yeongin sisarpuoli] (Tukirooli) | 75 | Lee Sun Ja [Soon Yeongin sisarpuoli] Tukirooli | 7.2 |
| 2007 | Kiitos lisätäKorealainen draama,2007, 16 jaksoaLee Bom (Päärooli) | 16 | Päärooli Lee Bom | 8.1 |
Poista mainokset Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
| 2018 | Äidit lisätäKorealainen elokuva,2018,Joo Mi (Tukirooli) | Joo Mi -tukirooli | 7.3 |
| 2018 | Bittersweet Brew lisätäKorealainen elokuva,2018,Choi Yeon Seo (Päärooli) | Choi Yeon Seo Päärooli | 6.7 |
| 2015 | Ihana painajainen lisätäKorealainen elokuva,2015,Ha Neul (Päärooli) | Pääroolissa on Neul | 8.2 |
| 2014 | Rakkauteni, morsiameni lisätäKorealainen elokuva,2014,Jae Kyung (Tukirooli) | Jae Kyung tukirooli | 7.2 |
| 2007 | Rakkaani lisätäKorealainen elokuva,2007,Hye Yeong (Tukirooli) | Hye Yeong tukirooli | 7.4 |
| 2007 | Tapaa herra isä lisätäKorealainen elokuva,2007,Woo Joon (Päärooli) | Päärooli Woo Joon | 7.7 |
| 2005 | Herra kotiäiti lisätäKorealainen elokuva,2005,Kyllä Na (Tukirooli) | Da Na tukirooli | 7.5 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2014 | Kiipeä Sky Walls -seinille lisätäKorean erikoistarjous,2014, 1 jaksoa (Vierasrooli) | 1 | Vierasrooli | 7.4 |
| 2012 | Draamaerikoissarja, kausi 2: SOS - Pelasta koulumme lisätäKorean erikoistarjous,2012, 2 jaksoaBang Shi Yeon (Päärooli) | 2 | Päärooli Bang Shi Yeon | 7.4 |
| 2010 | Draamaerikoiskausi 1: Poika tapaa tytön lisätäKorean erikoistarjous,2010, 1 jaksoaLee Ji Wan (Päärooli) | 1 | Päärooli Lee Ji Wan | 6.8 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
| 2021 | Midnight Horror Story kausi 1 lisätäKorean TV-ohjelma,2021, 47 jaksoa(Jos 27) (Vieras) | 47 | (Ep. 27) Vieras | 8.3 |
| 2018 | Videotähti kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2018, 179 jaksoa(Ep. 260) (Vieras) | 179 | (Ep. 260) Vieras | 7.8 |
| 2017 | Raid lähikauppaan lisätäKorean TV-ohjelma,2017, 10 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 10 | (Ep. 6) Vieras | 8.0 |
| 2016 | Life Bar lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 118 jaksoa(Jaksot 13-14) (Vieras) | 118 | (Ep. 13-14) Vieras | 8.1 |
| 2016 | Laulu taistelu lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 29 jaksoaEp. 10-11 (Vieras) | 29 | Ep. 10-11 Vieras | 8.1 |
| 2016 | Viihderyhmän johtaja lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 12 jaksoa(Jaksot 1, 2) (Vieras) | 12 | (Ep. 1, 2) Vieras | 10.0 |
| 2016 | Epänormaali huippukokous, kausi 2 lisätäKorean TV-ohjelma,2016, 75 jaksoa(Ep. 157) (Vieras) | 75 | (Ep. 157) Vieras | 8.2 |
| 2015 | Maskin kuningas laulaja lisätäKorean TV-ohjelma,2015, 485 jaksoa[Kilpailija] (jakso 61) (Vieras) | 485 | [Kilpailija] (Ep. 61) Vieras | 8.2 |
| 2007 | Live Talk Show -taksi lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 501 jaksoa(Ep. 121) (Vieras) | 501 | (Ep. 121) Vieras | 8.0 |
| 2007 | Onnellisia yhdessä kausi 3 lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 557 jaksoa(Ep. 456) (Vieras) | 557 | (Ep. 456) Vieras | 7.8 |
| 2007 | Radiotähti lisätäKorean TV-ohjelma,2007, 900 jaksoa(Ep. 557) (Vieras) | 900 | (Ep. 557) Vieras | 7.8 |