- Nimi: Shinoda Mariko
- Alkuperäinen nimi: Mariko Shinoda
- Tunnetaan myös: Maririn, Mariko-sama
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 11. maaliskuuta 1986
- Ikä: 38
AKB48:n vaatimattomien alkujen aikaan aulaan sijoitettiin faneille tarkoitettu äänestyslaatikko, jossa he voivat kirjoittaa halutun jäsenen nimen. He kohtasivat useita tuntemattoman tytön ääniä, jonka he selvittivät olevan Shinoda Mariko, joka työskenteli osa-aikaisesti kahvilassa. Tästä kiinnostuneena Akimoto Yasushi haastoi hänet muistamaan 12 kappaletta neljässä päivässä. Hän puolestaan voi esiintyä lavalla. Kaksi kuukautta ryhmän debytoimisen jälkeen hän pääsi asiakaspalautteen kautta liittymään ryhmään ennen toista sukupolvea ja on ainoa jäsen, jota kutsutaan sukupolveksi 1.5. Hän valmistui virallisesti 21. heinäkuuta 2013
Hän meni naimisiin ei-julkkiksen kanssa, joka työskentelee liike-elämässä ja on häntä 3 vuotta nuorempi 16.2.2019. Pari tapasi ensimmäisen kerran lokakuussa 2018 illallisilla yhteisten ystävien kautta. Hänen äitinsä ilmoitti 1.4.2020, että Mariko oli synnyttänyt tytön.
23. maaliskuuta 2023 hän ilmoitti erostaan.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rikon Shinai Otoko: Palkka Otto Waru Yome no Damashi Aille lisätäJapanilainen draama,2024, 9 jaksoaOkatani Ayaka (Päärooli) | 9 | Okatani Ayaka Päärooli | 6.4 |
| 2022 | Keishicho Kyokohangakari Higuchi Akira kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2022, 8 jaksoaIkoma Karen (jakso 2) (Vierasrooli) | 8 | Ikoma Karen (osa 2) Vierasrooli | 0,0 |
| 2022 | Crosstail: Tantei Kyoushitsu lisätäJapanilainen draama,2022, 8 jaksoaHorinouchi Junko [opiskelija] (Tukirooli) | 8 | Horinouchi Junko [opiskelija] tukirooli | 7.4 |
| 2019 | Mito Komon kausi 45 lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoa (Tukirooli) | 10 | Tukirooli | 0,0 |
| 2019 | Mistress - Onnatachi no Himitsu lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaSudo Rei [stylisti / lesbo] (Tukirooli) | 10 | Sudo Rei [Stylisti / Lesbo] Tukirooli | 7.3 |
| 2019 | Hana ni Keda Mono kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2019, 5 jaksoaKitajima Mizuki (Tukirooli) | 5 | Kitajima Mizuki -tukirooli | 7.2 |
| 2019 | Black Widow Business lisätäJapanilainen draama,2019, 9 jaksoaMiyoshi Mayumi (Tukirooli) | 9 | Miyoshi Mayumi tukirooli | 6.0 |
| 2018 | Miss Devil: HR:n paholainen Mako Tsubaki lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaYoshitake Yuika (jakso 6) (Vierasrooli) | 10 | Yoshitake Yuika (osa 6) Vierasrooli | 7.5 |
| 2018 | Maho Senshi Majimajo Pyuazu! lisätäJapanilainen draama,2018, 51 jaksoaTiara (Tukirooli) | 51 | Tiara tukirooli | 7.3 |
| 2018 | Konda Teru no Gouhou -resepti lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaShimofuri Mitsuki (Tukirooli) | 10 | Shimofuri Mitsuki tukirooli | 7.9 |
| 2017 | Mito Komon kausi 44 lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaShino (jakso 6) (Vierasrooli) | 10 | Shino (Ep. 6) Vierasrooli | 0,0 |
| 2017 | Nou ni Sumaho ga Umerareta lisätäJapanilainen draama,2017, 11 jaksoaKuriyama Satsuki (Tukirooli) | yksitoista | Kuriyama Satsuki tukirooli | 7.3 |
| 2016 | Eli Uru Onna lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoaMaehara Akane [sääennustaja] (Ep.8) (Vierasrooli) | 10 | Maehara Akane [Sääennuste] (Ep.8) Vierasrooli | 8.0 |
| 2016 | ON Ijou Hanzai Sousakan Todo Hinako lisätäJapanilainen draama,2016, 9 jaksoaSuzuki Hitomi (Tukirooli) | 9 | Suzuki Hitomi tukirooli | 7.8 |
| 2016 | Hapimari: Onnellista avioliittoa!? lisätäJapanilainen draama,2016, 12 jaksoaMisaki Shirata (Tukirooli) | 12 | Shirata Misaki tukirooli | 7.3 |
| 2016 | Keishichou Sousa Ikka 9-Gakari Kausi 11 lisätäJapanilainen draama,2016, 11 jaksoaMisaki Takamizawa (jakso 4) (Vierasrooli) | yksitoista | Misaki Takamizawa (osa 4) Vierasrooli | 7.8 |
| 2015 | Seuraava maailma: Watashitachi no Mirai lisätäJapanilainen draama,2015, 5 jaksoa (Tukirooli) | 5 | Tukirooli | 9.1 |
| 2015 | Viiden tähden turisti lisätäJapanilainen draama,2015, 12 jaksoaHigurashi Misono [Sunset Tours -johtajan tytär] (jakso 12) (Vierasrooli) | 12 | Higurashi Misono [Sunset Tours -johtajan tytär] (jakso 12) Vierasrooli | 7.5 |
| 2014 | Kazokugari lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaIshikura Mayumi (Tukirooli) | 10 | Ishikura Mayumi tukirooli | 7.7 |
| 2013 | Umi no Ue no Shinryoujo lisätäJapanilainen draama,2013, 11 jaksoaTachibana Kaoru (osa 2) (Vierasrooli) | yksitoista | Tachibana Kaoru (Ep.2) Vierasrooli | 7.6 |
| 2013 | Näkemiin lisätäJapanilainen draama,2013, 3 jaksoa{1st Night ~ Team A} Hara Kirie (jakso 1) (Päärooli) | 3 | {1st Night ~ Team A} Hara Kirie (osa 1) Päärooli | 7.6 |
| 2011 | Kurumi Yohin Ten lisätäJapanilainen draama,2011, 5 jaksoa (Päärooli) | 5 | Päärooli | 5.0 |
| 2011 | Majisuka Gakuen 2 lisätäJapanilainen draama,2011, 12 jaksoaSado (jaksot 1, 8, 12) (Vierasrooli) | 12 | Sado (jakso 1, 8, 12) Vierasrooli | 7.3 |
| 2011 | Sakura Kara no Tegami lisätäJapanilainen draama,2011, 17 jaksoaOma itsensä (Tukirooli) | 17 | Itsensä tukirooli | 7.5 |
| 2011 | Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta lisätäJapanilainen draama,2011, 10 jaksoaKaikki Sayaka (Tukirooli) | 10 | Kaikki Sayakan tukiroolit | 7.2 |
| 2010 | Majisuka Gakuen lisätäJapanilainen draama,2010, 12 jaksoaSado (Tukirooli) | 12 | Sadon tukirooli | 7.3 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kaiji: Viimeinen peli lisätäJapanilainen elokuva,2020,[Viimeinen erotuomarin haastaja] (Tukirooli) | [Viimeinen erotuomarin haastaja] Tukirooli | 7.0 |
| 2018 | Gangoose lisätäJapanilainen elokuva,2018,Ageha (Tukirooli) | Agehan tukirooli | 7.3 |
| 2017 | Valppaana lisätäJapanilainen elokuva,2017,[Jiron vaimo] (Tukirooli) | [Jiron vaimo] Tukirooli | 8.3 |
| 2016 | Uudestisyntynyt lisätäJapanilainen elokuva,2016,Newt (Tukirooli) | Newtin tukirooli | 7.3 |
| 2016 | Terra Formars lisätäJapanilainen elokuva,2016,Osako Sorae (Tukirooli) | Osako Sorae -tukirooli | 6.4 |
| 2015 | Tag lisätäJapanilainen elokuva,2015,Keiko (Päärooli) | Päärooli Keiko | 6.7 |
| 2014 | Dokumentti elokuvasta AKB48: The Time Has Come lisätäJapanilainen elokuva,2014,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.1 |
| 2013 | Dokumentti elokuvasta AKB48: Ei kukkaa ilman sadetta lisätäJapanilainen elokuva,2013,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.3 |
| 2012 | Ouran High School Host Club The Movie lisätäJapanilainen elokuva,2012,Monaru Michelle Erika [Toverin nuorempi sisar. pres.] (Tukirooli) | Monaru Michelle Erika [Toverin nuorempi sisar. pres.] Support Role | 7.3 |
| 2012 | Dokumentti elokuvasta AKB48: Show Must Go On lisätäJapanilainen elokuva,2012,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.2 |
| 2011 | AKB48:n dokumentti: Jatkuu lisätäJapanilainen elokuva,2011,[Oma itsensä] (Tukirooli) | [Hänen] Tukirooli | 8.1 |
| 2011 | Dokumentti elokuvasta AKB48: The Future 1mm Ahead lisätäJapanilainen elokuva,2011,Oma itsensä (Tukirooli) | Itsensä tukirooli | 8.5 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Tatekawa Danshi, Shoten wo Tsukutta Otoko lisätäJapanilainen erikoisuus,2022, 1 jaksoa (Tukirooli) | 1 | Tukirooli | 0,0 |
| 2017 | Tokumei Kakarichou Tadano Hitoshi AbemaTV Original 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 5 jaksoaMoriha Naomi [Hirotsugu-viraston yleisten asioiden suunnitteluosaston johtaja ja sama erikoistehtävä Tadanon kanssa] (Ep. 2) (Vierasrooli) | 5 | Moriha Naomi [Hirotsugu-viraston yleisten asioiden suunnitteluosaston johtaja ja sama erikoistehtävä Tadanon kanssa] (Ep. 2) Vierasrooli | 10.0 |
| 2016 | Terra Formars - Aratanaru Kibou lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 3 jaksoaOsako Sorae (Tukirooli) | 3 | Osako Sorae -tukirooli | 6.3 |
| 2014 | Zenia lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaShirai Miho (Tukirooli) | 1 | Shirai Miho tukirooli | 0,0 |
| 2011 | Rakkaustarinoita Fukuokasta 6 lisätäJapanilainen erikoisuus,2011, 2 jaksoaKumiko (Päärooli) | 2 | Kumiko Main Role | 7.6 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ihmisen gourmentary Omoumai Mise lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2021, 150 jaksoa(Jos 16) (Vieras) | 150 | (Ep. 16) Vieras | 0,0 |
| 2020 | Nani lauantaina!? lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2020, 300 jaksoa (Vieras) | 300 | Vieras | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2018, 120 jaksoa(Ep. 48) (Vieras) | 120 | (Ep. 48) Vieras | 9.0 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2013 | AKB48 Show! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2013, 216 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 216 | Varsinainen jäsen | 8.1 |
| 2011 | Nazotoki-taistelu TORE lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2011, 54 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | 54 | (Ep. 1) Vieras | 0,0 |
| 2010 | AKB Ja xx! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2010, 70 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 70 | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2010 | Ariyoshi AKB Kyowakoku lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2010, 289 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 289 | Varsinainen jäsen | 7.8 |
| 2009 | Dasshutsu Game DERO! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 39 jaksoa(Jos 10, 22) (Vieras) | 39 | (Ep. 10, 22) Vieras | 0,0 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: kausi 3 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 10.0 |
| 2009 | AKB48 Nemousu TV: kausi 2 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 11 jaksoa (Varsinainen jäsen) | yksitoista | Varsinainen jäsen | 8.0 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 222) (Vieras) | 810 | (Ep. 222) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Toinen taivas lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 541 jaksoa (Vieras) | 541 | Vieras | 9.0 |
| 2008 | WINDOWS! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 560 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 560 | Varsinainen jäsen | 8.2 |
| 2008 | AKB48 Nemousu TV: kausi 1 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 12 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 12 | Varsinainen jäsen | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 78*) (Vieras) | 600 | (Ep. 78*) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Ep. 76) (Vieras) | 211 | (Ep. 76) Vieras | 8.5 |
| 2008 | AKB 0ji 59fun! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 26 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 26 | Varsinainen jäsen | 7.8 |
| 2008 | AKB 1ji 59fun! lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2008, 10 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 10 | Varsinainen jäsen | 7.6 |
| 2005 | J-Melo lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2005, 576 jaksoa (Vieras) | 576 | Vieras | 0,0 |
| 2005 | Jichael Mackson lisätäJapanilainen tv-ohjelma,2005, 297 jaksoa (Varsinainen jäsen) | 297 | Varsinainen jäsen | 2.0 |
| 1993 | LASKE TV lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1993, 1300 jaksoa (Vieras) | 1300 | Vieras | 7.6 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |
| 1964 | Musiikkimessut lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1964, 3000 jaksoa (Vieras) | 3000 | Vieras | 7.0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen lisätäJapanilainen tv-ohjelma,1951, 73 jaksoa (Vieras) | 73 | Vieras | 7.6 |