- Nimi: Hänellä oli omansa
- Alkuperäinen nimi: Yuya Yagira
- Tunnetaan myös: Yagi, Yagira Yuuya, Yagira Yūya, Yagira Yûya, 柳樂優彌
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 26. maaliskuuta 1990
- Ikä: 3. 4
Hän meni naimisiin TV-persoonallisuuden Ellie Toyotan kanssa Tokion Meiji-pyhäkössä 15. tammikuuta 2010.
(Lähde: Wikipedia)
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Hannibal kausi 2 lisätäJapanilainen draama,0000, 0 jaksoaAgawa Daigo (Päärooli) | 0 | Päärooli Agawa Daigo | 0,0 |
| 2023 | Ore wa Shinji Matta ze! lisätäJapanilainen draama,2023, 7 jaksoaSakurada Kazuhiko (Päärooli) | 7 | Päärooli Sakurada Kazuhiko | 7.9 |
| 2022 | Hannibal lisätäJapanilainen draama,2022, 7 jaksoaAgawa Daigo (Päärooli) | 7 | Päärooli Agawa Daigo | 8.3 |
| 2021 | Nigatsu no Shosha: Munasawagi no Jishu Shitsu lisätäJapanilainen draama,2021, 4 jaksoaKuroki Kurodo (Päärooli) | 4 | Päärooli Kuroki Kurodo | 0,0 |
| 2021 | Nigatsu no Shosha: Zettai Gokaku no Kyoshitsu lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaKuroki Kurodo (Päärooli) | 10 | Päärooli Kuroki Kurodo | 7.7 |
| 2020 | Arimura Kasumi no Satsukyu lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaTakeda Kevin (jakso 4) (Vierasrooli) | 8 | Takeda Kevin (osa 4) Vierasrooli | 7.5 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaHonoo Moyuru [kirjakaupan omistaja] (jakso 3) (Vierasrooli) | 10 | Honoo Moyuru [kirjakaupan omistaja] (osa 3) Vierasrooli | 8.5 |
| 2018 | Gintama 2: Yonimo Kimyo ja Gintama-chan lisätäJapanilainen draama,2018, 3 jaksoaHijikata Toshiro (Päärooli) | 3 | Päärooli Hijikata Toshiro | 7.7 |
| 2017 | Gintama: Mitsuba-kana lisätäJapanilainen draama,2017, 3 jaksoaHijikata Toshiro (Päärooli) | 3 | Päärooli Hijikata Toshiro | 7.6 |
| 2017 | Yamagishi Desu ga Nani ka lisätäJapanilainen draama,2017, 4 jaksoaMichigami Maribu (Vierasrooli) | 4 | Michigami Maribu vierasrooli | 7.8 |
| 2017 | Frankenstein no Koi lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaInaniwa Seiya (Tukirooli) | 10 | Inaniwa Seiya tukirooli | 7.4 |
| 2017 | Okaasan, Musume wo yamete ii desuka? lisätäJapanilainen draama,2017, 8 jaksoaMatsushima (Päärooli) | 8 | Päärooli Matsushima | 7.2 |
| 2017 | Onna Joushu Naotora lisätäJapanilainen draama,2017, 50 jaksoaRyun Maru (Tukirooli) | viisikymmentä | Ryun Maru tukirooli | 7.9 |
| 2016 | Yuusha Yoshihiko Michibikareshi Shichininille lisätäJapanilainen draama,2016, 12 jaksoa[Apina] (jakso 8) (Vierasrooli) | 12 | [Apina] (Ep. 8) Vierasrooli | 7.8 |
| 2016 | Yutori Desu ga Nani ka lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoaMichigami Maribu (Päärooli) | 10 | Michigami Maribu päärooli | 7.8 |
| 2015 | Iso lisätäJapanilainen draama,2015, 156 jaksoaIkehata Daisuke [Daigon poika] (Tukirooli) | 156 | Ikehata Daisuke [Daigon poika] Tukirooli | 8.1 |
| 2015 | Masshiro lisätäJapanilainen draama,2015, 10 jaksoaNakano Kotaro [kirurgi] (Tukirooli) | 10 | Nakano Kotaro [kirurgi] tukirooli | 6.6 |
| 2014 | Nobunaga konsertti lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaOda Nobuyuki (jakso 1) (Vierasrooli) | yksitoista | Oda Nobuyuki (Ep. 1) Vierasrooli | 8.3 |
| 2014 | Aoi Honoo lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaMoyuru Honoo (Päärooli) | yksitoista | Päärooli Moyuru Honoo | 7.7 |
| 2011 | LADY - Saigo no Hanzai -profiili lisätäJapanilainen draama,2011, 10 jaksoaTatsumi Satoshi (jaksot 4–5) (Vierasrooli) | 10 | Tatsumi Satoshi (jaksot 4-5) Vierasrooli | 7.4 |
| 2010 | Tokyo 23 - Survival City lisätäJapanilainen draama,2010, 5 jaksoaArai Noboru (Päärooli) | 5 | Päärooli Arai Noboru | 7.0 |
| 2004 | Denchi ga Kireru Made lisätäJapanilainen draama,2004, 10 jaksoaTakano Daichi (Tukirooli) | 10 | Takano Daichin tukirooli | 8.1 |
| 2003 | Kunimitsu no Matsuri lisätäJapanilainen draama,2003, 11 jaksoaSakagami Shinsaku (Tukirooli) | yksitoista | Sakagami Shinsaku tukirooli | 10.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | Natsume Arata no Kekkon lisätäJapanilainen elokuva,2024,Natsume Arata (Päärooli) | Päärooli Natsume Arata | 0,0 |
| 2023 | Yutori Desu ga Nani ka International lisätäJapanilainen elokuva,2023,Michigami Maribu (Päärooli) | Michigami Maribu päärooli | 7.5 |
| 2022 | Kalan tarina lisätäJapanilainen elokuva,2022,Että (Tukirooli) | Tuo tukirooli | 7.8 |
| 2021 | Asakusa Kid lisätäJapanilainen elokuva,2021,Kitano Takeshi (Päärooli) | Kitano Takeshi pääroolissa | 7.7 |
| 2021 | Tulen lahja lisätäJapanilainen elokuva,2021,Ishimura Osamu / Shu (Päärooli) | Ishimura Osamu / Shu Päärooli | 7.8 |
| 2021 | Hokusai lisätäJapanilainen elokuva,2021,Katsushika Hokusai [nuori] (Päärooli) | Katsushika Hokusai [nuori] Päärooli | 7.1 |
| 2021 | Turkoosin taivaan alla lisätäJapanilainen elokuva,2021,Takeshi (Päärooli) | Takeshi päärooli | 0,0 |
| 2020 | Tänään, On minun vuoroni!!: Elokuva lisätäJapanilainen elokuva,2020,Yanagi Eiji (Tukirooli) | Yanagi Eiji tukirooli | 8.1 |
| 2019 | Fable lisätäJapanilainen elokuva,2019,Mitkä (Tukirooli) | Kojima tukirooli | 7.7 |
| 2019 | Älä itke, herra Ogre lisätäJapanilainen elokuva,2019,Tomoyuki Saito (Päärooli) | Päärooli Saito Tomoyuki | 7.5 |
| 2019 | Hänen kadonnut nimensä lisätäJapanilainen elokuva,2019,Shinichi / Ashizawa Hikaru (Päärooli) | Shinichi / Ashizawa Hikaru Päärooli | 7.5 |
| 2018 | Samurain lupaus lisätäJapanilainen elokuva,2018,Hirayama Jugoro (Tukirooli) | Hirayama Jugoron tukirooli | 7.6 |
| 2018 | Hibiki lisätäJapanilainen elokuva,2018,Tanaka Kohei [käsikirjoittaja] (Tukirooli) | Tanaka Kohei [käsikirjoittaja] tukirooli | 7.8 |
| 2018 | Gintama 2: Säännöt on tarkoitettu rikottavaksi lisätäJapanilainen elokuva,2018,Hijikata Toshiro (Tukirooli) | Hijikata Toshiron tukirooli | 8.0 |
| 2018 | Kaksinaisuus lisätäJapanilainen elokuva,2018,[Mies] (Tukirooli) | [Mies] Tukirooli | 0,0 |
| 2017 | Gintama lisätäJapanilainen elokuva,2017,Hijikata Toshiro (Tukirooli) | Hijikata Toshiron tukirooli | 7.8 |
| 2016 | Taiyo wo Tsukame lisätäJapanilainen elokuva,2016, (Tukirooli) | Tukirooli | 8.0 |
| 2016 | Sankarillisuuden kaveri lisätäJapanilainen elokuva,2016, (Tukirooli) | Tukirooli | 4.0 |
| 2016 | Tuhoamisen vauvat lisätäJapanilainen elokuva,2016,Ashihara Taira (Päärooli) | Pääroolissa Ashihara Taira | 6.4 |
| 2016 | HK: Kielletty supersankari epänormaali kriisi lisätäJapanilainen elokuva,2016,Makoto Tadashi / Dynoson (Tukirooli) | Makoto Tadashi / Dynoson tukirooli | 7.1 |
| 2016 | Pinkki ja harmaa lisätäJapanilainen elokuva,2016,Suzuki Shingo (Tukirooli) | Suzuki Shingon tukirooli | 7.4 |
| 2015 | Gassoh lisätäJapanilainen elokuva,2015,Kiwamu 'Goku' Akitsu (Päärooli) | Kiwamu 'Goku' Akitsun päärooli | 7.0 |
| 2014 | Viimeinen Elämä lisätäJapanilainen elokuva,2014,Keito Myose (Päärooli) | Pääroolissa Keito Myose | 6.6 |
| 2014 | Ushijima lainahai 2 lisätäJapanilainen elokuva,2014,Ebinuma [Stalker] (Tukirooli) | Ebinuma [Stalker] tukirooli | 7.6 |
| 2014 | Crows Räjähtää lisätäJapanilainen elokuva,2014,Gora Toru (Päärooli) | Gora Toru päärooli | 7.0 |
| 2013 | Uudelleen lisätäJapanilainen elokuva,2013,Ryutaro (Päärooli) | Päärooli Ryutaro | 7.1 |
| 2013 | Anteeksiantamaton lisätäJapanilainen elokuva,2013,Sawada Goro (Tukirooli) | Sawada Goron tukirooli | 7.4 |
| 2013 | Nagasakin taivaan alla lisätäJapanilainen elokuva,2013,Yuichi Hirose (Tukirooli) | Yuichi Hirose tukirooli | 8.5 |
| 2010 | Kaikki Merelle lisätäJapanilainen elokuva,2010,Mitsuharu Otaka (Päärooli) | Päärooli Mitsuharu Otaka | 7.0 |
| 2009 | Shokin labyrintti lisätäJapanilainen elokuva,2009,Kawashima Takashi (Päärooli) | Kawashima Takashi pääroolissa | 6.3 |
| 2007 | Bandage Club lisätäJapanilainen elokuva,2007,Ideno 'Dino' Tatsuya (Päärooli) | Ideno 'Dino' Tatsuya päärooli | 7.0 |
| 2006 | Sokeri ja mauste lisätäJapanilainen elokuva,2006,Shiro Yamashita (Päärooli) | Yamashita Shiro päärooli | 6.9 |
| 2005 | Shining Boy & Little Randy lisätäJapanilainen elokuva,2005,Ogawa Tetsumu (Päärooli) | Ogawa Tetsumu päärooli | 7.3 |
| 2004 | Kukaan ei tiedä lisätäJapanilainen elokuva,2004,Fukushima Akira (Päärooli) | Fukushima Akira päärooli | 8.3 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4-tsu no Fushigi na Story lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoa{Salaperäinen amuletti} Tajima Ryosuke (Päärooli) | 1 | {Salaperäinen amuletti} Tajima Ryosuke Päärooli | 7.5 |
| 2020 | Taiyou no Ko lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 1 jaksoaIshimura Osamu / Shu (Päärooli) | 1 | Ishimura Osamu / Shu Päärooli | 7.6 |
| 2019 | Haha Kaeru - AI no Yuigon lisätäJapanilainen erikoisuus,2019, 1 jaksoaNoda Naoto (Päärooli) | 1 | Noda Naoto päärooli | 6.7 |
| 2017 | Yutori Desu ga Nani ka SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2017, 2 jaksoaMichigami Maribu (Päärooli) | 2 | Michigami Maribu päärooli | 7.8 |
| 2013 | Galileo XX lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoaOta Kento (Päärooli) | 1 | Ota Kenton päärooli | 7.7 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ninosan Special: Autumn's Dream Derby lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2021 | Zeroichi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Jos 28) (Vieras) | 100 | (Ep. 28) Vieras | 7.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Jos 32) (Vieras) | 122 | (Ep. 32) Vieras | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 58 jaksoa(Jos 29) (Vieras) | 58 | (Ep. 29) Vieras | 8.3 |
| 2018 | Toppa-tiedosto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 175 jaksoa (Vieras) | 175 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Peli: Etsivätoimisto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 7.9 |
| 2015 | Datsuryoku News Network lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa(Ep. 232) (Vieras) | 350 | (Ep. 232) Vieras | 7.0 |
| 2014 | KinKi Kids no BunBuBoon lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 417 jaksoa(Ep.192) (Vieras) | 417 | (Ep.192) Vieras | 8.8 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 376) (Vieras) | 550 | (Ep. 376) Vieras | 8.4 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 226, 621) (Vieras) | 810 | (Ep. 226, 621) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 324, 393) (Vieras) | 600 | (Ep. 324, 393) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 489) (Vieras) | 561 | (Ep. 489) Vieras | 8.5 |
| 2004 | Cinemaholic lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 56 jaksoa (Vieras) | 56 | Vieras | 0,0 |
| 1976 | Tetsukon huone lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1976, 1854 jaksoa1. maaliskuuta 2019 (Vieras) | 1854 | 1. maaliskuuta 2019 Vieras | 0,0 |