- Nimi: Yamada Yu
- Alkuperäinen nimi: Yu Yamada
- Etunimi: Yuko Yamada
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Nainen
- Syntynyt: 5. heinäkuuta 1984
- Ikä: 39
Vuonna 1999 työskennellessään mallina japanilaisessa CanCam-muotilehdessä yksinoikeudella hän työskenteli myös laulajana ryhmässä y'z factory (joka perustettiin kahden muun Okinawa Actors Schoolin opiskelijan kanssa) julkaisi yhteensä kuusi singleä. ja yksi albumi. Vuonna 2002 ryhmä hajosi.
Yhtyeen hajoamisen jälkeen Yamada muutti televisioon ja teki näyttelijädebyyttinsä vuoden 2001 draamasarjassa 'Kabachitare!'. Tämä johti moniin muihin draamarooleihin, kuten Kange! Danjiki Goikkosama ja Orange Days sekä isännöintityöt NTV:n Minna no Terebi- ja Fuji TV:n F1 Grand Prix -sarjoissa.
Yamada on esiintynyt myös Nissinin pikaruokien, Ezaki Glicon, Vodafone-matkapuhelimien, Kanebo-kosmetiikkasarjan, Canonin ja viimeksi Fujitsu Ten -navigointijärjestelmien mainoksissa.
Vuonna 2006 Yamada debytoi sooloartistina singlellä 'Real You', jota käytettiin teemakappaleena elokuvalle Akihabara@DEEP (pääosassa Yamada itse), ja se nousi Oriconin listalla sijalle 10.
Yamada Shintaro on hänen veljensä. Hän meni naimisiin näyttelijä, ääninäyttelijä ja elokuvaohjaaja Oguri Shunin kanssa 14. maaliskuuta 2012. He tapasivat NHK Taiga -draaman kuvauksissa vuonna 2012. Heillä on 4 lasta, vuonna 2014 syntynyt tytär, toinen lapsi vuonna 2016, kolmas lapsi. kesäkuussa 2020 ja neljäs lapsi keväällä 2022.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Seuraajat lisätäJapanilainen draama,2020, 9 jaksoaHän itse (jakso 1, 4) (Vierasrooli) | 9 | Hän itse (jakso 1, 4) Vierasrooli | 7.9 |
| 2014 | Hana Saku Ashita lisätäJapanilainen draama,2014, 8 jaksoaMichi Hanasaku [kolmas tytär] (Tukirooli) | 8 | Michi Hanasaku [Kolmas tytär] Tukirooli | 7.4 |
| 2012 | Visio - Koroshi ga Mieru Onna lisätäJapanilainen draama,2012, 12 jaksoaKurusu Reina (Päärooli) | 12 | Päärooli Kurusu Reina | 7.1 |
| 2010 | Gakeppuchi no Eri lisätäJapanilainen draama,2010, 9 jaksoaEriko Aihara (Päärooli) | 9 | Pääroolissa Aihara Eriko | 6.8 |
| 2009 | Ninkyo Helper lisätäJapanilainen draama,2009, 11 jaksoaOne Reiko (jakso 4) (Vierasrooli) | yksitoista | Uno Reiko (Ep.4) Vierasrooli | 7.7 |
| 2009 | Mei-chan no Shitsuji lisätäJapanilainen draama,2009, 10 jaksoaLucia / Hongo Shiori [mestari] (Tukirooli) | 10 | Lucia / Hongo Shiori [Mestari] Tukirooli | 7.3 |
| 2008 | Seigi no Mikata lisätäJapanilainen draama,2008, 10 jaksoaMakiko Nakata (Päärooli) | 10 | Päärooli Nakata Makiko | 7.7 |
| 2008 | Gokusen 3 lisätäJapanilainen draama,2008, 11 jaksoaKazama Kaoruko [Renin sisko] (jakso 4, 11) (Vierasrooli) | yksitoista | Kazama Kaoruko [Renin sisko] (jakso 4, 11) Vierasrooli | 7.8 |
| 2008 | Binbo Danshi lisätäJapanilainen draama,2008, 9 jaksoaMimi Nakahara (Tukirooli) | 9 | Nakahara Mimi tukirooli | 6.9 |
| 2007 | Zenibana 2 lisätäJapanilainen draama,2007, 0 jaksoaYoneyama Mayumi (Päärooli) | 0 | Yoneyama Mayumi pääroolissa | 0,0 |
| 2007 | Karei naru Ichizoku lisätäJapanilainen draama,2007, 10 jaksoaYasuda Makiko [Ginpein morsian] (Tukirooli) | 10 | Yasuda Makiko [Ginpein morsian] Sivurooli | 8.0 |
| 2006 | Naiset Walker lisätäJapanilainen draama,2006, 8 jaksoaTakami Natsu (Päärooli) | 8 | Päärooli Takami Natsu | 5.0 |
| 2006 | Zenibana lisätäJapanilainen draama,2006, 0 jaksoa (Vierasrooli) | 0 | Vierasrooli | 0,0 |
| 2006 | Tsubasa no Oreta Tenshitachi lisätäJapanilainen draama,2006, 4 jaksoa{Näyttelijä} Yoshii Nao (Päärooli) | 4 | {Näyttelijä} Yoshii Nao Päärooli | 7.3 |
| 2005 | Yume de Aimashou lisätäJapanilainen draama,2005, 11 jaksoaMika Nakano (Tukirooli) | yksitoista | Nakano Mika tukirooli | 0,0 |
| 2004 | Joulu Nante Daikirai lisätäJapanilainen draama,2004, 4 jaksoaMurakami Rena (Tukirooli) | 4 | Murakami Rena tukirooli | 6.4 |
| 2004 | Oranssit päivät lisätäJapanilainen draama,2004, 11 jaksoaSaeki Soyoko (Tukirooli) | yksitoista | Saeki Soyoko tukirooli | 8.2 |
| 2004 | Kipeä wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. lisätäJapanilainen draama,2004, 10 jaksoaUsui Kana (Tukirooli) | 10 | Usui Kanan tukirooli | 6.8 |
| 2003 | Aisuru Tame ni Aisaretai lisätäJapanilainen draama,2003, 10 jaksoaHiguchi Kyoko (Tukirooli) | 10 | Higuchi Kyoko -tukirooli | 6.0 |
| 2003 | Kosmeettinen lisätäJapanilainen draama,2003, 1 jaksoa[Oma itsensä] (Tukirooli) | 1 | [Hänen] Tukirooli | 6.0 |
| 2002 | Shiawase no Shippo lisätäJapanilainen draama,2002, 12 jaksoaKobayashi Nanoko (Tukirooli) | 12 | Kobayashi Nanoko tukirooli | 6.9 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 lisätäJapanilainen draama,2001, 9 jaksoaSendo Kyoko (Tukirooli) | 9 | Sendo Kyoko -tukirooli | 7.5 |
| 2001 | Kabachitare! lisätäJapanilainen draama,2001, 11 jaksoaIchiko Osawa (osa 2) (Vierasrooli) | yksitoista | Ichiko Osawa (Ep.2) Vierasrooli | 7.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2018 | Nainen, joka syö lisätäJapanilainen elokuva,2018,Nasuda Tümi (Päärooli) | Päärooli Nasuda Tümi | 7.3 |
| 2017 | Shinjuku Swan II lisätäJapanilainen elokuva,2017,Ryoko (Tukirooli) | Ryokon tukirooli | 7.2 |
| 2015 | Shinjuku Swan lisätäJapanilainen elokuva,2015,Ryoko (Tukirooli) | Ryokon tukirooli | 7.3 |
| 2014 | Lupiini III lisätäJapanilainen elokuva,2014,[Lentoemäntä] (Bittinen osa) | [Lentoemäntä] Bittiosa | 7.5 |
| 2010 | Nodame Cantabile: Loppupisteet - Osa II lisätäJapanilainen elokuva,2010,Poika Rui (Tukirooli) | Son Rui tukirooli | 8.3 |
| 2009 | Nodame Cantabile: Loppupisteet - Osa I lisätäJapanilainen elokuva,2009,Poika Rui (Tukirooli) | Son Rui tukirooli | 8.2 |
| 2009 | Kannan suuri menestys! lisätäJapanilainen elokuva,2009,Sama (Päärooli) | Kanna Main Role | 6.6 |
| 2007 | Yakiniku-elokuva: Bulgogi lisätäJapanilainen elokuva,2007,Yori (Päärooli) | Yori Päärooli | 6.7 |
| 2006 | Akihabara@DEEP lisätäJapanilainen elokuva,2006,Akira (Päärooli) | Akira päärooli | 6.9 |
| 2004 | Dark Tales of Japan lisätäJapanilainen elokuva,2004,Mayu Ooki - Uhri (Tukirooli) | Mayu Ooki {Uhri} Tukirooli | 6.5 |
| 2003 | Reitti 58 lisätäJapanilainen elokuva,2003, (Tukirooli) | Tukirooli | 6.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gonenme no Hitori lisätäJapanilainen erikoisuus,2016, 1 jaksoaIzumi Nishizawa (Tukirooli) | 1 | Izumi Nishizawa tukirooli | 6.0 |
| 2009 | Team Batista SP ~Nightingale no Chinmoku~ lisätäJapanilainen erikoisuus,2009, 1 jaksoaHamada Sayo (Tukirooli) | 1 | Hamada Sayo tukirooli | 7.5 |
| 2009 | Paljon melua rakkaudesta Draama Special: Love Stories VI lisätäJapanilainen erikoisuus,2009, 1 jaksoaShiokura Ayano (Päärooli) | 1 | Shiokura Ayano päärooli | 5.5 |
| 2009 | Akuma no Temari Uta lisätäJapanilainen erikoisuus,2009, 1 jaksoaOozora Yukari (Tukirooli) | 1 | Oozora Yukari tukirooli | 2.0 |
| 2008 | Nodame Cantabile Euroopassa lisätäJapanilainen erikoisuus,2008, 2 jaksoaPoika Rui (Tukirooli) | 2 | Son Rui tukirooli | 8.3 |
| 2006 | Satomi Hakkenden lisätäJapanilainen erikoisuus,2006, 2 jaksoaInusaka Keno-Tanetomo (Päärooli) | 2 | Inusaka Keno-Tanetomo Päärooli | 7.5 |
| 2005 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2005 syksyn erikoistarjous lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoa{Happunkan} Murakami Azusa (Tukirooli) | 1 | {Happunkan} Murakami Azusa -tukirooli | 6.5 |
| 2005 | Be-Bop lukio 2 lisätäJapanilainen erikoisuus,2005, 1 jaksoaMiharayama Junko (Tukirooli) | 1 | Miharayama Junko tukirooli | 5.9 |
| 2004 | Be-Bop lukio lisätäJapanilainen erikoisuus,2004, 1 jaksoaMiharayama Junko (Tukirooli) | 1 | Miharayama Junko tukirooli | 7.2 |
| 2001 | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken lisätäJapanilainen erikoisuus,2001, 1 jaksoaSendo Kyoko (Tukirooli) | 1 | Sendo Kyoko -tukirooli | 7.6 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Naamioitunut laulaja kausi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 9 jaksoa'lammas' (Varsinainen jäsen) | 9 | 'Lamb' varsinainen jäsen | 5.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Jos 11, 14) (Vieras) | 100 | (Ep. 11, 14) Vieras | 0,0 |
| 2013 | Kisumai Busaiku!? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 0 jaksoa(Ep .3x8) (Vieras) | 0 | (Ep .3x8) Vieras | 0,0 |
| 2011 | Nazotoki-taistelu TORE lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2011, 54 jaksoa(Ep. 46) (Vieras) | 54 | (Ep. 46) Vieras | 0,0 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 480) (Vieras) | 810 | (Ep. 480) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Toinen taivas lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 541 jaksoa (Vieras) | 541 | Vieras | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Jos 20) (Vieras) | 600 | (Ep. 20) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Jakso 5) (Vieras) | 561 | (Ep. 5) Vieras | 8.5 |
| 2008 | Himitsu ei Arashi-chan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 211 jaksoa(Ep. 102, 111, 123, 145, 194) (Vieras) | 211 | (Ep. 102, 111, 123, 145, 194) Vieras | 8.5 |
| 2007 | Hore yuke Star Daisakusen: Mari Momi Kiki Ippatsu! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2007, 26 jaksoa(Ep.10) (Vieras) | 26 | (Ep.10) Vieras | 0,0 |
| 2006 | Arashi no Shukudai-kun lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2006, 178 jaksoa(Jos 50) (Vieras) | 178 | (Ep. 50) Vieras | 8.5 |
| 1996 | Kuninkaan brunssi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 1214 jaksoa(20080927, 20090117, 1017) (Vieras) | 1214 | (20080927, 20090117, 1017) Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S14E7) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S14E7) Vieras | 0,0 |
| 1986 | MUSIIKKIASEMA lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1986, 1328 jaksoa[Esiintyjä] (Vieras) | 1328 | [Esittäjä] Vieras | 8.1 |