- Nimi: Yamazaki Kento
- Alkuperäinen nimi: Kento Yamazaki
- Tunnetaan myös: Yamaken, Zakiyama, Kento, Kento Yamazaki
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 7. syyskuuta 1994
- Ikä: 29
Kento debytoi näyttelijänä vuonna 2010, kun hänet näytettiin tv-sarjassa Atami no Sousakan. Kenton ensimmäinen elokuva oli 'Control Tower', joka julkaistiin huhtikuussa 2011.
Vuonna 2016 hän voitti 39. Japan Academy Film Prize -palkinnon Vuoden tulokkaaksi. Vuonna 2018 hän voitti 98. Television Drama Academy Awards -gaalassa parhaan miespääosan ja Pekingin IQiyi Scream Night Award -palkinnon Vuoden Aasian tulokkaaksi.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Imawa no Kuni no Alice kausi 3 lisätäJapanilainen draama,0000, 0 jaksoaRyohei Arisu / Alice (Päärooli) | 0 | Ryohei Arisu / Alice Päärooli | 0,0 |
| 2024 | Golden Kamuy: Hokkaido Shisei Shujin Sodatsuhen lisätäJapanilainen draama,2024, 0 jaksoaSugimoto Saichi (Päärooli) | 0 | Pääroolissa Sugimoto Saichi | 0,0 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice kausi 2 lisätäJapanilainen draama,2022, 8 jaksoaRyohei Arisu / Alice (Päärooli) | 8 | Ryohei Arisu / Alice Päärooli | 8.8 |
| 2022 | Atomi ei Ko lisätäJapanilainen draama,2022, 9 jaksoaAzumi Nayuta / 'John Doe' (Päärooli) | 9 | Azumi Nayuta / 'John Doe' Päärooli | 7.7 |
| 2020 | Imawa ei Kuni ei Alice lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaRyohei Arisu / Alice (Päärooli) | 8 | Ryohei Arisu / Alice Päärooli | 8.8 |
| 2020 | Boku Dake ga 17-sai no Sekai de lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoa[Ohikulkija] (jakso 4) (Vierasrooli) | 8 | [Ohikulkija] (Ep. 4) Vierasrooli | 8.0 |
| 2019 | Jikou Keisatsu Hajimemashita lisätäJapanilainen draama,2019, 8 jaksoaAmaya Shota (jakso 8) (Vierasrooli) | 8 | Amaya Shota (osa 8) Vierasrooli | 7.6 |
| 2018 | Kyo Kara Ore wa!! lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaKatori [Akehisan lukion oppilas] (Ep. 10) (Vierasrooli) | 10 | Katori [Akehisan lukion opiskelija] (Ep. 10) Vierasrooli | 8.5 |
| 2018 | Hyvä tohtori lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaShindo Minato (Päärooli) | 10 | Päärooli Shindo Minato | 8.4 |
| 2018 | Todome no Parallel lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaDojima Otaro / 'Kahdeksan' (Päärooli) | 10 | Dojima Otaro / 'Kahdeksan' päärooli | 7.9 |
| 2018 | Todome ei suudelmaa lisätäJapanilainen draama,2018, 10 jaksoaDojima Otaro / 'Kahdeksan' (Päärooli) | 10 | Dojima Otaro / 'Kahdeksan' päärooli | 8.2 |
| 2017 | Rikuoh lisätäJapanilainen draama,2017, 10 jaksoaMiyazawa Daichi (Tukirooli) | 10 | Miyazawa Daichin tukirooli | 8.1 |
| 2016 | Suki na Hito ja Iru Koto lisätäJapanilainen draama,2016, 10 jaksoaShibasaki Kanata (Päärooli) | 10 | Shibasaki Kanata päärooli | 8.0 |
| 2015 | Kuolonkirje lisätäJapanilainen draama,2015, 11 jaksoaL / L. laakerit (Päärooli) | yksitoista | L / L.lawliet Päärooli | 7.9 |
| 2015 | Iso lisätäJapanilainen draama,2015, 156 jaksoaKontani Keita (Tukirooli) | 156 | Kontani Keita tukirooli | 8.1 |
| 2014 | Suikyuu Yankees lisätäJapanilainen draama,2014, 10 jaksoaMifune Ryuji (Päärooli) | 10 | Päärooli Mifune Ryuji | 7.7 |
| 2014 | Yowakutemo Katemasu lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaEbato Mitsuteru (Tukirooli) | yksitoista | Ebato Mitsuteru tukirooli | 7.5 |
| 2014 | Team Batista kausi 4: Raden Meikyu lisätäJapanilainen draama,2014, 11 jaksoaSakuranomiya Aoi (Tukirooli) | yksitoista | Sakuranomiya Aoi tukirooli | 7.8 |
| 2013 | 35 sai no Koukousei lisätäJapanilainen draama,2013, 11 jaksoaAkutsu Ryo (Tukirooli) | yksitoista | Akutsu Ryon tukirooli | 7.9 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi lisätäJapanilainen draama,2012, 10 jaksoaYasuda Shunsuke (Tukirooli) | 10 | Yasuda Shunsuke tukirooli | 7.3 |
| 2011 | Runaway - Aisuru Kimi no Tame ni lisätäJapanilainen draama,2011, 9 jaksoaPANDA (Tukirooli) | 9 | PANDA-tukirooli | 8.0 |
| 2010 | Kloonivauva lisätäJapanilainen draama,2010, 11 jaksoaOkabe Jotaro (Tukirooli) | yksitoista | Okabe Jotaro tukirooli | 7.2 |
| 2010 | Atami no Sousakan lisätäJapanilainen draama,2010, 8 jaksoaShijima Shinya (Tukirooli) | 8 | Shijima Shinya tukirooli | 7.5 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2024 | valtakunta 4 lisätäJapanilainen elokuva,2024,Shin (Päärooli) | Shin päärooli | 0,0 |
| 2024 | Onmyoji 0 lisätäJapanilainen elokuva,2024,Abe no Seimei (Päärooli) | Abe no Seimei Päärooli | 6.1 |
| 2024 | Kultainen Kamuy lisätäJapanilainen elokuva,2024,Sugimoto Saichi (Päärooli) | Pääroolissa Sugimoto Saichi | 8.0 |
| 2023 | Kingdom 3: Flame of Destiny lisätäJapanilainen elokuva,2023,Shin (Päärooli) | Shin päärooli | 8.0 |
| 2022 | Kingdom 2: Kaukaiseen maahan lisätäJapanilainen elokuva,2022,Shin (Päärooli) | Shin päärooli | 8.0 |
| 2021 | Ovi kesään lisätäJapanilainen elokuva,2021,Takakura Soichiro (Päärooli) | Päärooli Takakura Soichiro | 7.6 |
| 2020 | Kurui Musashi lisätäJapanilainen elokuva,2020,Chusuke (Tukirooli) | Chusuke tukirooli | 5.8 |
| 2020 | Teatteri: Rakkaustarina lisätäJapanilainen elokuva,2020,Nagata (Päärooli) | Nagata päärooli | 7.5 |
| 2020 | Wotakoi: Love Is Hard for Otaku lisätäJapanilainen elokuva,2020,Hirotaka Nifuji (Päärooli) | Päärooli Hirotaka Nifuji | 6.4 |
| 2019 | Kuningaskunta lisätäJapanilainen elokuva,2019,Shin (Päärooli) | Shin päärooli | 8.3 |
| 2018 | Villan ja teräksen metsä lisätäJapanilainen elokuva,2018,Tomura Naoki (Päärooli) | Tomura Naoki pääroolissa | 7.6 |
| 2017 | Hyouka: Kielletyt salaisuudet lisätäJapanilainen elokuva,2017,Oreki Hotaro (Päärooli) | Oreki Hotaro Päärooli | 7.2 |
| 2017 | Saiki K:n tuhoisa elämä lisätäJapanilainen elokuva,2017,Saiki Kusuo (Päärooli) | Pääroolissa Saiki Kusuo | 7.4 |
| 2017 | Jojon outo seikkailu: Timantti on särkymätön lisätäJapanilainen elokuva,2017,Higashikata Josuke (Päärooli) | Päärooli Higashikata Josuke | 7.4 |
| 2017 | Runouden enkeli lisätäJapanilainen elokuva,2017,[Mies osallistuu tiedotustilaisuuteen] (Tukirooli) | [Mies osallistuu tiedotustilaisuuteen] Tukirooli | 7.2 |
| 2017 | Viikon ystävät lisätäJapanilainen elokuva,2017,Hase Yuki (Päärooli) | Päärooli Hase Yuki | 7.9 |
| 2016 | Yo-Kai Katso elokuva: Sora Tobu Kujira - Daburu Sekai no Daiboken da Nyan lisätäJapanilainen elokuva,2016,Kuningas Enma (Tukirooli) | King Enma tukirooli | 7.4 |
| 2016 | Sinun valheesi huhtikuussa lisätäJapanilainen elokuva,2016,Arima Kosei (Päärooli) | Päärooli Arima Kosei | 7.9 |
| 2016 | Susityttö ja musta prinssi lisätäJapanilainen elokuva,2016,Sata Kyoya (Päärooli) | Sata Kyoyan päärooli | 7.3 |
| 2015 | Oranssi lisätäJapanilainen elokuva,2015,Naruse Kakeru (Päärooli) | Päärooli Naruse Kakeru | 8.3 |
| 2015 | Sankaritar Diskvalifioitu lisätäJapanilainen elokuva,2015,Terasaka Rita (Päärooli) | Terasaka Rita näyttelee roolia | 7.7 |
| 2014 | L♥DK lisätäJapanilainen elokuva,2014,Kugayama Shusei (Päärooli) | Kugayama Shusei Päärooli | 7.5 |
| 2013 | Jinx!!! lisätäJapanilainen elokuva,2013,Nomura Yusuke (Päärooli) | Päärooli Nomura Yusuke | 7.5 |
| 2012 | Rakkautta aloittelijoille lisätäJapanilainen elokuva,2012,Hasegawa Nishiki (Tukirooli) | Hasegawa Nishiki tukirooli | 7.4 |
| 2012 | Toinen lisätäJapanilainen elokuva,2012,Sakakibara Koichi (Päärooli) | Pääroolissa Sakakibara Koichi | 6.8 |
| 2012 | Chasing World 3 lisätäJapanilainen elokuva,2012,Suguru (Päärooli) | Suguru päärooli | 6.6 |
| 2012 | Kirinin siivet lisätäJapanilainen elokuva,2012,Sugino Tatsuya (Tukirooli) | Sugino Tatsuya tukirooli | 7.6 |
| 2011 | Lennonjohtotorni lisätäJapanilainen elokuva,2011,Fujita Kakeru (Päärooli) | Pääroolissa Fujita Kakeru | 7.5 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Eien no Bokura Sea Side Blue lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 1 jaksoaNagata Taku (Tukirooli) | 1 | Nagata Taku -tukirooli | 7.0 |
| 2013 | Sato-Ke no Choushoku, Suzuki-Ke ei Yuushoku lisätäJapanilainen erikoisuus,2013, 1 jaksoaSato Takumi (Päärooli) | 1 | Pääroolissa Sato Takumi | 7.1 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Hitome de Wakaru! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 32 jaksoa(Jos 26) (Vieras) | 32 | (Ep. 26) Vieras | 9.0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Ep. 61, 99) (Vieras) | 122 | (Ep. 61, 99) Vieras | 8.2 |
| 2017 | Gaki no Tsukai No Laughing Batsu Peli: American Police lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2017, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 8.1 |
| 2015 | Rakastaa musiikkia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa (Vieras) | 350 | Vieras | 8.5 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japani lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 265 jaksoa(Ep. 66) (Vieras) | 265 | (Ep. 66) Vieras | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 153, 213, 372) (Vieras) | 500 | (Ep. 153, 213, 372) Vieras | 7.9 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 81, 125-126) (Vieras) | 400 | (Ep. 81, 125-126) Vieras | 8.0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 175, 270, 343) (Vieras) | 460 | (Ep. 175, 270, 343) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 426) (Vieras) | 810 | (Ep. 426) Vieras | 10.0 |
| 2009 | Kayoubi yllätys lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 442 jaksoa (Vieras) | 442 | Vieras | 0,0 |
| 2008 | Toinen taivas lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 541 jaksoa (Vieras) | 541 | Vieras | 9.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 256, 287, 386) (Vieras) | 600 | (Ep. 256, 287, 386) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 243, 253, 266, 320, 350, 356, 357, 367, 385, 481, 517) (Vieras) | 561 | (Ep. 243, 253, 266, 320, 350, 356, 357, 367, 385, 481, 517) Vieras | 8.5 |
| 2004 | Juokse Rahaa lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2004, 63 jaksoa(Jos 36) (Vieras) | 63 | (Ep. 36) Vieras | 8.0 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Toiminto] (S16E20, S20E8, S24E14) (Vieras) | 1 | [Toiminto] (S16E20, S20E8, S24E14) Vieras | 0,0 |