- Nimi: Yokohama Ryusei
- Alkuperäinen nimi: Yokohama Ryusei
- Kansallisuus: japanilainen
- Sukupuoli: Uros
- Syntynyt: 16. syyskuuta 1996
- Ikä: 27
Hän syntyi Yokohamassa, Kanagawan prefektuurissa.
Yokohaman ensimmäinen esiintyminen oli Eiko-seminaarin mainos. Hän toimi miesten mallina muotilehden Nikopuchissa, joka toimi sen sisarlehden Nicolan miesten mallina vuodesta 2011 julkisen koe-esiintymisen kautta. Yokohama äänestettiin ykköseksi Menmossa, jossa oli ensimmäinen aikakauslehtisarja Menmolle. Samana vuonna hänen ensimmäinen televisiodraamansa näytteli Kamen Rider Fourze -elokuvassa. Vuonna 2013 Yokohama esiintyi säännöllisesti draamassa Real Onigokko The Origin.
Helmikuussa 2014 hän esiintyi Ressha Sentai ToQgerissa nimellä Hikari/ToQ 4gou.
Helmikuun 6. päivänä 2020 hän voitti vuoden 2020 tulokas 2020 Elan D'or -palkintoseremoniassa. 28. lokakuuta 2019 hän voitti parhaan miessivuosan Tokyo Drama Awards 2019 -tapahtumassa.
Draama
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Berabo: Tsuta Ju Eika Osamu Yume Hanashi lisätäJapanilainen draama,2025, 0 jaksoaTsutaya Juzaburo (Päärooli) | 0 | Tsutaya Juzaburo Päärooli | 0,0 |
| 2023 | Ilmoita lisätäJapanilainen draama,2023, 10 jaksoaKawamura Ainosuke (Tukirooli) | 10 | Kawamura Ainosuke tukirooli | 7.6 |
| 2022 | Vanha Rookie lisätäJapanilainen draama,2022, 10 jaksoaYazaki Toshiya [FC Reinhardt -pelaaja] (jakso 1, 10) (Vierasrooli) | 10 | Yazaki Toshiya [FC Reinhardt -pelaaja] (jakso 1, 10) Vierasrooli | 7.8 |
| 2022 | DCU lisätäJapanilainen draama,2022, 9 jaksoaSeno Haruki (Päärooli) | 9 | Seno Haruki Päärooli | 7.4 |
| 2022 | Shinbun Kisha lisätäJapanilainen draama,2022, 6 jaksoaRyo Kinoshita (Tukirooli) | 6 | Kinoshita Ryon tukirooli | 7.8 |
| 2021 | Tekijän tiedosto: GOLD lisätäJapanilainen draama,2021, 8 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | 8 | (Ep. 1) Vieras | 7.1 |
| 2021 | Kikazaranai Koi ni wa Riyuu ga Atte lisätäJapanilainen draama,2021, 7 jaksoaFujino Shun (jakso 7) (Vierasrooli) | 7 | Fujino Shun (osa 7) Vierasrooli | 7.5 |
| 2021 | Kikazaru Koi ni wa Riyuu ga Atte lisätäJapanilainen draama,2021, 10 jaksoaFujino Shun (Päärooli) | 10 | Pääroolissa Fujino Shun | 8.3 |
| 2020 | Watashitachi wa Douka Shiteiru lisätäJapanilainen draama,2020, 8 jaksoaTakatsuki Tsubaki (Päärooli) | 8 | Takatsuki Tsubaki päärooli | 8.2 |
| 2020 | Shiron demo Kuro demonai Sekai de, Panda wa Warau lisätäJapanilainen draama,2020, 10 jaksoaNaoki Morishima / 'Keeper' (Päärooli) | 10 | Morishima Naoki / 'Keeper' päärooli | 7.6 |
| 2019 | 4-punkan no Marigold lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaHanamaki Ai [Mikoton velipuoli] (Tukirooli) | 10 | Hanamaki Ai [Mikoton velipuoli] Tukirooli | 7.5 |
| 2019 | Anata no Ban Desu - Vastahyökkäys lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaNikaido Shinobu [Uusi huone 304] (Tukirooli) | 10 | Nikaido Shinobu [Uusi huone 304] Tukirooli | 8.0 |
| 2019 | Tobira no Mukou lisätäJapanilainen draama,2019, 20 jaksoaNikaido Shinobu (Päärooli) | kaksikymmentä | Päärooli Nikaido Shinobu | 7.9 |
| 2019 | Anata no Ban Desu lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaNikaido Shinobu (304) (Päärooli) | 10 | Nikaido Shinobu (304) Päärooli | 8.0 |
| 2019 | Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi lisätäJapanilainen draama,2019, 10 jaksoaJuri Kyohei (Päärooli) | 10 | Päärooli Juri Kyohei | 8.0 |
| 2018 | Veljen ystävä lisätäJapanilainen draama,2018, 4 jaksoaNishino Sota (Päärooli) | 4 | Päärooli Nishino Sota | 6.7 |
| 2018 | Kareshi wo Loan de Kaimashita lisätäJapanilainen draama,2018, 8 jaksoaSetsuna kesäkuu (Päärooli) | 8 | Setsuna Jun Päärooli | 5.9 |
| 2018 | Shiro Kiirolle lisätäJapanilainen draama,2018, 25 jaksoaMitsuyama Ryosuke [Namin lapsuudenystävä] (Tukirooli) | 25 | Mitsuyama Ryosuke [Namin lapsuudenystävä] Tukirooli | 7.4 |
| 2017 | Kaijuu Club Kuusou Tokusatsu Seishunki lisätäJapanilainen draama,2017, 4 jaksoaKatsuo (Tukirooli) | 4 | Katsuo tukirooli | 7.1 |
| 2016 | Sennyuu Sousa Idol Deka Dance lisätäJapanilainen draama,2016, 12 jaksoaSakai Shokichi / 'Sho' (Päärooli) | 12 | Sakai Shokichi / 'Sho' päärooli | 7.3 |
| 2016 | Debusen lisätäJapanilainen draama,2016, 6 jaksoaYoshizawa Getto (Tukirooli) | 6 | Yoshizawa Getto tukirooli | 7.6 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger lisätäJapanilainen draama,2014, 47 jaksoaNonomura Hikari / ToQ 4gou (Päärooli) | 47 | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Päärooli | 8.1 |
| 2013 | Chasing World: The Origin lisätäJapanilainen draama,2013, 12 jaksoaHiroshi Sato (Päärooli) | 12 | Pääroolissa Sato Hiroshi | 7.2 |
| 2011 | Kamen Rider Fourze lisätäJapanilainen draama,2011, 48 jaksoaIseki Jiro (jaksot 17–18, 20, 28–29, 32) (Vierasrooli) | 48 | Iseki Jiro (jaksot 17-18, 20, 28-29, 32) Vierasrooli | 8.0 |
Elokuva
| vuosi | Otsikko | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|
| 2025 | Kokuho lisätäJapanilainen elokuva,2025,Ogaki Shunsuke (Tukirooli) | Ogaki Shunsuke tukirooli | 0,0 |
| 2024 | Minä lisätäJapanilainen elokuva,2024, (Päärooli) | Päärooli | 0,0 |
| 2024 | Peilielokuvat kausi 5 lisätäJapanilainen elokuva,2024,{I} (Päärooli) | {Mimi} Päärooli | 0,0 |
| 2024 | Paraatit lisätäJapanilainen elokuva,2024,Kato Shori (Tukirooli) | Kato Shorin tukirooli | 8.0 |
| 2023 | Viimeinen kukinta lisätäJapanilainen elokuva,2023,Kuroki Shogo (Päärooli) | Päärooli Kuroki Shogo | 8.0 |
| 2023 | Kylä lisätäJapanilainen elokuva,2023,Katayama Yu (Päärooli) | Katayama Yu päärooli | 7.1 |
| 2022 | Linjat, jotka määrittelevät minut lisätäJapanilainen elokuva,2022,Aoyama Sousuke (Päärooli) | Pääroolissa Aoyama Sousuke | 7.9 |
| 2022 | Akira ja Akira lisätäJapanilainen elokuva,2022,Kaidou Akira (Päärooli) | Kaidou Akira päärooli | 7.6 |
| 2022 | Vaeltava lisätäJapanilainen elokuva,2022,Nakase Ryo (Tukirooli) | Nakase Ryon tukirooli | 7.8 |
| 2022 | Usogui lisätäJapanilainen elokuva,2022,Madarame Baku / Usogui (Päärooli) | Madarame Baku / Usogui päärooli | 7.6 |
| 2021 | Sinun vuorosi tappaa: Elokuva lisätäJapanilainen elokuva,2021,Shinobu Nikaido (Tukirooli) | Shinobu Nikaido tukirooli | 7.5 |
| 2021 | DIVOKATE-12 lisätäJapanilainen elokuva,2021,{Nimetön, Anna} (Päärooli) | {Nimetön, Anna} Päärooli | 7.8 |
| 2020 | Silmäsi kertovat lisätäJapanilainen elokuva,2020,Shinozaki Rui / Antonio (Päärooli) | Shinozaki Rui / Antonio Päärooli | 8.7 |
| 2019 | Inakunare Gunjo lisätäJapanilainen elokuva,2019,Nanakusa (Päärooli) | Nanakusa päärooli | 7.2 |
| 2019 | Tsemppiä pojat!! lisätäJapanilainen elokuva,2019,Bando Haruki (Päärooli) | Pääpanta Haruki Pelaa Rooli | 7.7 |
| 2019 | L♥DK: Kaksi rakkautta saman katon alla lisätäJapanilainen elokuva,2019,Leon Kugayama (Päärooli) | Päärooli Reon Kugayama | 7.7 |
| 2019 | Ai Uta: Lupaukseni Nakuhitolle lisätäJapanilainen elokuva,2019,Toru Nomiya (Päärooli) | Toru Nomiya Päärooli | 7.7 |
| 2018 | Ei Kaerimichi lisätäJapanilainen elokuva,2018,Ryo (Päärooli) | Ryon päärooli | 7.4 |
| 2018 | Sateenkaaren päivät lisätäJapanilainen elokuva,2018,Katakura Keiichi (Päärooli) | Päärooli Katakura Keiichi | 7.5 |
| 2018 | Veljen ystävä lisätäJapanilainen elokuva,2018,Nishino Sota (Päärooli) | Päärooli Nishino Sota | 7.0 |
| 2018 | Hunaja lisätäJapanilainen elokuva,2018,Misaki Ayumu (Tukirooli) | Misaki Ayumu tukirooli | 7.5 |
| 2017 | Tenshi no Iru Toshokan lisätäJapanilainen elokuva,2017,Kosuke (Tukirooli) | Kosuke tukirooli | 7.6 |
| 2017 | Kiseki: Tuon päivän Sobito lisätäJapanilainen elokuva,2017,Navi (Päärooli) | Navin päärooli | 8.0 |
| 2016 | Zenin, Kataomoi lisätäJapanilainen elokuva,2016,{Ibu no Okurimono} (Päärooli) | {Ibu no Okurimono} Päärooli | 7.2 |
| 2016 | Susityttö ja musta prinssi lisätäJapanilainen elokuva,2016,Hibiya Takeru (Tukirooli) | Hibiya Takeru tukirooli | 7.3 |
| 2016 | Shukatsu lisätäJapanilainen elokuva,2016, (Päärooli) | Päärooli | 7.1 |
| 2016 | Shuriken Sentai Ninninger vs. ToQGer elokuva: Ninjat ihmemaassa lisätäJapanilainen elokuva,2016,Nonomura Hikari (Päärooli) | Nonomura Hikari Päärooli | 7.4 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger Returns: Super ToQ 7gou of Dreams lisätäJapanilainen elokuva,2015,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Päärooli) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Päärooli | 7.8 |
| 2015 | Ressha Sentai ToQger vs. Kyoryuger: The Movie lisätäJapanilainen elokuva,2015,Nonomura Hikari (Päärooli) | Nonomura Hikari Päärooli | 7.4 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger: The Movie - Galaxy Line SOS lisätäJapanilainen elokuva,2014,Nonomura Hikari / ToQ 4gou (Päärooli) | Nonomura Hikari / ToQ 4gou Päärooli | 7.4 |
| 2014 | Heisei Rider vs. Showa Rider: Kamen Rider Taisen Super Sentai feat lisätäJapanilainen elokuva,2014,Hikari (Tukirooli) | Hikari tukirooli | 7.4 |
| 2014 | Zyuden Sentai Kyoryuger vs. Go-Busters: Dinosaur Great Battle! Hyvästi, ikuiset ystävät lisätäJapanilainen elokuva,2014,ToQ 4gou (Ääninäyttelijä) | ToQ 4gou ääninäyttelijä | 7.6 |
| 2012 | Jokeri Peli lisätäJapanilainen elokuva,2012,Hayami Takehiko (Tukirooli) | Hayami Takehiko tukirooli | 7.0 |
Erityinen
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vaeltava jakso 0 lisätäJapanilainen erikoisuus,2022, 1 jaksoa[Hän itse] (Päärooli) | 1 | [itse] Päärooli | 7.8 |
| 2021 | Anata no Ban Desu SP lisätäJapanilainen erikoisuus,2021, 1 jaksoaShinobu Nikaido (Tukirooli) | 1 | Shinobu Nikaido tukirooli | 7.6 |
| 2020 | Shiron demo Kuro demonai Sekai de, Soredemo Panda wa Warawanai lisätäJapanilainen erikoisuus,2020, 2 jaksoaMorishima Naoki (Päärooli) | 2 | Pääroolissa Morishima Naoki | 6.9 |
| 2015 | JK wa Yuki Onna lisätäJapanilainen erikoisuus,2015, 4 jaksoaRei Ando (Päärooli) | 4 | Pääroolissa Rei Ando | 6.3 |
| 2014 | Ressha Sentai ToQger VS Kamen Rider Gaim Spring Gattai Special lisätäJapanilainen erikoisuus,2014, 1 jaksoaHikari Nonomura / ToQ #4 (Päärooli) | 1 | Hikari Nonomura / ToQ #4 Päärooli | 7.4 |
Tv-ohjelma
| vuosi | Otsikko | # | Rooli | Luokitus |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toinen Sky-kausi 4 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 50 jaksoa (Vieras) | viisikymmentä | Vieras | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii Gradation lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2022, 44 jaksoa(jakso 13) (Vieras) | 44 | (Ep. 13) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 32 jaksoa(Jos 30) (Vieras) | 32 | (Ep. 30) Vieras | 9.0 |
| 2021 | Atarashii Kagi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Ep. 38) (Vieras) | 100 | (Ep. 38) Vieras | 0,0 |
| 2021 | Valhe tai totuus kausi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 100 jaksoa(Jos. 1, 10, 24-25, 27, 44) (Vieras) | 100 | (Ep. 1, 10, 24-25, 27, 44) Vieras | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2021, 122 jaksoa(Ep. 69) (Vieras) | 122 | (Ep. 69) Vieras | 8.2 |
| 2020 | Rakastan Minna no Doubutsuenia lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 52 jaksoa(Jakso 1) (Vieras) | 52 | (Ep. 1) Vieras | 7.0 |
| 2020 | Banaani hiekka lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2020, 150 jaksoa(Jos 36) (Vieras) | 150 | (Ep. 36) Vieras | 0,0 |
| 2019 | Tokyo Friend Park Special 2019 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 9.0 |
| 2019 | Toinen Sky-kausi 2 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2019, 102 jaksoa (Vieras) | 102 | Vieras | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 120 jaksoa(Jakso 6) (Vieras) | 120 | (Ep. 6) Vieras | 9.0 |
| 2018 | Toppa-tiedosto lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2018, 175 jaksoa (Vieras) | 175 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 350 jaksoa(Ep. 154) (Vieras) | 350 | (Ep. 154) Vieras | 7.0 |
| 2015 | Nichiyobi ei Hatsumimi Gaku lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 0 jaksoa (Vieras) | 0 | Vieras | 0,0 |
| 2015 | Buzz-rytmi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2015, 380 jaksoa (Vieras) | 380 | Vieras | 8.5 |
| 2014 | Sukatto Japani lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 265 jaksoa(Ep. 51, 73, 80, 94, 101, 113, 121, 132, 141, 200, 219) (Vieras) | 265 | (Ep. 51, 73, 80, 94, 101, 113, 121, 132, 141, 200, 219) Vieras | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2014, 500 jaksoa(Ep. 231, 300, 301, 337, 374-375) (Vieras) | 500 | (Ep. 231, 300, 301, 337, 374-375) Vieras | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi-seminaari lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 1 jaksoa (Vieras) | 1 | Vieras | 0,0 |
| 2013 | Ninosan lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2013, 550 jaksoa(Ep. 314-315, 400, 436) (Vieras) | 550 | (Ep. 314-315, 400, 436) Vieras | 8.4 |
| 2012 | Sports Danshi Grand Prix lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 12 jaksoa(Jaksot 4-6) (Varsinainen jäsen) | 12 | (Ep. 4-6) Varsinainen jäsen | 0,0 |
| 2012 | Ningen Kansatsun lajikkeen seuranta lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2012, 400 jaksoa(Ep. 158, 241, 259-260, 285) (Vieras) | 400 | (Ep. 158, 241, 259-260, 285) Vieras | 8.0 |
| 2011 | POSTINUMERO! lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2011, 1560 jaksoa[Perjantai Personality kesäkuu 2019] (Varsinainen jäsen) | 1560 | [Perjantai Personality kesäkuu 2019] Varsinainen jäsen | 0,0 |
| 2010 | Arashi ja Shiyagare lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2010, 460 jaksoa(Ep. 426) (Vieras) | 460 | (Ep. 426) Vieras | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2009, 810 jaksoa(Ep. 517, 652) (Vieras) | 810 | (Ep. 517, 652) Vieras | 10.0 |
| 2008 | Shabekuri 007 lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 600 jaksoa(Ep. 396, 443) (Vieras) | 600 | (Ep. 396, 443) Vieras | 8.3 |
| 2008 | Vs Arashi lisätäJapanilainen TV-ohjelma,2008, 561 jaksoa(Ep. 381) (Vieras) | 561 | (Ep. 381) Vieras | 8.5 |
| 1997 | Sasuke lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1997, 41 jaksoa(Jos 30) (Varsinainen jäsen) | 41 | (Ep. 30) Varsinainen jäsen | 8.4 |
| 1996 | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1996, 118 jaksoa (Vieras) | 118 | Vieras | 0,0 |
| 1994 | Mestariopettaja yhdeksänkymmentäyhdeksän lisätäJapanilainen TV-ohjelma,1994, 1 jaksoa[Gochi] (S21E1, S23E2) (Vieras) | 1 | [Gochi] (S21E1, S23E2) Vieras | 0,0 |